おすすめショートクルーズ [南下ルート]
冬季シーズンにヒルケネス、ハンメルフェストから南下する1泊〜2泊のおすすめショートクルーズです。
ルートの一覧
ショートクルーズの詳細
ヒルケネス-ハンメルフェスト1泊2日クルーズ
Kirkenes - Hammerfest
ヒルケネス>ヴァルドー>ホニングスヴォーグ>ハンメルフェスト ほか
2007年1月1日〜4月14日、9月15日〜12月31日
| キャビン | U | P | N | L | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | インサイド | |
| デッキ: 6,7,8 | デッキ: 3,4,5,6 | デッキ: 3,4,5 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | |
| 2名1室料金 | 1,449 | 1,399 | 1,339 | 1,224 | 1,159 |
| 1名1室料金 | 1,525 | 1,467 | 1,398 | 1,266 | 1,191 |
料金 : NOK (ノルウェークローネ/1名様あたりの料金)
1NOK≒20円として23,180円〜28,980円(2名1室)
![]()
1泊2日
| 日 | 寄港地 | 入港 | 出航 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒルケネス | 12:45 | |
| ヴァルドー | 16:00 | 17:00 | |
| バッツォフィヨルド | 20:30 | ||
| ベルレヴォーグ | 22:30 | ||
| 2 | メハムン | 01:15 | |
| キョレフィヨルド | 03:30 | ||
| ホニングスヴォーグ | 06:15 | ||
| ハヴォイスンド | 08:30 | ||
| ハンメルフェスト | 11:15 | (12:45) |
ヒルケネス-ハンメルフェスト1泊2日クルーズ
Kirkenes - Tromso
ヒルケネス>ヴァルドー>ホニングスヴォーグ>ハンメルフェスト>トロムソ ほか
2007年1月1日〜4月14日、9月15日〜12月31日
| キャビン | U | P | N | L | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | インサイド | |
| デッキ: 6,7,8 | デッキ: 3,4,5,6 | デッキ: 3,4,5 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | |
| 2名1室料金 | 2,327 | 2,227 | 2,107 | 1,877 | 1,747 |
| 1名1室料金 | 2,479 | 2,363 | 2,225 | 1,961 | 1,811 |
料金 : NOK (ノルウェークローネ/1名様あたりの料金)
1NOK≒20円として34,940円〜46,540円(2名1室)
![]()
1泊2日
| 日 | 寄港地 | 入港 | 出航 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒルケネス | 12:45 | |
| ヴァルドー | 16:00 | 17:00 | |
| バッツォフィヨルド | 20:30 | ||
| ベルレヴォーグ | 22:30 | ||
| 2 | メハムン | 01:15 | |
| キョレフィヨルド | 03:30 | ||
| ホニングスヴォーグ | 06:15 | ||
| ハヴォイスンド | 08:30 | ||
| ハンメルフェスト | 11:15 | 12:45 | |
| オークスフィヨルド | 15:45 | ||
| シェルボイ | 19:45 | ||
| トロムソ | 23:45 | (01:30) |
ヒルケネス-ハンメルフェスト1泊2日クルーズ
Kirkenes - Svolvar
ヒルケネス>ヴァルドー>ホニングスヴォーグ>ハンメルフェスト>トロムソ>ハシュタ>スヴォルヴァー ほか
2007年1月1日〜4月14日、9月15日〜12月31日
| キャビン | U | P | N | L | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | インサイド | |
| デッキ: 6,7,8 | デッキ: 3,4,5,6 | デッキ: 3,4,5 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | |
| 2名1室料金 | 3,026 | 2,901 | 2,751 | 2,463 | 2,301 |
| 1名1室料金 | 3,216 | 3,071 | 2,898 | 2,568 | 2,381 |
料金 : NOK (ノルウェークローネ/1名様あたりの料金)
1NOK≒20円として46,020円〜60,520円(2名1室)
![]()
2泊3日
ヒルケネス-ハンメルフェスト1泊2日クルーズ
Hammerfest - Harstad
ハンメルフェスト>トロムソ>ハシュタ ほか
2007年1月1日〜4月14日、9月15日〜12月31日
| キャビン | U | P | N | L | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | インサイド | |
| デッキ: 6,7,8 | デッキ: 3,4,5,6 | デッキ: 3,4,5 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | |
| 2名1室料金 | 1,358 | 1,308 | 1,248 | 1,133 | 1,068 |
| 1名1室料金 | 1,434 | 1,376 | 1,307 | 1,175 | 1,100 |
料金 : NOK (ノルウェークローネ/1名様あたりの料金)
1NOK≒20円として21,360円〜27,160円(2名1室)
![]()
1泊2日
| 日 | 寄港地 | 入港 | 出航 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハンメルフェスト | 11:15 | 12:45 |
| オークスフィヨルド | 15:45 | ||
| シェルボイ | 19:45 | ||
| トロムソ | 23:45 | 01:30 | |
| 2 | フィンスネス | 04:45 | |
| ハシュタ |
08:00 | (08:30) |
エクスカーション (オプショナルツアー)
| 寄港地 | ツアー名 | コース コード |
交通 | 催行期間 | 所要時間 | 好ましい服装 | 食事 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハシュタ |
ソートランド (Sortland) |
9A | バス | 通年 | 4時間15分 | コーヒー又は紅茶、ケーキ | 465 |
料金 : NOK(ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)
