おすすめショートクルーズ [北上ルート]
冬季シーズンにボードー、トロムソ、ホニングスヴォーグから北上する1泊〜2泊のおすすめショートクルーズです。
ルートの一覧
ショートクルーズの詳細
ボードー-ハンメルフェスト2泊3日クルーズ
Bodo - Honningsvag
ボードー>スヴォルヴァー>ハシュタ>トロムソ>ハンメルフェスト>ホニングスヴォーグ ほか
2007年1月1日〜4月14日、9月15日〜12月31日
| キャビン | U | P | N | L | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | インサイド | |
| デッキ: 6,7,8 | デッキ: 3,4,5,6 | デッキ: 3,4,5 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | |
| 2名1室料金 | 2,417 | 2,317 | 2,197 | 1,967 | 1,837 |
| 1名1室料金 | 2,569 | 2,453 | 2,315 | 2,051 | 1,901 |
料金 : NOK (ノルウェークローネ/1名様あたりの料金)
1NOK≒20円として36,740円〜48,340円(2名1室)
![]()
2泊3日
ボードー-トロムソ1泊2日クルーズ
Bodo - Tromso
ボードー>スヴォルヴァー>ハシュタ>トロムソ ほか
2007年1月1日〜4月14日、9月15日〜12月31日
| キャビン | U | P | N | L | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | インサイド | |
| デッキ: 6,7,8 | デッキ: 3,4,5,6 | デッキ: 3,4,5 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | |
| 2名1室料金 | 1,591 | 1,516 | 1,426 | 1,253 | 1,156 |
| 1名1室料金 | 1,705 | 1,618 | 1,514 | 1,316 | 1,204 |
料金 : NOK (ノルウェークローネ/1名様あたりの料金)
1NOK≒20円として23,120円〜31,820円(2名1室)
![]()
1泊2日
| 日 | 寄港地 | 入港 | 出航 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボードー | (12:30) | 15:00 |
| スタルスンド | 19:30 | ||
| スヴォルヴァー | 21:00 | 22:00 | |
| 2 | ストークマルクネス | 01:00 | |
| ソートランド | 03:00 | ||
| リショイハムン | 04:30 | ||
| ハシュタ | 06:45 | 08:00 | |
| フィンスネス | 11:45 | ||
| トロムソ |
14:30 | (18:30) |
トロムソ-ホニングスヴォーグ1泊2日クルーズ
Tromso - Honningsvag
トロムソ>ハンメルフェスト>ホニングスヴォーグ ほか
2007年1月1日〜4月14日、9月15日〜12月31日
| キャビン | U | P | N | L | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | インサイド | |
| デッキ: 6,7,8 | デッキ: 3,4,5,6 | デッキ: 3,4,5 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | |
| 2名1室料金 | 1,277 | 1,227 | 1,167 | 1,052 | 987 |
| 1名1室料金 | 1,353 | 1,295 | 1,226 | 1,094 | 1,019 |
料金 : NOK (ノルウェークローネ/1名様あたりの料金)
1NOK≒20円として19,740円〜25,540円(2名1室)
![]()
1泊2日
| 日 | 寄港地 | 入港 | 出航 |
|---|---|---|---|
| 1 | トロムソ | (14:30) | 18:30 |
| シェルボイ | 22:45 | ||
| 2 | オークスフィヨルド | 02:15 | |
| ハンメルフェスト | 05:15 | 06:45 | |
| ハヴォイスンド | 09:45 | ||
| ホニングスヴォーグ |
11:45 | (15:15) |
ホニングスヴォーグ-ヒルケネス1泊2日クルーズ
Honningsvag - Kirkenes
ホニングスヴォーグ>ヴァルドー>ヒルケネス ほか
2007年1月1日〜4月14日、9月15日〜12月31日
| キャビン | U | P | N | L | I |
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | インサイド | |
| デッキ: 6,7,8 | デッキ: 3,4,5,6 | デッキ: 3,4,5 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | デッキ: 2,3,4,5,6,7 | |
| 2名1室料金 | 1,250 | 1,200 | 1,140 | 1,025 | 960 |
| 1名1室料金 | 1,326 | 1,268 | 1,199 | 1,067 | 992 |
料金 : NOK (ノルウェークローネ/1名様あたりの料金)
1NOK≒20円として19,200円〜25,000円(2名1室)
![]()
1泊2日
| 日 | 寄港地 | 入港 | 出航 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホニングスヴォーグ | (11:45) | 15:15 |
| キョレフィヨルド | 17:45 | ||
| メハムン | 20:00 | ||
| ベレヴォーグ | 22:45 | ||
| 2 | バッツォフィヨルド | 01:00 | |
| ヴァルドー | 04:00 | 04:15 | |
| ヴァドソー | 08:15 | ||
| ヒルケネス |
10:00 |
エクスカーション (オプショナルツアー)
| 寄港地 | ツアー名 | コース コード |
交通 | 催行期間 | 所要時間 | 好ましい服装 | 食事 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トロムソ |
トロムソ散策 (Tromso Shightseeing) |
5A | バス | 通年 | 2時間30分 | 285 | ||
| ホニングスヴォーグ |
ノールカップツアー (The North Cape) |
6A | バス | 通年 | 1時間30分 | 履きなれた靴 | 645 | |
| ヒルケネス |
ロシア国境ツアー (The Russian border) |
7A | バス | 通年 | 1時間30分 | 250 | ||
| ヒルケネス |
バレンツ海旅行 (Barents Safari) |
7C | バス・スノーモービル | 12/15〜5/5 | 2時間30分 | 履きなれた靴/暖かい服装 | コーヒー又は紅茶 | 945 |
料金 : NOK(ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)
