>ホーム > >沿岸急行船 >クルーズの検索> ロングクルーズの料金詳細

ロングクルーズの料金詳細

沿岸急行船のロングクルーズの料金です。

ロングクルーズには大きく分けて2タイプあります。

 

往復乗船(RT/Round trip)

  ベルゲン-ヒルケネス-ベルゲンの全12日間すべてを乗船するタイプ

 

往復乗船の短縮版(Shortened round trip)

  ベルゲン-ヒルケネス又はヒルケネス-ベルゲン等を6日以上を乗船するタイプ

各種割引・割増料金


ロングクルーズのポイント

ロングクルーズの料金には、乗船料・キャビン料・船内での全食(朝昼夕)が全て含まれたパッケージ料金になっていますので、区間乗船(ショートクルーズ)に比べ、お申込みし易くなっています。

往復料金

1キャビンを2人様でご利用の場合のお一人様あたりの2008年料金です。

ベルゲン-ヒルケネス-ベルゲン

期間 / キャビン A B C D E F G H I
1/01- 2/29 3/1- 3/31 4/1- 4/30 5/1- 5/30 6/1- 7/31 8/1- 8/31 9/1- 9/30 10/1- 10/31 11/1- 12/31
インサイド
又は
アウトサイド
D2 11,200 12,100 13,900 15,500 16,500 15,500 13,900 12,100 11,200
インサイド I2 11,600 12,900 14,900 15,900 16,900 15,900 14,900 12,900 11,600
アウトサイド A2 12,000 13,500 15,600 17,600 18,200 17,600 15,600 13,500 12,000
J2 13,100 14,400 16,600 19,500 20,300 19,500 16,600 14,400 13,100
L2 12,600 14,200 16,400 18,600 19,100 18,600 16,400 14,200 12,600
N2 13,600 14,600 16,800 20,400 21,600 20,400 16,800 14,600 13,600
P2 14,200 15,300 17,600 21,800 23,800 21,800 17,600 15,300 14,200
U2 15,100 16,400 18,900 24,000 26,200 24,000 18,900 16,400 15,100
QJ 16,900 18,400 21,200 30,100 32,900 30,100 21,200 18,400 16,900
スイート Q2 18,600 19,900 22,900 33,100 38,200 33,100 22,900 19,900 18,600
M2 22,500 23,800 27,400 37,500 43,200 37,500 27,400 23,800 22,500
MG 27,800 29,100 33,500 44,800 51,300 44,800 33,500 29,100 27,800
MX 34,400 37,000 42,600 52,500 59,000 52,500 42,600 37,000 34,400

通貨 : NOK (ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)

往復乗船の短縮版 料金

1キャビンを2人様でご利用の場合のお一人様あたりの2008年料金です。

ベルゲン-ヒルケネス

往復料金の67%

期間 / キャビン A B C D E F G H I
1/01- 2/29 3/1- 3/31 4/1- 4/30 5/1- 5/30 6/1- 7/31 8/1- 8/31 9/1- 9/30 10/1- 10/31 11/1- 12/31
インサイド
又は
アウトサイド
D2 7,504 8,107 9,313 10,385 11,055 10,385 9,313 8,107 7,504
インサイド I2 7,772 8,643 9,983 10,653 11,323 10,653 9,983 8,643 7,772
アウトサイド A2 8,040 9,045 10,452 11,792 12,194 11,792 10,452 9,045 8,040
J2 8,777 9,648 11,122 13,065 13,601 13,065 11,122 9,648 8,777
L2 8,442 9,514 10,988 12,462 12,797 12,462 10,988 9,514 8,442
N2 9,112 9,782 11,256 13,668 14,472 13,668 11,256 9,782 9,112
P2 9,514 10,251 11,792 14,606 15,946 14,606 11,792 10,251 9,514
U2 10,117 10,988 12,663 16,080 17,554 16,080 12,663 10,988 10,117
QJ 11,323 12,328 14,204 20,167 22,043 20,167 14,204 12,328 11,323
スイート Q2 12,462 13,333 15,343 22,177 25,594 22,177 15,343 13,333 12,462
M2 15,075 15,946 18,358 25,125 28,944 25,125 18,358 15,946 15,075
MG 18,626 19,497 22,445 30,016 34,371 30,016 22,445 19,497 18,626
MX 23,048 24,790 28,542 35,175 39,530 35,175 28,542 24,790 23,048

通貨 : NOK (ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)

ヒルケネス-ベルゲン

往復料金の55%

期間 / キャビン A B C D E F G H I
1/01- 2/29 3/1- 3/31 4/1- 4/30 5/1- 5/30 6/1- 7/31 8/1- 8/31 9/1- 9/30 10/1- 10/31 11/1- 12/31
インサイド
又は
アウトサイド
D2 6,160 6,655 7,645 8,525 9,075 8,525 7,645 6,655 6,160
インサイド I2 6,380 7,095 8,195 8,745 9,295 8,745 8,195 7,095 6,380
アウトサイド A2 6,600 7,425 8,580 9,680 10,010 9,680 8,580 7,425 6,600
J2 7,205 7,920 9,130 10,725 11,165 10,725 9,130 7,920 7,205
L2 6,930 7,810 9,020 10,230 10,505 10,230 9,020 7,810 6,930
N2 7,480 8,030 9,240 11,220 11,880 11,220 9,240 8,030 7,480
P2 7,810 8,415 9,680 11,990 13,090 11,990 9,680 8,415 7,810
U2 8,305 9,020 10,395 13,200 14,410 13,200 10,395 9,020 8,305
QJ 9,295 10,120 11,660 16,555 18,095 16,555 11,660 10,120 9,295
スイート Q2 10,230 10,945 12,595 18,205 21,010 18,205 12,595 10,945 10,230
M2 12,375 13,090 15,070 20,625 23,760 20,625 15,070 13,090 12,375
MG 15,290 16,005 18,425 24,640 28,215 24,640 18,425 16,005 15,290
MX 18,920 20,350 23,430 28,875 32,450 28,875 23,430 20,350 18,920

通貨 : NOK (ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)

ベルゲン-ヒルケネス-トロンハイム

往復料金の94%

期間 / キャビン A B C D E F G H I
1/01- 2/29 3/1- 3/31 4/1- 4/30 5/1- 5/30 6/1- 7/31 8/1- 8/31 9/1- 9/30 10/1- 10/31 11/1- 12/31
インサイド
又は
アウトサイド
D2 10,528 11,374 13,066 14,570 15,510 14,570 13,066 11,374 10,528
インサイド I2 10,904 12,126 14,006 14,946 15,886 14,946 14,006 12,126 10,904
アウトサイド A2 11,280 12,690 14,664 16,544 17,108 16,544 14,664 12,690 11,280
J2 12,314 13,536 15,604 18,330 19,082 18,330 15,604 13,536 12,314
L2 11,844 13,348 15,416 17,484 17,954 17,484 15,416 13,348 11,844
N2 12,784 13,724 15,792 19,176 20,304 19,176 15,792 13,724 12,784
P2 13,348 14,382 16,544 20,492 22,372 20,492 16,544 14,382 13,348
U2 14,194 15,416 17,766 22,560 24,628 22,560 17,766 15,416 14,194
QJ 15,886 17,296 19,928 28,294 30,926 28,294 19,928 17,296 15,886
スイート Q2 17,484 18,706 21,526 31,114 35,908 31,114 21,526 18,706 17,484
M2 21,150 22,372 25,756 35,250 40,608 35,250 25,756 22,372 21,150
MG 26,132 27,354 31,490 42,112 48,222 42,112 31,490 27,354 26,132
MX 32,336 34,780 40,044 49,350 55,460 49,350 40,044 34,780 32,336

通貨 : NOK (ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)

トロンハイム-ヒルケネス-ベルゲン

往復料金の94%

期間 / キャビン A B C D E F G H I
1/01- 2/29 3/1- 3/31 4/1- 4/30 5/1- 5/30 6/1- 7/31 8/1- 8/31 9/1- 9/30 10/1- 10/31 11/1- 12/31
インサイド
又は
アウトサイド
D2 10,528 11,374 13,066 14,570 15,510 14,570 13,066 11,374 10,528
インサイド I2 10,904 12,126 14,006 14,946 15,886 14,946 14,006 12,126 10,904
アウトサイド A2 11,280 12,690 14,664 16,544 17,108 16,544 14,664 12,690 11,280
J2 12,314 13,536 15,604 18,330 19,082 18,330 15,604 13,536 12,314
L2 11,844 13,348 15,416 17,484 17,954 17,484 15,416 13,348 11,844
N2 12,784 13,724 15,792 19,176 20,304 19,176 15,792 13,724 12,784
P2 13,348 14,382 16,544 20,492 22,372 20,492 16,544 14,382 13,348
U2 14,194 15,416 17,766 22,560 24,628 22,560 17,766 15,416 14,194
QJ 15,886 17,296 19,928 28,294 30,926 28,294 19,928 17,296 15,886
スイート Q2 17,484 18,706 21,526 31,114 35,908 31,114 21,526 18,706 17,484
M2 21,150 22,372 25,756 35,250 40,608 35,250 25,756 22,372 21,150
MG 26,132 27,354 31,490 42,112 48,222 42,112 31,490 27,354 26,132
MX 32,336 34,780 40,044 49,350 55,460 49,350 40,044 34,780 32,336

通貨 : NOK (ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)

トロンハイム-ヒルケネス-トロンハイム

往復料金の92%

期間 / キャビン A B C D E F G H I
1/01- 2/29 3/1- 3/31 4/1- 4/30 5/1- 5/30 6/1- 7/31 8/1- 8/31 9/1- 9/30 10/1- 10/31 11/1- 12/31
インサイド
又は
アウトサイド
D2 10,304 11,132 12,788 14,260 15,180 14,260 12,788 11,132 10,304
インサイド I2 10,672 11,868 13,708 14,628 15,548 14,628 13,708 11,868 10,672
アウトサイド A2 11,040 12,420 14,352 16,192 16,744 16,192 14,352 12,420 11,040
J2 12,052 13,248 15,272 17,940 18,676 17,940 15,272 13,248 12,052
L2 11,592 13,064 15,088 17,112 17,572 17,112 15,088 13,064 11,592
N2 12,512 13,432 15,456 18,768 19,872 18,768 15,456 13,432 12,512
P2 13,064 14,076 16,192 20,056 21,896 20,056 16,192 14,076 13,064
U2 13,892 15,088 17,388 22,080 24,104 22,080 17,388 15,088 13,892
QJ 15,548 16,928 19,504 27,692 30,268 27,692 19,504 16,928 15,548
スイート Q2 17,112 18,308 21,068 30,452 35,144 30,452 21,068 18,308 17,112
M2 20,700 21,896 25,208 34,500 39,744 34,500 25,208 21,896 20,700
MG 25,576 26,772 30,820 41,216 47,196 41,216 30,820 26,772 25,576
MX 31,648 34,040 39,192 48,300 54,280 48,300 39,192 34,040 31,648

通貨 : NOK (ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)

トロンハイム-ヒルケネス

往復料金の61%

期間 / キャビン A B C D E F G H I
1/01- 2/29 3/1- 3/31 4/1- 4/30 5/1- 5/30 6/1- 7/31 8/1- 8/31 9/1- 9/30 10/1- 10/31 11/1- 12/31
インサイド
又は
アウトサイド
D2 6,832 7,381 8,479 9,455 10,065 9,455 8,479 7,381 6,832
インサイド I2 7,076 7,869 9,089 9,699 10,309 9,699 9,089 7,869 7,076
アウトサイド A2 7,320 8,235 9,516 10,736 11,102 10,736 9,516 8,235 7,320
J2 7,991 8,784 10,126 11,895 12,383 11,895 10,126 8,784 7,991
L2 7,686 8,662 10,004 11,346 11,651 11,346 10,004 8,662 7,686
N2 8,296 8,906 10,248 12,444 13,176 12,444 10,248 8,906 8,296
P2 8,662 9,333 10,736 13,298 14,518 13,298 10,736 9,333 8,662
U2 9,211 10,004 11,529 14,640 15,982 14,640 11,529 10,004 9,211
QJ 10,309 11,224 12,932 18,361 20,069 18,361 12,932 11,224 10,309
スイート Q2 11,346 12,139 13,969 20,191 23,302 20,191 13,969 12,139 11,346
M2 13,725 14,518 16,714 22,875 26,352 22,875 16,714 14,518 13,725
MG 16,958 17,751 20,435 27,328 31,293 27,328 20,435 17,751 16,958
MX 20,984 22,570 25,986 32,025 35,990 32,025 25,986 22,570 20,984

通貨 : NOK (ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)

ヒルケネス-トロンハイム

往復料金の50%

期間 / キャビン A B C D E F G H I
1/01- 2/29 3/1- 3/31 4/1- 4/30 5/1- 5/30 6/1- 7/31 8/1- 8/31 9/1- 9/30 10/1- 10/31 11/1- 12/31
インサイド
又は
アウトサイド
D2 5,600 6,050 6,950 7,750 8,250 7,750 6,950 6,050 5,600
インサイド I2 5,800 6,450 7,450 7,950 8,450 7,950 7,450 6,450 5,800
アウトサイド A2 6,000 6,750 7,800 8,800 9,100 8,800 7,800 6,750 6,000
J2 6,550 7,200 8,300 9,750 10,150 9,750 8,300 7,200 6,550
L2 6,300 7,100 8,200 9,300 9,550 9,300 8,200 7,100 6,300
N2 6,800 7,300 8,400 10,200 10,800 10,200 8,400 7,300 6,800
P2 7,100 7,650 8,800 10,900 11,900 10,900 8,800 7,650 7,100
U2 7,550 8,200 9,450 12,000 13,100 12,000 9,450 8,200 7,550
QJ 8,450 9,200 10,600 15,050 16,450 15,050 10,600 9,200 8,450
スイート Q2 9,300 9,950 11,450 16,550 19,100 16,550 11,450 9,950 9,300
M2 11,250 11,900 13,700 18,750 21,600 18,750 13,700 11,900 11,250
MG 13,900 14,550 16,750 22,400 25,650 22,400 16,750 14,550 13,900
MX 17,200 18,500 21,300 26,250 29,500 26,250 21,300 18,500 17,200

通貨 : NOK (ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)

このページのトップへ

各種割引・割り増し料金

お一人でご乗船される場合や、お子様が含まれる場合は、上記記載の通常料金から、下記の表に基づき割引・割り増しとなります。

期間 / キャビン A B C D E F G H I
1/01- 2/29 3/1- 3/31 4/1- 4/30 5/1- 5/30 6/1- 7/31 8/1- 8/31 9/1- 9/30 10/1- 10/31 11/1- 12/31
一人部屋追加料金(*1) 25%割増 50%割増 75%割増 50%割増 25%割増
子供割引
(16歳以下)
全期間において通常料金の25%割引
3又は4ベットの
キャビン
全期間において通常料金の15%割引

お一人様あたりの割引・割増料金 / 通貨 : NOK (ノルウェークローネ, 1NOK=約20円)

(*1) 一人部屋の設定があるのはD〜Uキャビンのみとなります。

料金に含まれるもの

  • 「往復料金」、「往復乗船の短縮版」には乗船料、キャビン料、船内での全食(朝昼夜)が含まれています。
  •  

    このページのトップへ