北欧オーロラ Q&A!
気温・日の出・日の入りデータ
北欧は南北に長いエリアです。場所により、日の出、日の入りの時間や気温も随分と変わってきますので、事前にチェックしておきましょう。
月別気温
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルシンキ | 最高 | 3.5 | -0.4 | -3.1 | -3.0 | 0.6 |
| 最低 | -0.8 | -5.5 | -8.5 | -8.6 | -5.0 | |
| ロヴァニエミ | 最高 | -3.3 | -7.7 | -9.9 | -8.6 | -5.0 |
| 最低 | -10.2 | -17.3 | -20.0 | -18.4 | -14.2 | |
| サーリセルカ | 最高 | -4.1 | -8.1 | -10.0 | -8.9 | -3.5 |
| 最低 | -11.1 | -17.0 | -19.1 | -17.8 | -13.4 | |
| キールナ | 平均 | -3.3 | -6.1 | -8.3 | -8.3 | -4.4 |
| コペンハーゲン | 最高 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 最低 | 3.0 | 1.0 | -2.0 | -2.0 | -1.0 | |
| トロムソ | 最高 | 9.6 | 9.5 | 5.4 | 6.7 | 5.5 |
| 最低 | -7.7 | -6.3 | -5.8 | -7.6 | -10.1 | |
| ロフォーテン | 最高 | 11.6 | 11.2 | 9.0 | 8.5 | 8.6 |
| 最低 | -10.7 | -15.1 | -12.7 | -15.1 | -12.3 | |
| 東京 | 最高 | 16.6 | 12.1 | 9.5 | 9.7 | 12.7 |
| 最低 | 8.9 | 3.9 | 1.2 | 1.7 | 4.4 |
日の出・日の入 (毎月1日のデータ)
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルシンキ | 日出 | 7:42 | 8:55 | 9:24 | 8:36 | 7:20 |
| 日入 | 16:24 | 15:22 | 15:23 | 16:33 | 17:46 | |
| ロヴァニエミ | 日出 | 8:14 | 10:13 | 11:01 | 9:20 | 7:33 |
| 日入 | 15:45 | 13:57 | 13:41 | 15:42 | 17:27 | |
| サーリセルカ | 日出 | 8:24 | 11:08 | 9:38 | 7:34 | |
| 日入 | 15:21 | 12:47 | 15:13 | 17:14 | ||
| キールナ | 日出 | 7:57 | 10:55 | 10:54 | 8:47 | 6:49 |
| 日入 | 14:48 | 12:07 | 12:36 | 14:59 | 16:53 | |
| コペンハーゲン | 日出 | 7:16 | 8:24 | 8:41 | 8:06 | 7:04 |
| 日入 | 16:29 | 15:37 | 15:49 | 16:41 | 17:41 | |
| トロムソ | 日出 | 8:12 | 9:28 | 7:09 | ||
| 日入 | 14:43 | 14:29 | 16:46 | |||
| スヴォルヴァー | 日出 | 8:15 | 10:49 | 9:21 | 7:21 | |
| 日入 | 15:13 | 12:51 | 15:09 | 17:07 | ||
| 東京 | 日出 | 6:02 | 6:31 | 6:50 | 6:42 | 6:12 |
| 日入 | 16:47 | 16:28 | 16:38 | 17:08 | 17:35 |
※日の出・日の入データのスヴォルヴァーは第1週の値
情報資料 : 気象庁発行データ、Visit Finland、スカンジナビア政府観光局
Q. ポーラーナイトって?
北極圏以北では12月〜1月にかけて、1日中太陽が昇らない「ポーラー・ナイト」が数週間続きます。太陽は昇らなくても地平線近くまで近づき、地表は雪で覆われて真っ白なため、1日の数時間は太陽が昇らなくても、日の出前の空のような、薄明るい「カーモス」と呼ばれる状態になります。
