ヴェクショーのホテル
期間: 2008年4月〜10月
2件の該当するホテルがあります。
ご注意・ご案内
ホテル一覧
| ★★★ | ロイヤル コーナー ホテル | 1泊 17,300 〜 22,300 円 |
|---|---|---|
![]() |
Royal Corner Hotel
|
|
| 駅からも近いモダンな雰囲気のホテル | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-10/31 金-日 | 12,400 | 17,300 | 21,100 | Standard |
| 04/01-06/26 月-木 | 17,400 | 22,300 | 28,600 | Standard |
| 06/27-08/17 月-木 | 12,400 | 17,300 | 21,100 | Standard |
| 08/18-10/31 月-木 | 17,400 | 22,300 | 28,600 | Standard |
| ★★★ | スカンディック ホテル ヴェクショー | 1泊 12,300 〜 19,500 円 |
|---|---|---|
![]() |
Scandic Hotel Vaxjo
|
|
| 空港から約6km, 町中心部から約3km。Vaxjoで最大のショッピングモールが近く便利なホテル。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-04/30 金-日 | 11,200 | 12,300 | 17,300 | Standard |
| 04/01-04/30 月-木 | 19,100 | 19,100 | 24,100 | Standard |
| 05/01-05/31 月-木 | 14,800 | 19,500 | 24,500 | Standard |
| 05/01-10/31 金-日 | 11,400 | 12,700 | 17,700 | Standard |
| 06/01-08/31 月-木 | 11,400 | 12,700 | 17,700 | Standard |
| 09/01-10/31 月-木 | 14,800 | 19,500 | 24,500 | Standard |

