ウプサラのホテル
期間: 2008年4月〜10月
2件の該当するホテルがあります。
ご注意・ご案内
ホテル一覧
| ★★★ | クラリオン イレット ウプサラ | 1泊 12,800 〜 26,900 円 |
|---|---|---|
![]() |
Gillet Hotel Uppsala
|
|
| 主要な観光箇所にも程近く、プール・サウナ、ジムなども併設。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-06/14 | 24,100 | 26,900 | 33,200 | Standard |
| 06/15-09/30 | 13,300 | 12,800 | 19,100 | Standard |
| 10/01-10/31 | 24,100 | 26,900 | 33,200 | Standard |
| ★★★ | ホテル ウプサラ | 1泊 13,700 〜 18,100 円 |
|---|---|---|
![]() |
Hotel Uppsala
|
|
| モダンな造りをしたビジネスホテル。中心部に位置しており、買い物や外出にも便利。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-10/31 金-日 | 11,900 | 13,700 | - | Standard |
| 04/01-05/31 月-木 | 16,600 | 18,100 | - | Standard |
| 06/01-08/31 月-木 | 11,900 | 13,700 | - | Standard |
| 09/01-10/31 月-木 | 16,600 | 18,100 | - | Standard |
http://www.profilhotels.se/hotel/uppsala/index.php?hotel=4 | 地図 |
||||

