自転車で巡るコペンハーゲン6日間
専用道路や駐輪場が整備されているコペンハーゲン市は自転車で周るのに都合のいい場所。歩くより行動範囲が広がる自転車で、市内観光に出かけましょう! さらに郊外に足を伸ばせば、世界遺産のクロンボー城なども楽しめます。(写真提供 : スカンジナビア政府観光局)
¥198,000〜278,000
2011年5月〜10月発
お一人様あたり
成田発着
このツアーをおすすめする理由
- ■初めての方にもおすすめ、自転車レンタルが含まれたツアー!
- ■日本よりも自転車道が整備されて走りやすい
- ■最少で1名様から催行、思い立ったらすぐ行ける
- ■コペンハーゲン市内〜空港間の往復鉄道チケット込で楽チン
ツアー日程
| 国 | 日 | 都市名 |
内容 |
食事 |
|---|---|---|---|---|
デ |
1 | 成田 |
午前、空路、ヨーロッパ内乗り継ぎ、又は直行便でコペンハーゲンへ。 列車にて市内へ向かいます。(チケット込/約20分) その後、各自にてホテルへ向かいチェックインを行います。 【コペンハーゲン泊 】 |
X |
| 2 3 4 |
コペンハーゲン |
◎ホテルにて朝食 終日自由行動。 2〜3日目は、レンタル自転車(料金込)を利用して、コペンハーゲン市内の観光やショッピングを楽しんだり、シェラン島への自転車小旅行にでかけてみてはいかがでしょう? ◎昼食と夕食は各自にて 【コペンハーゲン泊 】 |
朝食 X X |
|
| 5 | コペンハーゲン |
◎ホテルにて朝食 出発まで自由行動。 市内から列車にてコペンハーゲン空港へ。(チケット込/約35分) 空路、ヨーロッパ内乗り継ぎ、または直行便にて帰国の途へ 【機中泊】 |
朝食 X X |
|
| 日 本 |
6 | 成田
|
午前、成田空港へ到着
|
機内 |
料金とツアー内容詳細
2名様1室時のお一人様あたりの料金
| 大人 | ¥198,000〜278,000 料金カレンダー 燃油サーチャージ(目安:¥29,500〜37,000)、各国空港税(約¥5,030〜7,330)が別途必要です。(2011年4月12日現在。変更の可能性があります) |
||
|---|---|---|---|
| お一人様部屋追加代金 | ¥36,000 | ||
| 最少催行人数 | 1名様以上 |
|---|---|
| 日本発着地 | 東京 (その他の都市からの乗り継ぎについてはお問い合わせ下さい) |
| 利用予定航空会社 | スカンジナビア航空、フィンランド航空 |
| 座席クラス | エコノミークラス |
| 利用予定ホテル | 【コペンハーゲン】 インペリアル、ファースト・ヴェスターブロ、スカンディック・コペンハーゲン、スカンディック・ウェバーズ、ラディソン・BLU・ロイヤル、ラディソン・BLU・スカンジナビア、サンクトペトリ又は同等クラスホテル |
| 食事 | 朝食4回、昼食0回、夕食0回(機内食は除く) |
| 添乗員の有無 | 同行しません |
| 延泊 | 可 |
| 各国空港税・燃油サーチャージ | 燃油サーチャージ(目安:¥29,500〜37,000(4/12現在))、各国空港税(約¥5,030〜7,330)が別途必要です。 |
| 代金に含まれるもの | ■日程内航空運賃(変更不可) ■ホテル宿泊代金4泊分(2人1部屋使用) ■2〜4日目の自転車レンタル代 ■日程表記載のコペンハーゲン空港〜市内間の往復鉄道料金 その他、旅行日程に明示した航空運賃及び船舶・鉄道運賃等、旅行日程に明示した送迎バスなどの料金、観光等に使用するバス料金、ガイド料金、入場料等。宿泊料金、税、サービス料、食事料金、団体行動中のチップ。なおこれらの諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 |
| 代金に含まれないもの | 例として 超過手荷物料金、クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイドへのチップ、その他追加飲料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。渡航手続諸費用、一人部屋追加代金、オプショナルツアー等の代金。日程表に含まない旨を明示した旅行日程中必要な海外の空港税等および空港施設使用料、日本国内の空港施設使用料、手荷物の運搬料金 海外旅行保険 日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費 |
| ご注意とご案内 |
■現地の事情などにより、やむを得ず日程を変更する場合がございます。 |
| 旅行主催 | ネットトラベルサービス (株)ツムラーレコーポレーション |
| 旅行種別 | 募集型企画旅行 |
| お申込期限 | 日本ご出発日の土日祝を除く21日前の18:00までにお申込みください。 |
出発日カレンダー
| 2011年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | A | A |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| A | A | A | ||||
- : 設定無し
| 2011年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A | A | A | A | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| A | B | B | B | B | ||
| 2011年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| B | B | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 31 | ||||||
| B | ||||||
| 2011年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| B | B | B | B | B | B | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| B | B | B | B | |||
| 2011年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| B | B | B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| B | A | A | A | A | A | |
| 2011年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| A | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 31 | |||||
| - | - | |||||
旅行代金
| A | B |
| ¥198,000 | ¥278,000 |
燃油サーチャージ、各国空港税が別途必要です
2名様1室時のお一人様あたりの料金
関連書籍のご紹介
自転車王国デンマークへ。
旅行コミュニティサイトで有名な4travelの雑誌版。
自転車で走る、海外」をテーマに自転車王国デンマークでのポタリング、鉄道を使っての輪行、そしてベトナム自転車ひとり旅まで、自転車ならではの旅のスタイルを提案。初心者のための「自転車旅入門」も展開! (2010年9月24日発売)
デンマークの最新自転車事情を知りたい方には、ぜひおすすめマガジンです。
お申込み
お電話・メールにてお問い合わせください
諸条件のご確認 (お申し込み前に必ずご確認下さい)