オーロラバス・モイモイ(moimoi)号
オーロラカレンダー
オーロラバスモイモイ号が運行されている毎年12月〜3月の間に、北フィンランド・ロヴァニエミ駐在の弊社スタッフからレポートされたモイモイ号オーロラカレンダーです。(2008/3/31更新)
2001年12月〜2002年4月 | 2002年12月〜2003年4月 | 2003年12月〜2004年4月 | 2004年12月〜2005年4月
2005年12月〜2006年4月 | 2006年12月〜2007年3月 | 2007年12月〜2008年3月 |
催行状況 : モイモイ号が催行した日は「催行」。
オーロラ : ◎ (言葉にできないほどよく見えた!)、○ (きれいに見えた)、△ (少し見えた)、×(モイモイ号は出発したがオーロラは見えなかった場合)
2007年12月
| 日 | 曜日 | 催行状況 | オーロラ |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 土 | ||
| 12月2日 | 日 | ||
| 12月3日 | 月 | ||
| 12月4日 | 火 | ||
| 12月5日 | 水 | ||
| 12月6日 | 木 | ||
| 12月7日 | 金 | ||
| 12月8日 | 土 | ||
| 12月9日 | 日 | ||
| 12月10日 | 月 | 催行 | × |
| 12月11日 | 火 | 催行 | ◎ |
| 12月12日 | 水 | ||
| 12月13日 | 木 | 催行 | ○ |
| 12月14日 | 金 | 催行 | △ |
| 12月15日 | 土 | ||
| 12月16日 | 日 | ||
| 12月17日 | 月 | ||
| 12月18日 | 火 | 催行 | △ |
| 12月19日 | 水 | 催行 | △ |
| 12月20日 | 木 | ||
| 12月21日 | 金 | 催行 | △ |
| 12月22日 | 土 | ||
| 12月23日 | 日 | ||
| 12月24日 | 月 | ||
| 12月25日 | 火 | ||
| 12月26日 | 水 | ||
| 12月27日 | 木 | ||
| 12月28日 | 金 | 催行 | ○ |
| 12月29日 | 土 | ||
| 12月30日 | 日 | ||
| 12月31日 | 月 |
2008年1月
| 日 | 曜日 | 催行可否 | オーロラ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 火 | ||
| 1月2日 | 水 | 催行 | × |
| 1月3日 | 木 | ||
| 1月4日 | 金 | 催行 | × |
| 1月5日 | 土 | ||
| 1月6日 | 日 | ||
| 1月7日 | 月 | ||
| 1月8日 | 火 | ||
| 1月9日 | 水 | ||
| 1月10日 | 木 | ||
| 1月11日 | 金 | ||
| 1月12日 | 土 | ||
| 1月13日 | 日 | ||
| 1月14日 | 月 | ||
| 1月15日 | 火 | ||
| 1月16日 | 水 | ||
| 1月17日 | 木 | ||
| 1月18日 | 金 | ||
| 1月19日 | 土 | ||
| 1月20日 | 日 | ||
| 1月21日 | 月 | ||
| 1月22日 | 火 | ||
| 1月23日 | 水 | ||
| 1月24日 | 木 | ||
| 1月25日 | 金 | 催行 | × |
| 1月26日 | 土 | ||
| 1月27日 | 日 | ||
| 1月28日 | 月 | ||
| 1月29日 | 火 | 催行 | × |
| 1月30日 | 水 | 催行 | × |
| 1月31日 | 木 | 催行 | ○ |
2008年2月
| 日 | 曜日 | 催行可否 | オーロラ |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 金 | ||
| 2月2日 | 土 | ||
| 2月3日 | 日 | ||
| 2月4日 | 月 | 催行 | × |
| 2月5日 | 火 | ||
| 2月6日 | 水 | ||
| 2月7日 | 木 | ||
| 2月8日 | 金 | ||
| 2月9日 | 土 | ||
| 2月10日 | 日 | ||
| 2月11日 | 月 | 催行 | △ |
| 2月12日 | 火 | ||
| 2月13日 | 水 | 催行 | ◎ |
| 2月14日 | 木 | 催行 | ○ |
| 2月15日 | 金 | ||
| 2月16日 | 土 | ||
| 2月17日 | 日 | ||
| 2月18日 | 月 | 催行 | ○ |
| 2月19日 | 火 | 催行 | ◎ |
| 2月20日 | 水 | ||
| 2月21日 | 木 | ||
| 2月22日 | 金 | ||
| 2月23日 | 土 | ||
| 2月24日 | 日 | ||
| 2月25日 | 月 | ||
| 2月26日 | 火 | 催行 | ◎ |
| 2月27日 | 水 | ||
| 2月28日 | 木 | ||
| 2月29日 | 金 |
2008年3月
| 日 | 曜日 | 催行可否 | オーロラ |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 土 | ||
| 3月2日 | 日 | ||
| 3月3日 | 月 | ||
| 3月4日 | 火 | 催行 | × |
| 3月5日 | 水 | 催行 | ○ |
| 3月6日 | 木 | ||
| 3月7日 | 金 | 催行 | ○ |
| 3月8日 | 土 | ||
| 3月9日 | 日 | ||
| 3月10日 | 月 | ||
| 3月11日 | 火 | ||
| 3月12日 | 水 | ||
| 3月13日 | 木 | 催行 | × |
| 3月14日 | 金 | 催行 | ◎ |
| 3月15日 | 土 | ||
| 3月16日 | 日 | ||
| 3月17日 | 月 | 催行 | × |
| 3月18日 | 火 | ||
| 3月19日 | 水 | 催行 | ○ |
| 3月20日 | 木 | ||
| 3月21日 | 金 | ||
| 3月22日 | 土 | ||
| 3月23日 | 日 | ||
| 3月24日 | 月 | ||
| 3月25日 | 火 | 催行 | ○ |
| 3月26日 | 水 | ||
| 3月27日 | 木 | 催行 | ◎ |
| 3月28日 | 金 | 催行 | ○ |
| 3月29日 | 土 | ||
| 3月30日 | 日 | ||
| 3月31日 | 月 |
オーロラカレンダー
2001年12月〜2002年4月 | 2002年12月〜2003年4月 | 2003年12月〜2004年4月 | 2004年12月〜2005年4月
2005年12月〜2006年4月 | 2006年12月〜2007年3月 | 2007年12月〜2008年3月 | モイモイ号のページへ戻る