>ホーム >ホテル >ロシア > モスクワ

モスクワのホテル

期間: 2008年4月〜10月

23件の該当するホテルがあります。

  • 予約手数料としてご予約1件につき1,500円申し受けます。(複数国・都市お申込時も同料金です)
  • ホテルの空き状況のみのお問い合わせは承っておりません、ご了承下さい。

    ★★★ ホテル イズマイロボ 1泊 24,200 〜 27,800 円

    Hotel Izmailovo

      朝食付
      郊外
    市心より地下鉄で東方向5つ目の駅「パルチザンスカヤ」より徒歩5分、1980年に建てられた5つの高層ホテル「アルファ」、「ベータ」、「ガンマ」、「デルタ」、「ヴェガ」の総称。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-06/30 月-木 25,200 27,800 - business Delta
    04/01-06/30 金-日 21,700 24,200 - business Delta
    07/01-08/30 月-木 23,500 26,100 - business Delta
    09/01-10/31 月-木 25,200 27,800 - business Delta
    09/01-10/31 金-日 22,800 25,500 - business Delta

    申込み

    ★★★ サリュートホテル 1泊 18,400 〜 33,800 円

    SALYUT HOTEL

      朝食付
      郊外
    1980年、オリンピック用に建設された24階建てのホテル。985室。市内中心部まで地下鉄・タクシーで約20分。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-05/31 24,400 27,300 - business
    06/01-08/31 27,100 31,000 - business
    09/01-10/31 28,200 33,800 - business
    04/01-05/31 21,600 25,400 - renovated
    06/01-08/31 23,600 28,200 - renovated
    09/01-10/31 26,400 31,000 - renovated
    04/01-05/31 16,200 18,400 - Standard
    06/01-08/31 18,300 21,100 - Standard
    09/01-10/31 21,100 24,000 - Standard

    申込み

    ★★★★ コートヤード バイ マリオット モスクワ シティーセンター 1泊 31,600 〜 131,300 円

    Courtyard by Marriot Moscow City Center

      朝食付
      中心部
    市内トヴェルスカヤ通りとニキツカヤ通りの間に位置し、チャイコフスキー記念モスクワ音楽院が近くにあります。赤の広場や、アルバート通りも至近
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-10/31 金-日 31,700 36,800 55,200 deluxe
    04/01-07/13 月-木 86,500 92,900 139,400 deluxe
    07/14-08/17 月-木 48,400 54,800 82,200 deluxe
    08/18-10/31 月-木 86,500 92,900 139,400 deluxe
    04/01-07/13 月-木 97,900 104,400 156,500 superior
    04/01-07/13 金-日 43,200 48,200 72,300 superior
    07/14-08/17 月-木 59,800 66,200 99,300 superior
    07/14-10/31 金-日 43,200 48,200 73,600 superior
    08/18-10/31 金-日 97,900 104,400 156,500 superior

    申込み

    ★★★★ ゴールデン アップル ホテル 1泊 53,700 〜 77,700 円

    Golden Apple hotel

      朝食付
      中心部
    2004年9月オープン。市内中心部、プーシキン広場の近くのモダンな内装のホテル。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-10/31 月-木 71,500 77,700 85,300 deluxe
    04/01-10/31 金-日 59,700 65,700 72,100 deluxe
    04/01-10/31 月-木 59,700 65,700 72,100 standard
    04/01-10/31 金-日 47,600 53,700 58,900 standard
    04/01-10/31 月-木 64,400 70,400 77,300 superior
    04/01-10/31 金-日 52,600 58,400 64,100 superior

    申込み

    ★★★★ イリス コングレス ホテル 1泊 35,100 〜 39,700 円

    Iris Congress Hotel

      朝食付
      郊外
    空港から16km、市の中心部から車で30-40分。旧SOFITEL IRISホテル。設備的にもかなり良い。市の中心部までのシャトルバス・サービス有り
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-04/05 33,900 39,700 50,200 Standard
    04/06-05/11 29,200 35,100 45,600 Standard
    05/12-05/18 33,900 39,700 50,200 Standard
    05/19-05/24 29,200 35,100 45,600 Standard
    05/25-05/31 33,900 39,700 50,200 Standard
    06/01-06/21 29,200 35,100 45,600 Standard
    06/22-06/28 33,900 39,700 50,200 Standard
    06/29-08/30 29,200 35,100 45,600 Standard
    09/01-09/04 33,900 39,700 50,200 Standard
    09/05-09/14 29,200 35,100 45,600 Standard
    09/15-09/19 33,900 39,700 50,200 Standard
    09/20-10/31 29,200 35,100 45,600 Standard

    申込み

    ★★★★ ホリデイイン・レスナーヤ 1泊 43,400 〜 87,100 円

    Holiday Inn Lesnaya

      朝食付
      市内
    2005年にオープンしたホリデイイン系列のホテル。全室インターネット接続可能。301室。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-04/01 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    04/01-04/01 月-木 56,000 60,900 65,700 standard
    04/02-04/06 82,200 87,100 91,900 standard
    04/07-04/22 月-木 56,000 60,900 65,700 standard
    04/07-04/22 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    04/23-04/27 72,200 77,100 81,900 standard
    04/28-05/13 月-木 56,000 60,900 65,700 standard
    04/28-05/13 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    05/14-05/18 82,200 87,100 91,900 standard
    05/19-05/20 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    05/21-05/25 72,200 77,100 81,900 standard
    05/26-05/27 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    05/28-06/01 82,200 87,100 91,900 standard
    06/02-06/03 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    06/04-06/08 82,200 87,100 91,900 standard
    06/09-06/17 月-木 56,000 60,900 65,700 standard
    06/09-06/17 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    06/18-06/22 72,200 77,100 81,900 standard
    06/23-06/24 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    06/25-06/29 82,200 87,100 91,900 standard
    06/30-08/19 月-木 56,000 60,900 65,700 standard
    06/30-08/19 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    08/20-08/24 72,200 77,100 81,900 standard
    08/25-09/02 月-木 56,000 60,900 65,700 standard
    08/25-09/02 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    09/03-09/07 82,200 87,100 91,900 standard
    09/08-09/09 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    09/10-09/14 72,200 77,100 81,900 standard
    09/15-09/23 月-木 56,000 60,900 65,700 standard
    09/15-09/23 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    09/24-09/28 82,200 87,100 91,900 standard
    09/29-09/30 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    10/01-10/05 82,200 87,100 91,900 standard
    10/06-10/14 月-木 56,000 60,900 65,700 standard
    10/06-10/14 金-日 38,500 43,400 48,300 standard
    10/15-10/19 82,200 87,100 91,900 standard
    10/20-10/31 月-木 56,000 60,900 65,700 standard
    10/20-10/31 金-日 38,500 43,400 48,300 standard

    申込み

    ★★★★ マルコポーロ プレスニャ ホテル 1泊 38,000 〜 47,700 円

    Marco Polo Presnja Hotel

      朝食付
      中心部
    プーシキン広場から徒歩1分弱。閑静な住宅街に立地している。大人の隠れ家的ホテル。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-04/02 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    04/03-04/05 41,600 47,700 60,700 standard
    04/06-04/22 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    04/06-04/22 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    04/23-04/26 41,600 47,700 60,700 standard
    04/27-05/13 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    04/27-05/13 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    05/14-05/17 41,600 47,700 60,700 standard
    05/18-05/27 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    05/18-05/27 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    05/28-05/31 41,600 47,700 60,700 standard
    06/01-06/12 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    06/01-06/12 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    06/13-06/14 41,600 47,700 60,700 standard
    06/15-06/24 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    06/15-06/24 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    06/25-06/28 41,600 47,700 60,700 standard
    06/29-07/08 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    06/29-07/08 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    07/09-08/19 31,800 38,000 51,000 standard
    08/20-08/23 41,600 47,700 60,700 standard
    08/24-09/02 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    08/24-09/02 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    09/03-09/06 41,600 47,700 60,700 standard
    09/07-09/09 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    09/10-09/13 41,600 47,700 60,700 standard
    09/14-09/23 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    09/14-09/23 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    09/24-09/27 41,600 47,700 60,700 standard
    09/28-09/30 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    10/01-10/04 41,600 47,700 60,700 standard
    10/05-10/14 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    10/05-10/14 金-日 31,800 38,000 51,000 standard
    10/15-10/18 41,600 47,700 60,700 standard
    10/19-10/31 月-木 34,200 40,400 53,400 standard
    10/19-10/31 金-日 31,800 38,000 51,000 standard

    申込み

    ★★★★ マリオット トベルスカヤ ホテル 1泊 34,800 〜 151,000 円

    Marriott Tverskaya Hotel

      朝食付
      中心部
    白ロシア(ベラルーシ)駅近くのメイン・ストリート沿いのホテル。アール・ヌーヴォー様式。赤の広場に向かって、モスクワの銀座通りともいうべきトヴェルスカヤ通りを南下すると市中心まで徒歩25分。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-10/31 金-日 29,200 34,800 40,400 standard
    04/01-04/01 月-木 73,200 79,800 85,500 standard
    04/02-04/05 月-木 145,300 151,000 156,600 standard
    04/06-04/23 月-木 73,200 79,800 85,500 standard
    04/24-04/25 月-木 145,300 151,000 156,600 standard
    04/26-04/29 月-木 73,200 79,800 85,500 standard
    04/30-05/09 月-木 49,200 55,900 61,500 standard
    05/10-05/14 月-木 73,200 79,800 85,500 standard
    05/15-05/17 月-木 145,300 151,000 156,600 standard
    05/18-06/12 月-木 73,200 79,800 85,500 standard
    06/13-06/14 月-木 145,300 151,000 156,600 standard
    06/15-06/24 月-木 73,200 79,800 85,500 standard
    06/25-06/28 月-木 145,300 151,000 156,600 standard
    06/29-07/08 月-木 73,200 79,800 85,500 standard
    07/09-08/19 月-木 49,200 55,900 61,500 standard
    08/20-09/16 月-木 73,200 79,800 85,500 standard
    09/17-09/20 月-木 145,300 151,000 156,600 standard
    09/21-10/15 月-木 73,200 79,800 85,500 standard
    10/16-10/18 月-木 145,300 151,000 156,600 standard
    10/19-10/31 月-木 73,200 79,800 85,500 standard

    申込み

    ★★★★ ノボテル シェレメチェボ2 モスクワ 1泊 37,400 〜 42,300 円

    Novotel Sheremetyevo-2 Moscow

      朝食付
      郊外
    シェレメチボ第2空港ターミナル正面にある空港ホテル。トランジットホテルとしても利用される。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-06/30 金-日 32,600 37,400 - standard
    04/01-06/30 月-木 37,400 42,300 - standard
    07/01-08/31 32,600 37,400 - standard
    09/01-10/31 月-木 37,400 42,300 - standard
    09/01-10/31 金-日 32,600 37,400 - standard

    申込み

    ★★★★ ノボテル モスクワ センター 1泊 48,900 〜 150,300 円

    Novotel Moscow Centre

      朝食付
      市内
    ステンドグラスが美しいことで知られる地下鉄ノヴォスロボツカヤ駅近く、2002年9月オープンのホテル。市中心から2キロ離れた現代建築。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-04/04 141,100 150,300 - Standard
    04/05-04/26 月-木 59,600 68,800 - Standard
    04/05-04/26 金-日 45,100 54,300 - Standard
    04/27-05/13 月-木 48,100 57,300 - Standard
    04/27-05/13 金-日 39,700 48,900 - Standard
    05/14-05/16 141,100 150,300 - Standard
    05/17-05/21 月-木 59,600 68,800 - Standard
    05/17-05/21 金-日 45,100 54,300 - Standard
    05/22-05/23 115,700 99,400 - Standard
    05/24-06/24 月-木 59,600 68,800 - Standard
    05/24-06/24 金-日 45,100 54,300 - Standard
    06/25-06/27 141,100 150,300 - Standard
    06/28-06/30 月-木 59,600 68,800 - Standard
    06/28-06/30 金-日 45,100 54,300 - Standard
    07/01-08/19 月-木 48,100 57,300 - Standard
    07/01-08/19 金-日 39,700 48,900 - Standard
    08/20-09/23 月-木 59,600 68,800 - Standard
    08/20-09/23 金-日 45,100 54,300 - Standard
    09/24-09/27 141,100 150,300 - Standard
    09/28-10/01 月-木 59,600 68,800 - Standard
    09/28-10/01 金-日 45,100 54,300 - Standard
    10/02-10/03 141,100 150,300 - Standard
    10/04-10/14 金-日 45,100 54,300 - Standard
    10/04-10/14 月-木 59,600 68,800 - Standard
    10/15-10/17 141,100 150,300 - Standard
    10/18-10/31 月-木 59,600 68,800 - Standard
    10/18-10/31 金-日 45,100 54,300 - Standard

    申込み

    ★★★★ ラディソン サス スラヴィヤンスカヤ ホテル 1泊 79,300 〜 79,300 円

    Radisson Slavjanskaya hotel

      朝食付
      市内
    市の中心から徒歩25分、キエフ駅のそばにあるアメリカとの合弁ホテル。空港までは車で約5分。近代的でビジネスセンター、ヘルスクラブなどの設備がが充実。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/03-04/20 月-木 72,100 79,300 92,700 Standard
    04/24-04/24 月-木 72,100 79,300 92,700 Standard
    05/15-05/25 月-木 72,100 79,300 92,700 Standard
    05/29-06/22 月-木 72,100 79,300 92,700 Standard
    06/26-07/10 月-木 72,100 79,300 92,700 Standard
    08/18-09/14 月-木 72,100 79,300 92,700 Standard
    09/18-09/21 月-木 72,100 79,300 92,700 Standard
    09/25-10/12 月-木 72,100 79,300 92,700 Standard
    10/16-10/31 月-木 72,100 79,300 92,700 Standard

    申込み

    ★★★★ ルネッサンス モスクワ ホテル 1泊 57,500 〜 93,300 円

    Renaissance Moscow Hotel

      朝食付
      中心部
    機能的なホテル。2001年改装。クレムリンやボリショイ劇場まで15分、市の中心部までのシャトルバスのサービス有り
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-10/31 日 75,800 82,300 90,900 Standard
    04/01-10/31 金土 51,200 57,500 66,100 Standard
    04/02-08/20 月-木 86,900 93,300 102,000 Standard
    09/24-10/31 月-木 86,900 93,300 102,000 Standard

    申込み

    ★★★★ ホリデイイン・ソーコルニキ 1泊 36,100 〜 52,000 円

    Holiday Inn Sokolniki

      朝食付
      市内
    2006年にオープンしたばかりのホリデイイン系列のホテル。ソーコルニキ公園のそばに位置する。523室。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-10/31 月-木 48,200 53,000 - executive
    04/01-10/31 金-日 36,100 41,000 - executive
    04/01-10/31 月-木 42,800 47,700 - standard
    04/01-10/31 金-日 30,300 35,200 - standard

    申込み

    ★★★★ ホリデイイン・スシェフスキー 1泊 34,700 〜 87,100 円

    Holiday Inn Suschevsky

      朝食付
      市内
    2006年にオープンしたばかりのホリデイイン系列のホテル。地下鉄 Rizhskaya 駅のそば。312室。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-05/03 金-日 29,800 34,700 39,500 standard
    04/01-04/01 月-木 52,300 57,100 62,000 standard
    04/02-04/06 月-木 82,200 87,100 91,900 standard
    04/07-04/23 月-木 52,300 57,100 62,000 standard
    04/24-04/27 月-木 67,200 72,100 76,900 standard
    04/28-05/13 月-木 52,300 57,100 62,000 standard
    05/08-05/10 金-日 29,800 34,700 39,500 standard
    05/14-05/18 月-木 79,700 84,600 89,400 standard
    05/18-10/31 金-日 37,300 42,200 47,000 standard
    05/21-05/25 月-木 67,200 72,100 76,900 standard
    05/28-06/01 月-木 79,700 84,600 89,400 standard
    06/04-06/08 月-木 79,700 84,600 89,400 standard
    06/09-06/17 月-木 52,300 57,100 62,000 standard
    06/18-06/22 月-木 67,200 72,100 76,900 standard
    06/25-06/29 月-木 79,700 84,600 89,400 standard
    06/30-07/05 月-木 52,300 57,100 62,000 standard
    07/06-08/20 月-木 38,500 43,400 48,300 standard
    08/25-09/02 月-木 52,300 57,100 62,000 standard
    09/03-09/07 月-木 79,700 84,600 89,400 standard
    09/10-09/14 月-木 67,200 72,100 76,900 standard
    09/15-09/23 月-木 52,300 57,100 62,000 standard
    09/24-09/28 月-木 79,700 84,600 89,400 standard
    10/01-10/05 月-木 79,700 84,600 89,400 standard
    10/06-10/14 月-木 52,300 57,100 62,000 standard
    10/15-10/19 月-木 79,700 84,600 89,400 standard
    10/20-10/31 月-木 52,300 57,100 62,000 standard

    申込み

    ★★★★ ホリデイ イン モスクワ ヴィノグラードヴォ 1泊 35,900 〜 35,900 円

    Holiday Inn Moscow Vinogradovo

      朝食付
      市外
    市中心から北に17キロ、ビジネス地区に近い。1998年開設の6階建、154室のモダンなホテル。8キロ離れたシェレメチェヴォ空港へは無料のシャトル・バスが走る。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-10/31 31,000 35,900 - standard

    申込み

    ★★★★★ バルチュークケンピンスキー ホテル 1泊 60,400 〜 125,600 円

    BALTSCHUG KEMPINSKI HOTEL

      朝食付
      中心部
    モスクワ川を挟んでクレムリンの対岸にある。19世紀の趣を残して改装された設備、サービス共、納得できるデラックスホテル。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-10/31 金-日 80,000 88,300 110,200 deluxe
    04/01-04/30 月-木 117,300 125,600 147,500 deluxe
    05/01-05/11 月-木 80,000 88,300 110,200 deluxe
    05/12-06/11 月-木 117,300 125,600 147,500 deluxe
    06/12-06/15 月-木 80,000 88,300 110,200 deluxe
    06/16-07/17 月-木 117,300 125,600 147,500 deluxe
    07/18-08/24 月-木 80,000 88,300 110,200 deluxe
    08/25-10/23 月-木 117,300 125,600 147,500 deluxe
    10/24-10/30 月-木 97,900 106,100 128,100 deluxe
    10/31-10/31 月-木 80,000 88,300 110,200 deluxe
    04/01-10/31 金-日 52,200 60,400 82,400 superior
    04/01-04/30 月-木 89,500 97,700 119,700 superior
    05/01-05/11 月-木 52,200 60,400 82,400 superior
    05/12-06/11 月-木 89,500 97,700 119,700 superior
    06/12-06/15 月-木 52,200 60,400 82,400 superior
    06/16-07/17 月-木 89,500 97,700 119,700 superior
    07/18-08/24 月-木 52,200 60,400 82,400 superior
    08/25-10/23 月-木 89,500 97,700 119,700 superior
    10/24-10/30 月-木 70,000 78,300 100,200 superior
    10/31-10/31 月-木 52,200 60,400 82,400 superior

    申込み

    ★★★★★ ゴールデン リング ホテル 1泊 64,900 〜 91,900 円

    Golden Ring Hotel

      朝食付
      中心部
    ロシアの有名な観光地「ザラトーエ・カリツォー(黄金の環)」と店名にした、スモーレンスカヤ広場の側にある5星ホテル。ヨーロッパ最高のサービスで定評のあるスイスのダイアモンドホテルグループに属す。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-04/01 55,000 64,900 86,500 standard
    04/02-04/06 79,000 91,900 113,600 standard
    04/07-04/22 55,000 64,900 86,500 standard
    04/23-04/27 79,000 91,900 113,600 standard
    04/28-05/13 55,000 64,900 86,500 standard
    05/14-05/18 73,000 85,900 107,600 standard
    05/19-05/27 55,000 64,900 86,500 standard
    05/28-05/31 79,000 91,900 113,600 standard
    06/01-06/11 55,000 64,900 86,500 standard
    06/12-06/15 79,000 91,900 113,600 standard
    06/16-06/24 55,000 64,900 86,500 standard
    06/25-06/28 79,000 91,900 113,600 standard
    06/29-08/13 55,000 64,900 86,500 standard
    08/14-08/16 73,000 85,900 107,600 standard
    08/17-08/27 55,000 64,900 86,500 standard
    08/28-08/31 73,000 85,900 107,600 standard
    09/01-09/02 金-日 55,000 64,900 86,500 standard
    09/03-09/07 79,000 91,900 113,600 standard
    09/08-09/16 55,000 64,900 86,500 standard
    09/17-09/21 79,000 91,900 113,600 standard
    09/22-09/23 金-日 55,000 64,900 86,500 standard
    09/24-09/28 73,000 85,900 107,600 standard
    09/29-10/14 55,000 64,900 86,500 standard
    10/15-10/19 79,000 91,900 113,600 standard
    10/20-10/29 55,000 64,900 86,500 standard
    10/30-10/31 73,000 85,900 107,600 standard

    申込み

    ★★★★★ スイスホテル クラースニィエ ホルミー 1泊 55,500 〜 136,900 円

    SWISSOTEL KRASNYE KHOLMY

      朝食付
      市内
    クレムリンの東先に位置し、地下鉄パヴェレツカヤ駅が最寄駅。モダンなお部屋と近代的な設備の整ったホテル。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-04/02 月-木 78,900 78,900 - standard
    04/01-04/02 金-日 55,500 55,500 - standard
    04/03-04/06 月-木 136,900 136,900 - standard
    04/03-04/06 金-日 92,500 92,500 - standard
    04/07-04/26 月-木 78,900 78,900 - standard
    04/07-04/26 金-日 55,500 55,500 - standard
    04/27-05/13 55,500 55,500 - standard
    05/14-06/18 月-木 78,900 78,900 - standard
    05/14-06/18 金-日 55,500 55,500 - standard
    06/19-06/22 月-木 136,900 136,900 - standard
    06/19-06/22 金-日 92,500 92,500 - standard
    06/23-06/30 月-木 78,900 78,900 - standard
    06/23-06/30 金-日 55,500 55,500 - standard
    07/01-08/20 55,500 55,500 - standard
    08/21-08/26 月-木 136,900 136,900 - standard
    08/21-08/26 金-日 92,500 92,500 - standard
    08/27-08/31 55,500 55,500 - standard
    09/01-09/17 月-木 78,900 78,900 - standard
    09/01-09/17 金-日 55,500 55,500 - standard
    09/18-09/21 月-木 136,900 136,900 - standard
    09/18-09/21 金-日 92,500 92,500 - standard
    09/22-10/31 月-木 78,900 78,900 - standard
    09/22-10/31 金-日 55,500 55,500 - standard

    申込み

    ★★★★★ モスクワ マリオット グランド ホテル 1泊 40,400 〜 173,800 円

    Moscow Marriott Grand Hotel

      朝食付
      中心部
    クラッシックな外観の近代的設備の整ったデラックスホテル。目抜き通りに位置しておりロケーションも良い。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-10/31 金-日 33,700 40,400 48,300 Standard
    04/01-04/01 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard
    04/02-04/05 月-木 165,900 173,800 181,700 Standard
    04/06-04/23 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard
    04/24-04/25 月-木 165,900 173,800 181,700 Standard
    04/26-04/29 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard
    04/30-05/09 月-木 55,900 63,900 71,800 Standard
    05/10-05/14 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard
    05/15-05/17 月-木 165,900 173,800 181,700 Standard
    05/18-06/12 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard
    06/13-06/14 月-木 165,900 173,800 181,700 Standard
    06/15-06/24 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard
    06/25-06/28 月-木 165,900 173,800 181,700 Standard
    06/29-07/08 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard
    07/09-08/19 月-木 55,900 63,900 71,800 Standard
    08/20-09/16 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard
    09/17-09/20 月-木 165,900 173,800 181,700 Standard
    09/21-10/15 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard
    10/16-10/18 月-木 165,900 173,800 181,700 Standard
    10/19-10/31 月-木 82,500 90,500 98,400 Standard

    申込み

    ★★★★★ マリオット ロイヤルーオーロラ ホテル 1泊 46,000 〜 195,400 円

    Marriott Royal-Aurora Hotel

      朝食付
      中心部
    ボリショイ劇場近く、洗練された雰囲気の高級ホテル。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-10/31 金-日 38,200 46,000 53,900 standard
    04/01-04/01 月-木 91,800 101,100 109,000 standard
    04/02-04/05 月-木 187,500 195,400 203,300 standard
    04/06-04/23 月-木 91,800 101,100 109,000 standard
    04/24-04/25 月-木 187,500 195,400 203,300 standard
    04/26-04/29 月-木 91,800 101,100 109,000 standard
    04/30-05/09 月-木 62,500 71,800 79,700 standard
    05/10-05/14 月-木 91,800 101,100 109,000 standard
    05/15-05/17 月-木 187,500 195,400 203,300 standard
    05/18-06/12 月-木 91,800 101,100 109,000 standard
    06/13-06/14 月-木 187,500 195,400 203,300 standard
    06/15-06/24 月-木 91,800 101,100 109,000 standard
    06/25-06/28 月-木 187,500 195,400 203,300 standard
    06/29-07/08 月-木 91,800 101,100 109,000 standard
    07/09-08/19 月-木 62,500 71,800 79,700 standard
    08/20-09/16 月-木 91,800 101,100 109,000 standard
    09/17-09/20 月-木 187,500 195,400 203,300 standard
    09/21-10/15 月-木 91,800 101,100 109,000 standard
    10/16-10/18 月-木 187,500 195,400 203,300 standard
    10/19-10/31 月-木 91,800 101,100 109,000 standard

    申込み

    ★★★★★ ホテル メトロポール モスクワ  1泊 61,300 〜 108,200 円

    Hotel Metropol Moscow

      朝食付
      中心部
    ボリショイ劇場の近くにある由緒あるデラックスホテル。室内の家具はアンティークでまとめられている。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-04/26 金-日 61,300 61,300 90,400 standard
    04/01-04/26 月-木 69,800 69,800 98,900 standard
    04/27-05/13 61,300 61,300 90,400 standard
    05/14-05/18 月-木 69,800 69,800 98,900 standard
    05/14-05/18 金-日 61,300 61,300 90,400 standard
    05/28-05/31 85,700 92,400 121,500 standard
    06/01-06/24 月-木 69,800 69,800 98,900 standard
    06/01-06/24 金-日 61,300 61,300 90,400 standard
    06/25-06/29 85,700 92,400 121,500 standard
    06/30-06/30 101,500 108,200 137,300 standard
    07/01-07/12 月-木 69,800 69,800 98,900 standard
    07/01-07/12 金-日 61,300 61,300 90,400 standard
    07/13-09/02 61,300 61,300 90,400 standard
    09/03-09/16 月-木 69,800 69,800 98,900 standard
    09/03-09/16 金-日 61,300 61,300 90,400 standard
    09/17-09/21 85,700 92,400 121,500 standard
    09/22-10/31 月-木 69,800 69,800 98,900 standard
    09/22-10/31 金-日 61,300 61,300 90,400 standard
    04/01-04/26 月-木 76,100 82,800 111,900 Superior
    04/01-04/26 金-日 64,800 71,500 100,700 Superior
    04/27-05/13 64,800 71,500 100,700 Superior
    05/14-05/27 月-木 76,100 82,800 111,900 Superior
    05/14-05/27 金-日 64,800 71,500 100,700 Superior
    05/28-05/31 96,500 103,200 132,300 Superior
    06/01-06/24 月-木 76,100 82,800 111,900 Superior
    06/01-06/24 金-日 64,800 71,500 100,700 Superior
    06/25-06/29 96,500 103,200 132,300 Superior
    06/30-06/30 土 64,800 71,500 100,700 Superior
    07/01-07/12 金-日 64,800 71,500 100,700 Superior
    07/01-07/12 月-木 76,100 82,800 111,900 Superior
    07/13-09/02 64,800 71,500 100,700 Superior
    09/03-09/16 月-木 76,100 82,800 111,900 Superior
    09/03-09/16 金-日 64,800 71,500 100,700 Superior
    09/17-09/21 96,500 103,200 132,300 Superior
    09/22-10/31 月-木 76,100 82,800 111,900 Superior
    09/22-10/31 金-日 64,800 71,500 100,700 Superior

    申込み

    ★★★★★ ル ロイヤル メリディアン ナショナル 1泊 59,100 〜 164,600 円

    Le Royal Meridien National

      朝食付
      中心部
    「クレムリン」と「赤の広場」というモスクワの心臓部のすぐ北側、地下街がモスクワ の新名所となっている「マネージ広場」越しに位置し、メイン・ストリートである「トヴェリスカヤ通り」の起点ともなる、市内最高のロケーション。 193年開業という歴史的な重みと優雅な雰囲気はそのまま今に伝え、199年代に4年の歳月を費やして大改装を行なった。 全221室の5ツ星ホテル。
    料金の表示/非表示
    期間 シングル ツイン トリプル 部屋タイプ
    04/01-04/23 金-日 51,600 59,100 76,600 Standard
    04/01-04/23 月-木 69,100 76,600 94,000 Standard
    04/24-04/26 124,700 132,200 149,700 Standard
    04/27-05/13 月-木 60,400 67,800 85,300 Standard
    04/27-05/13 金-日 51,600 59,100 76,600 Standard
    05/14-05/28 月-木 69,100 76,600 94,000 Standard
    05/14-05/28 金-日 51,600 59,100 76,600 Standard
    05/29-05/31 124,700 132,200 149,700 Standard
    06/01-06/25 金-日 51,600 59,100 76,600 Standard
    06/01-06/25 月-木 69,100 76,600 94,000 Standard
    06/26-06/28 124,700 132,200 149,700 Standard
    06/29-07/05 月-木 69,100 76,600 94,000 Standard
    06/29-07/05 金-日 51,600 59,100 76,600 Standard
    07/06-07/19 月-木 60,400 67,800 85,300 Standard
    07/06-07/19 金-日 51,600 59,100 76,600 Standard
    07/20-08/26 51,600 59,100 76,600 Standard
    08/27-08/28 月-木 69,100 76,600 94,000 Standard
    08/27-08/28 金-日 51,600 59,100 76,600 Standard
