フィランド航空 (AY) |
| エコノミー往復料金 (大人:1名) 成田発着:水曜、日曜/ 関空発着:月曜、火曜、木曜、金曜、土曜 名古屋発着:火曜、木曜、日曜 |
|
|||||||||||||||
| 座席種類 | エコノミー | ||||
|
発着地 |
成田発着 | ||||
|
航空券種別 |
IIT | ZPX-M | |||
| Z | O | T | P | ||
|
有効期限 |
4泊6日以上1ヶ月以内FIX | 3泊5日以上3ヶ月以内FIX | |||
|
帰国便変更 |
不可 | 可・現地にて1回のみ(有料) | 可・現地にて1回のみ(無料) | ||
| 10/01 〜 10/09 | ー | \120,000 | \145,000 | \172,000 | |
| 10/10 〜 11/06 | \97,000 | \107,000 | \132,000 | \172,000 | |
| 11/07 〜11/13 | \90,000 | \100,000 | \125,000 | \172,000 | |
| 11/14〜12/14 | \87,000 | \97,000 | \122,000 | \172,000 | |
| 12/15 〜 12/22 | \97,000 | \107,000 | \132,000 | \172,000 | |
| 12/23 〜 12/26 | ー | \122,000 | \147,000 | \172,000 | |
| 12/27 〜 1/01 | ー | ー | \162,000 | \187,000 | |
|
1/02 〜 1/07 |
\92,000 | \102,000 | \127,000 | \172,000 | |
| 1/08 〜 1/31 | \68,000(1/14〜) | \87,000 | \97,000 | \122,000 | \172,000 |
| 2/01 〜 2/16 | \72,000 | \90,000 | \100,000 | \125,000 | \172,000 |
| 2/17 〜 2/28 | \72,000 | \95,000 | \105,000 | \130,000 | \172,000 |
| 3/01 〜3/31 | \97,000 | \110,000 | \135,000 | \172,000 | |
| 子供料金 | 満2才〜12才未満適用なし。 | ||||
| ストップオーバー |
不可 |
3回まで可(全て免除) | 2回まで無料 | ||
| 日本発土曜割増料 | \5,000 | ||||
| 日本発日曜割増料 | \5,000 | ||||
| 現地発金曜割増料 | \5,000 | ||||
| 現地発土曜割増料 | \5,000 | ||||
| 現地発特別 割増料 |
◆1/02〜1/07ご利用の場合、\15,000アップ |
||||
| 日本国内線利用 (片道) |
大阪 : \10,000(JAL)、\5,000(AY) |
||||
| オープンジョー | 可 | ||||
| 他社便の利用・ 追加区間 |
不可 詳しくは問合せ願います。 |
||||
| アライアンス | ワンワールド | ||||
| 座席種類 | エコノミー | |||
|
発着地 |
関空発着 | |||
|
航空券種別 |
IIT | ZPX-M | ||
| O | T | P | ||
|
有効期限 |
4泊6日以上1ヶ月以内 | 3泊5日以上3ヶ月以内 | ||
|
帰国便変更 |
不可 | 可・現地にて1回のみ(有料) | 可・現地にて1回のみ(無料) | |
| 10/01 〜 10/09 | ー | \120,000 | \145,000 | \172,000 |
| 10/10 〜 11/06 | \97,000 | \107,000 | \132,000 | \172,000 |
| 11/07 〜11/13 | \90,000 | \100,000 | \125,000 | \172,000 |
| 11/14〜12/14 | \87,000 | \97,000 | \122,000 | \172,000 |
| 12/15 〜 12/22 | \97,000 | \107,000 | \132,000 | \172,000 |
| 12/23 〜 12/26 | ー | \122,000 | \147,000 | \172,000 |
| 12/27 〜 1/01 | ー | ー | \162,000 | \187,000 |
|
1/02 〜 1/07 |
\92,000 | \102,000 | \127,000 | \172,000 |
| 1/08 〜 1/31 | \87,000 | \97,000 | \122,000 | \172,000 |
| 2/01 〜 2/16 | \90,000 | \100,000 | \125,000 | \172,000 |
| 2/17 〜 2/28 | \95,000 | \105,000 | \130,000 | \172,000 |
| 3/01 〜3/31 | \97,000 | \110,000 | \135,000 | \172,000 |
| 子供料金 | 満2才〜12才未満適用なし。 | |||
| ストップオーバー |
3回まで可(全て免除) |
2回まで無料 | ||
| 日本発土曜割増料 | \5,000 | |||
| 日本発日曜割増料 | \5,000 | |||
| 現地発金曜割増料 | \5,000 | |||
| 現地発土曜割増料 | \5,000 | |||
| 現地発特別 割増料 |
◆1/02〜1/07ご利用の場合、\15,000アップ |
|||
| 日本国内線利用 (片道) |
東京 : \10,000(JAL)、\5,000(AY) |
|||
| オープンジョー | 可 | |||
| 他社便の利用・ 追加区間 |
不可 詳しくは問合せ願います。 |
|||
| アライアンス | ワンワールド | |||
| 座席種類 | エコノミー | |||
|
発着地 |
名古屋発着 | |||
|
航空券種別 |
IIT | ZPX-M | ||
| O | T | P | ||
|
有効期限 |
4泊6日以上1ヶ月以内 | 3泊5日以上3ヶ月以内 | ||
|
帰国便変更 |
不可 | 可・現地にて1回のみ(有料) | 可・現地にて1回のみ(無料) | |
| 10/01 〜 10/09 | ー | \122,000 | \147,000 | \172,000 |
| 10/10 〜 10/17 | ー | \112,000 | \137,000 | \172,000 |
| 10/18 〜11/05 | ー | \107,000 | \132,000 | \172,000 |
| 11/06〜11/13 | ー | \102,000 | \127,000 | \172,000 |
| 11/14 〜 12/23 | \97,000 | \107,000 | \132,000 | \172,000 |
| 12/24 〜 12/25 | ー | \122,000 | \147,000 | \172,000 |
| 12/26 〜 12/30 | ー | ー | \157,000 | \192,000 |
|
12/31 |
ー | ー | \127,000 | \172,000 |
| 1/01 〜 1/07 | \97,000 | \107,000 | \132,000 | \172,000 |
| 1/08 〜 1/31 | \92,000 | \102,000 | \127,000 | \172,000 |
| 2/01 〜 2/14 | \97,000 | \107,000 | \132,000 | \172,000 |
| 2/15 〜2/28 | ー | \102,000 | \127,000 | \172,000 |
| 3/01 〜3/31 | ー | \107,000 | \132,000 | \172,000 |
| 子供料金 | 満2才〜12才未満適用なし。 | |||
| ストップオーバー |
3回まで無料(他社便を含む旅程の場合、1回に付き=¥15,000アップ) |
2回まで無料 | ||
| 日本発日曜割増料 | \5,000 | |||
| 現地発金曜割増料 | \5,000 | |||
| 現地発土曜割増料 | \5,000 | |||
| 現地発特別 割増料 |
◆1/02〜1/07ご利用の場合、\15,000アップ |
|||
| 日本国内線利用 (片道) |
東京 : \10,000(JAL)、\5,000(AY) |
|||
| オープンジョー | 可 | |||
| 他社便の利用・ 追加区間 |
不可 詳しくは問合せ願います。 |
|||
| アライアンス | ワンワールド | |||
| 座席種類 | ビジネスクラス | ||
|
発着地 |
成田/関空発着 | ||
|
航空券種別 |
Dスペシャル (10営業8日前発券) |
Cスペシャル (4営業8日前発券) |
|
| 適用可能都市 | ヘルシンキ+欧州2区間 | ||
|
有効期限 |
1ヶ月発有効(ミニマムなし) | 6ヶ月発有効(ミニマムなし) | |
|
帰国便変更 |
日付けのみ変更可、ルート及びキャリアの変更不可 |
||
| 10/01 〜 3/31 |
成田発/関空・名古屋着 |
\410,000 | \470,000 |
| 成田発/関空着 | \390,000 | \470,000 | |
| 関空発着 |
\370,000 | \470,000 | |
| 関空発/成田・名古屋着 | \390,000 | \470,000 | |
| 名古屋発/成田発・関空・名古屋着 | 設定なし | \500,000 | |
| 子供料金 | 満2才〜12才未満適用なし。 | ||
| ストップオーバー | 可 | ||
| 日本発土曜割増料 | \20,000 | ||
| 日本発日曜割増料 | \20,000 | ||
| 日本発月曜割増料 | \20,000 | ||
| 現地発金曜割増料 | \20,000 | ||
| 現地発土曜割増料 | \20,000 | ||
| 地方発着 |
可 |
||
| オープンジョー |
可 |
||
| 他社便の利用 |
不可 |
||
| フィンランド国内 追加区間 |
◆最大2区間まで可 マリエーンハム、トゥルク、タンペレ=\5,000 ロバニエミ以南(ロバニエミを含む)=\10,000 イヴァロ、ナン、キッティラ=\12,000 ◆区間本数制限(欧州2区間とあわせて4区間まで追加可) |
||
| 欧州内追加地区 |
◆1区間\15,000アップで最大2区間まで可 |
||
| <ご注意> <予約事前確認> ○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。 ○各国空港税等(航空保険料・燃油付加料、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。 ○国際航空情勢の変化に伴い、新たな税金が導入される場合には、お客様のご負担となりますので予め ご了承ください。 |