バルトで寄り道 北欧とバルト周遊4都市 4泊5日
ヘルシンキ〜ストックホルム間を1泊シリヤラインで過ごす方は多いですが、
バルトの2つの都市、タリンとリガを経由してストックホルムへ行く新パターンもあります。
ホテル代がまだまだ安いバルト。2つの世界遺産都市を訪れるのもよいアイデアです。
¥28,900〜33,600
お一人様あたり
ヘルシンキ発
ストックホルム着
このツアーをおすすめする理由
- ■4泊5日でお一人¥29,800.-からの安め料金で手配も楽チン!
- ■タリンクのフェリー2区間とホテルがパックになって簡単お申込み!
- ■2007年以降就航のタリンク新型船を利用して快適な船旅を!
- ■バルト都市間バスも事前予約・バウチャー渡しで安心!
- ■航空券が別なので、ツアーの前後はオリジナルの旅行が作れる!このツアーをベースにして、色々プラスするのがおすすめ。
日程表
2012年4月1日〜12月15日
| 日 | 都市 | ||
|---|---|---|---|
| フ ィ ン ラ ン ド |
1 | ヘルシンキ タリン |
<< ヘルシンキ〜タリン >> お好きな時間(*)に、ヘルシンキからタリンへ高速フェリーで向かいます。(約2時間) タリン泊 |
| エ ス ト ニ ア |
2 | タリン |
<< タリン >> 終日自由行動 タリン泊 |
| ラ ト ビ ア |
3 | タリン リガ |
<< バスでタリンからリガへ >> 出発まで自由行動 お昼前後にバスにてリガ (310km/約4時間20分) へ向かいます 到着後は自由行動 リガ泊 |
| 4 | リガ |
<< リガ〜ストックホルム >> チェックアウト後は、出発まで終日自由行動 タリンクのフェリーにてストックホルムへ向かいます (17:30発/約16時間/Aクラス・海側窓付スタンダードキャビン2名1室利用) 【夕食追加】 お一人様 28ユーロ (大人) 船中泊 |
|
| ス ウ ェ | デ ン |
5 | ストックホルム | << ストックホルム >> 【朝食追加】 お一人様 10ユーロ (大人) ストックホルム到着(09:30)後は、終日自由行動 |
※ヘルシンキ発の希望時間をお申し込み時の備考欄にご記入下さい。
※ストックホルム発の同ルートをご希望の方はお問い合わせください。
利用ホテルの一例
弊社おすすめのホテルを厳選しています。
メリトン オールド タウン (タリン)
Meriton Old Town 
旧市街の中にあり、聖オレフ教会近くに建つ全41室のプチ・ホテル。中世の街の壁を利用したロビー、史跡と現代感覚とが見事にマッチしたホテル。地図
アルバート (リガ)
Albert 
中心部に位置する11階建てのモダンなホテル。各国料理やラトビア料理を提供するレストランを併設し、高層階にあるラウンジバーには大きなテラスがあり、市街や橋を見渡すことができます。地図
上記のホテルは一例ですが、優先的にご予約を入れさせて頂きます。
料金と詳細
| ご出発日 | 2012年 4月1日〜12月15日の特定日を除く毎日 |
|
|---|---|---|
| お申込み期限 | 日本ご出発の土日祝を除く10日前の18:00まで | |
| 旅行日数 | 5日間 | |
| 料金 | ¥28,900〜33,600 日ごとの料金詳細はページ下部の出発日カレンダーをご覧下さい ※お二人様参加時のお一人様あたりの料金です。 ※為替変動等により、販売価格が予告なく変更になる場合があります。 |
|
| 最少催行人数 | 1名様 | |
| 出発地 | ヘルシンキ (フィンランド) | |
| 終了地 | ストックホルム (スウェーデン) | |
| 利用予定ホテル | タリン | メリトンオールドタウン, シティホテル タリン, クラリオンホテル ヨーロッパ, パークイン セントラル, レヴァルホテル パークアンドカジノ, スカンディックパレスほか、3つ星以上の同等ホテル |
| リガ | アルバート、シティ ホテル ブルニニエクス、マリティムパーク リガ、オペラホテル & スパ、レバル ホテル ラトビア 、ドミナ イン、ラディソンBLUエリザベート、ヨーロッパロイヤル他、3つ星クラス以上の同等ホテル | |
| 含まれるもの | タリンのホテル宿泊代2泊分(2名様1室部屋使用)、リガのホテル宿泊代1泊分(2名様1室部屋使用)食事(朝食3回)、タリン〜リガ間のバス ヘルシンキ〜タリン間のタリンク乗船料金(スタンダードのデッキ利用) リガ〜ストックホルム間のタリンク乗船料金(Aクラス海側スタンダードキャビン利用) |
|
| 含まれないもの | 航空券代、鉄道駅や港までの往復移動代、日程に含まれる以外の食事 | |
| 延泊 | 特別プランはありませんが、別途ご希望お伺いします。 |
|
| 添乗員、現地係員 | なし |
|
| 旅行企画・実施 | ツムラーレコーポレーション / ネットトラベルサービス | |
| ツアーグレード | スタンダードクラス | |
出発日カレンダー
| 2012年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 29 | 30 | |||||
| A | - | |||||
| 2012年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| - | - | - | - | C | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| C | C | C | C | C | ||
- : 設定なし
| 2012年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| C | C | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| C | C | C | C | C | C | D |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | - | - | D | D | D | D |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | D | D | D | D | D | D |
| 2012年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | D | D | D | D | D | D |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| - | - | D | ||||
7月9日〜31日はリクエスト受けにて承ります。
| 2012年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| D | D | D | D | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| D | D | D | D | D | D | C |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| C | C | C | C | C | C | |
| 2012年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 30 | ||||||
| A | ||||||
| 2012年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | A | A | B | C | B | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| A | A | A | A | |||
| 2012年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| - | - | B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A | A | A | A | B | C | |
- : 設定なし
| 2012年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | B | C | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 31 | |||||
| - | - | |||||
| A | B | C | D | |
| お一人様あたり | ¥28,900 | ¥29,700 | ¥30,500 | ¥33,600 |
| 一人部屋追加代金 | ¥15,900 | ¥16,800 | ¥17,700 |
¥20,800 |
2名1室利用時のお一人様あたりの料金
ご注意
※ホテルのお手配はお申込みを頂いてからとなります。満室等の理由で予約をお取りできず、代替ホテルとなる場合や、ホテル側の事情により、料金が上がってしまう場合は、弊社からご連絡させて頂きます。
※ヘルシンキ発のフェリーのご希望時間を備考欄にご希望をご記入ください。
※上記の料金は2012年7月9日現在のものです。予告なく変更になる場合もございます。
お申込みにあたってのご案内
お申し込みの期限は土日祝日を除く日本ご出発の10日前の18:00までとなります
ホテルのお手配はお申込みを頂いてからとなります。満室等の理由で予約をお取りできない場合やホテル側の事情により、料金が上がってしまう場合は、弊社からご連絡させて頂きます。予めご了承下さい。
諸条件のご確認 (お申し込み前に必ずご確認下さい)