リガのホテル
期間: 2008年4月〜10月
11件の該当するホテルがあります。
ホテルの空き状況のみのお問い合わせは承っておりません、ご了承下さい。
| ★★★ | シティ ホテル ブルニニエクス | 1泊 14,000 〜 16,400 円 |
|---|---|---|
![]() |
City Hotel Bruninieks
|
|
| 20世紀初頭のアールヌーヴォー建築の内部を全面改修。 旧市街までは徒歩15〜20分。全67部屋 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-04/30 | 11,900 | 14,000 | 18,900 | Standard |
| 05/01-09/30 | 14,000 | 16,400 | 21,300 | Standard |
| 10/01-10/31 | 11,900 | 14,000 | 18,900 | Standard |
| ★★★ | カラベラ | 1泊 14,600 〜 16,500 円 |
|---|---|---|
![]() |
Karavella Hotel
|
|
| 旧市街まで2km、リガ空港までは10km. 全81室 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-10/31 | 12,600 | 14,600 | 19,400 | Standard |
| 04/01-10/31 | 13,600 | 16,500 | 21,400 | Superior |
| ★★★ | コンベンタ セタ | 1泊 20,900 〜 29,700 円 |
|---|---|---|
![]() |
Konventa Seta
|
|
| 旧市街の真っ只中にある、中世の建物を9つつなぎ合わせてつくったユニークなホテル。ホテルデローマと同じ所有者による近代的な経営と歴史をさかのぼっていくような趣が見事に合体している。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-10/31 | 21,900 | 24,100 | 27,700 | Junior Suite |
| 04/01-10/31 | 19,700 | 20,900 | 31,400 | Standard |
| 04/01-10/31 | 26,300 | 29,700 | 33,300 | Suite |
| ★★★ | ホテル リガ | 1泊 19,900 〜 25,900 円 |
|---|---|---|
![]() |
Riga
|
|
| 旧市街の入り口に建ち、オペラハウスの目の前にあるファーストクラスのホテル。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-09/30 | 18,200 | 22,900 | 32,300 | Standard |
| 10/01-10/31 | 15,200 | 19,900 | 29,200 | Standard |
| 04/01-09/30 | 19,900 | 25,900 | 35,300 | Superior |
| 10/01-10/31 | 18,200 | 22,900 | 32,300 | Superior |
| ★★★★ | ヨーロッパロイヤル | 1泊 30,400 〜 30,400 円 |
|---|---|---|
![]() |
Europa Royale Riga
|
|
| リガの中心部にある。19世紀の建物で、2006年に改装済み。全60部屋のラグジュアリー・ホテル | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-10/31 | 26,900 | 30,400 | 37,400 | standard |
| ★★★★ | レバルホテル ラトビア | 1泊 18,200 〜 34,100 円 |
|---|---|---|
![]() |
Reval Hotel Latvija
|
|
| 2001年5月に改装を終え再びオープンした。リガの中心部にあり、旧市街へも近い。すぐそばには静かな公園もある。全382室。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-04/13 | 32,300 | 32,300 | 40,000 | Executive |
| 04/14-10/31 | 34,100 | 34,100 | 41,800 | Executive |
| 04/01-04/13 | 15,900 | 18,200 | 25,900 | Standard |
| 04/14-10/31 | 17,800 | 20,100 | 27,800 | Standard |
| 04/01-04/13 | 20,600 | 20,600 | 28,300 | Superior |
| 04/14-10/31 | 22,400 | 22,400 | 30,100 | Superior |
| ★★★★ | マリティムパーク リガ | 1泊 17,500 〜 34,100 円 |
|---|---|---|
![]() |
Maritim Park Hotel Riga
|
|
| 旧市街から川の反対側にある。リガ空港までは5km。全239室。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-04/30 | 15,200 | 17,500 | 26,300 | Standard |
| 05/01-09/30 | 21,000 | 24,300 | 36,500 | Standard |
| 10/01-10/31 | 15,200 | 17,500 | 26,300 | Standard |
| 04/01-04/30 | 22,200 | 24,500 | 32,700 | Superior |
| 05/01-09/30 | 30,800 | 34,100 | 42,300 | Superior |
| 10/01-10/31 | 22,200 | 24,500 | 32,700 | Superior |
| ★★★★★ | デ ロメ | 1泊 28,400 〜 37,900 円 |
|---|---|---|
![]() |
Hotel De Rome
|
|
| 歴史は古いが1991年に改装されているドイツとの合弁ホテル。クラシックな雰囲気を楽しむことができる。旧市街の入り口に位置。 全88部屋 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-09/30 | 30,400 | 30,400 | 45,600 | Business Class |
| 10/01-10/31 月-木 | 30,400 | 30,400 | 45,600 | Business Class |
| 10/01-10/31 金-日 | 28,400 | 28,400 | 42,700 | Business Class |
| 04/01-09/30 | 27,700 | 30,400 | 45,600 | Standard |
| 10/01-10/31 月-木 | 27,700 | 30,400 | 45,600 | Standard |
| 10/01-10/31 金-日 | 25,800 | 28,400 | 42,700 | Standard |
| 04/01-09/30 | 37,900 | 37,900 | 48,900 | Suite |
| 10/01-10/31 月-木 | 37,900 | 37,900 | 48,900 | Suite |
| 10/01-10/31 金-日 | 35,700 | 35,700 | 46,700 | Suite |
| ★★★★★ | グランドパレス ホテル | 1泊 35,100 〜 73,600 円 |
|---|---|---|
![]() |
Grand Palace Hotel Riga
|
|
| 19世紀に建てられた銀行を改装し2000年にオープンした新しいホテル。旧市街の中心部に立地し、ビジネスにも便利なデラックスホテル。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-10/31 | 47,400 | 47,400 | 58,300 | Business Class |
| 04/01-04/30 金-日 | 31,300 | 38,300 | 48,800 | Deluxe |
| 04/01-04/30 月-木 | 32,500 | 39,500 | 50,000 | Deluxe |
| 05/01-09/30 | 35,500 | 42,500 | 53,100 | Deluxe |
| 10/01-10/31 月-木 | 32,500 | 39,500 | 50,000 | Deluxe |
| 10/01-10/31 金-日 | 31,300 | 38,300 | 48,800 | Deluxe |
| 04/01-04/30 | 63,100 | 63,100 | 94,700 | Junior Suite |
| 05/01-09/30 | 73,600 | 73,600 | 110,400 | Junior Suite |
| 10/01-10/31 | 63,100 | 63,100 | 94,700 | Junior Suite |
| 04/01-04/30 金-日 | 28,000 | 35,100 | 45,600 | Standard |
| 04/01-04/30 月-木 | 29,200 | 36,200 | 46,700 | Standard |
| 05/01-09/30 | 31,600 | 39,700 | 50,200 | Standard |
| 10/01-10/31 月-木 | 29,200 | 36,200 | 46,700 | Standard |
| 10/01-10/31 金-日 | 28,000 | 35,100 | 45,600 | Standard |
| ★★★★★ | ラディソン サス ダウガヴァ | 1泊 26,600 〜 37,600 円 |
|---|---|---|
![]() |
Radisson SAS Daugava Hotel Riga
|
|
| 1995年オープンした Radisson SAS系のホテル。ダウガワ川を挟み旧市街の対岸に位置している。空港から車で15分程。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-04/30 | 31,300 | 36,000 | 43,000 | Business class |
| 05/01-09/30 | 34,800 | 37,600 | 44,600 | Business class |
| 10/01-10/31 | 31,300 | 36,000 | 43,000 | Business class |
| 04/01-04/30 | 22,000 | 26,600 | 33,700 | Standard |
| 05/01-09/30 | 25,500 | 28,300 | 35,300 | Standard |
| 10/01-10/31 | 22,000 | 26,600 | 33,700 | Standard |
| ★★★★★ | レバルホテル リッツェネ | 1泊 27,300 〜 48,100 円 |
|---|---|---|
![]() |
Reval Hotel Ridzene
|
|
| 旧市街を囲うように流れるピルセータス運河を越えて2〜3分という立地。1999年に改装されてゴージャスなデラックスホテルとして生まれかわった。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-04/13 | 43,700 | 43,700 | 54,000 | Executive |
| 04/14-10/31 | 48,100 | 48,100 | 58,400 | Executive |
| 04/01-04/13 | 22,700 | 27,300 | 37,600 | Standard |
| 04/14-10/31 | 27,100 | 31,800 | 42,100 | Standard |
ご注意・ご案内
記載の無い期間、都市、ホテルの料金に付きましてはお問合せください。
ホテル側の事情により、料金が予告なく変わることもございます。お部屋を確保できた段階で確定料金をご案内させて頂きますので、必ずご確認をお願い致します。











