ルートB [ヴォス-ヴォス]
ヴォス発着で手軽に日帰りフィヨルド観光ができます。ヴォスにお泊りの場合はリーズナブルなお値段でおすすめです。
2013年9月までのタイムスケジュールを掲載しています

ヴォス
↓
ベルゲン鉄道(約1時間20分)
ミュルダール
↓
フロム鉄道(約1時間)
フロム
↓
フェリー(約2時間)
グドヴァンゲン
↓
バス(約1時間20分)
ヴォス
ハイライト
所要時間
ヴォス朝発
日帰りで7〜10時間
料金
{dsFjordpass::Period}
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| {PriceType} {PriceType2} |
{PriceUnit} ¥{Price_SR} |
Code:{dsFjordpass::ACP_Code}
{dsFjordpass::Remarks1}
{dsFjordpass::Remarks2}
{dsFjordpass::Remarks3}
{dsFjordpass::Remarks4}
*表記の料金は{dsFjordpass::Update}現在のものです。
換算レートの大幅な変化により、予告なく変更になることがございますので、お申込みの際は最新料金をご確認下さい。
モデルスケジュール
ミュルダール経由
| 交通 | 2012年12月9日〜 2013年9月27日 |
12/9〜4/27 | 5/1〜9/23 | 5/1〜9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 土日以外 | |||||
| ヴォス発 | 09:08R | 08:40 | 8:30 | 09:59 | 11:14R | |
| ミュルダール到着、列車を乗換え | 09:48 | 10:49 | 9:23 | 10:49 | 11:56 | |
| ミュルダール発(クラス指定なし) | 10:00 | 10:55 | 9:39 | 10:55 | 12:11 | |
| フロム到着 | 10:50 | 11:50 | 10:35 | 11:50 | 13:05 | |
| フィヨルドフェリーにて、フロム発 | 15:10 | 15:10 | 13:20 | 15:10 | 15:10 | |
| グドバンゲン到着 | 17:20 | 17:20 | 15:30 | 17:30 | 17:30 | |
| ローカルバスにて、グドヴァンゲン発 | 17:25 | 17:25 | 15:40 | 17:45 | 17:45 | |
| ヴォス到着 | 18:20 | 18:20 | 16:55 | 19:00 | 19:00 | |
時刻表アップデート : 2013/03/28
グドヴァンゲン経由
| 交通 | 2012年12月9日〜 2013年9月27日 |
12/9〜4/27 | 4/28〜4/30 | 5/1〜9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | ||||||
| ローカルバスにて、ヴォス発 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | |
| グドヴァンゲン到着 | 11:00 | 11:00 | 11:10 | 11:10 | 15:30 | |
| フィヨルドフェリーにて、グドヴァンゲン発 | 11:30 | 11:30 | 11:45 | 11:45 | 15:45 | |
| フロム到着 | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 17:50 | |
| フロム発(クラス指定なし) | 14:40 | 14:40 | 14:50 | 16:05 | 19:45 | |
| ミュールダール到着、 列車を乗換え | 15:30 | 15:46 | 15:46 | 17:03 | 20:40 | |
| ミュールダール発 | 17:01R | 15:51 | 15:51 | 17:15 | 20:50R | |
| ヴォス到着 | 17:48 | 16:34 | 16:34 |
18:13 |
21: 33 | |
時刻表アップデート : 2013/03/28
R…要予約の列車
要予約の列車(=Rマーク)の予約は2ndクラスの場合、基本料金に含まれていますので、追加料金は不要です。
(コンフォートクラスは1区間¥1,800で承ります。)
※12/24-26と12/31-1/1の期間はナットシェル周遊券はお使い頂けません。

