ヨーテボリのホテル/料金詳細
![]() |
朝食付き | 人気のおすすめホテル | 中央駅近く | 街の中心部のホテル | |||
| 市内のホテル | 郊外のホテル | 週末が特に安くなるホテル | デザインホテル |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ エリート パーク アベニュー ホテル ヨーテボリ Elite Park Avenue Hotel
|
04/01-06/14 月-木 | 25,800 | 30,900 | 35,900 | Standard | |
| 04/01-10/31 金-日 | 19,100 | 22,800 | 27,800 | Standard | ||
| 06/15-08/12 月-木 | 19,100 | 22,800 | 27,800 | Standard | ||
| 08/13-10/31 月-木 | 25,800 | 30,900 | 35,900 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ クオリティ ホテル ウィン Quality Hotel Winn Gothenburg
|
04/01-04/30 金-日 | 12,400 | 14,800 | 19,800 | Standard | |
| 04/01-04/30 月-木 | 13,400 | 16,800 | 21,800 | Standard | ||
| 05/01-10/31 | 12,800 | 15,000 | 20,300 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ スカンディック ホテル クラウン Scandic Hotel Crown Gothenburg
|
04/01-04/11 | 13,100 | 16,500 | 21,500 | Standard | |
| 04/12-04/30 月-木 | 21,900 | 22,800 | 27,800 | Standard | ||
| 04/12-04/30 金-日 | 13,100 | 16,500 | 21,500 | Standard | ||
| 05/01-10/31 金-日 | 13,500 | 17,000 | 22,000 | Standard | ||
| 05/01-05/31 月-木 | 21,800 | 23,500 | 28,500 | Standard | ||
| 06/01-08/31 月-木 | 13,500 | 17,000 | 22,000 | Standard | ||
| 09/01-10/31 月-木 | 21,800 | 23,500 | 28,500 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ スカンディック オパレン SCANDIC HOTEL OPALEN
|
04/01-04/11 | 15,000 | 16,800 | 21,800 | Standard | |
| 04/12-04/30 金-日 | 15,000 | 16,800 | 21,800 | Standard | ||
| 04/12-04/30 月-木 | 22,100 | 23,000 | 28,000 | Standard | ||
| 05/01-10/31 金-日 | 13,500 | 17,000 | 22,000 | Standard | ||
| 05/01-05/31 月-木 | 21,900 | 23,800 | 28,800 | Standard | ||
| 06/01-08/31 月-木 | 13,500 | 17,000 | 22,000 | Standard | ||
| 09/01-10/31 月-木 | 21,900 | 23,800 | 28,800 | Standard | ||
| 05/01-05/31 月-木 | 19,000 | 19,000 | 24,000 | Combi | ||
| 05/01-10/31 金-日 | 11,100 | 12,300 | 17,300 | Combi | ||
| 06/01-08/31 月-木 | 11,100 | 12,300 | 17,300 | Combi | ||
| 09/01-10/31 月-木 | 19,000 | 19,000 | 24,000 | Combi |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ スカンディック ルービネン Scandic Hotel Rubinen
|
04/01-04/11 | 13,400 | 17,000 | 22,000 | Standard | |
| 04/12-04/30 月-木 | 22,300 | 23,300 | 28,300 | Standard | ||
| 04/12-04/30 金-日 | 13,400 | 17,000 | 22,000 | Standard | ||
| 05/01-05/31 月-木 | 22,000 | 24,000 | 29,000 | Standard | ||
| 05/01-10/31 金-日 | 13,600 | 17,300 | 22,300 | Standard | ||
| 06/01-08/31 月-木 | 13,600 | 17,300 | 22,300 | Standard | ||
| 09/01-10/31 月-木 | 22,000 | 24,000 | 29,000 | Standard | ||
| 05/01-05/31 月-木 | 19,300 | 19,300 | 24,300 | Combi room | ||
| 05/01-10/31 金-日 | 11,300 | 12,500 | 17,500 | Combi room | ||
| 06/01-08/31 月-木 | 11,300 | 12,500 | 17,500 | Combi room | ||
| 09/01-10/31 月-木 | 19,300 | 19,300 | 24,300 | Combi room |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ スカンディック ヨーロッパ Scandic Europa Hotel
|
04/01-04/11 | 13,100 | 16,500 | 21,500 | Standard | |
| 04/12-04/30 金-日 | 13,100 | 16,500 | 21,500 | Standard | ||
| 04/12-04/30 月-木 | 21,900 | 22,800 | 27,800 | Standard | ||
| 05/01-10/31 金-日 | 13,500 | 17,000 | 22,000 | Standard | ||
| 05/01-05/31 月-木 | 21,800 | 23,500 | 28,500 | Standard | ||
| 06/01-08/31 月-木 | 13,500 | 17,000 | 22,000 | Standard | ||
| 09/01-10/31 月-木 | 21,800 | 23,500 | 28,500 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ スカンディック ホテル バッカダール Scandic Hotel Backadal
|
04/01-04/11 | 11,400 | 13,000 | 18,000 | Standard | |
| 04/12-04/30 月-木 | 18,400 | 19,300 | 24,300 | Standard | ||
| 04/12-04/30 金-日 | 11,400 | 13,000 | 18,000 | Standard | ||
| 05/01-05/31 月-木 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | Standard | ||
| 05/01-10/31 金-日 | 11,600 | 13,300 | 18,300 | Standard | ||
| 06/01-08/31 月-木 | 11,600 | 13,300 | 18,300 | Standard | ||
| 09/01-10/31 月-木 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ ホテル ゴティア タワーズ Hotel Gothia Towers
|
04/01-04/03 月-木 | 32,300 | 36,700 | 42,900 | Standard | |
| 04/01-04/03 金-日 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard | ||
| 04/04-04/09 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard | ||
| 04/10-05/10 月-木 | 32,300 | 36,700 | 42,900 | Standard | ||
| 04/10-05/10 金-日 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard | ||
| 05/11-05/20 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard | ||
| 05/21-06/04 月-木 | 32,300 | 36,700 | 42,900 | Standard | ||
| 05/21-06/04 金-日 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard | ||
| 06/05-06/07 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard | ||
| 06/08-06/19 月-木 | 32,300 | 36,700 | 42,900 | Standard | ||
| 06/08-06/19 金-日 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard | ||
| 06/20-08/12 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard | ||
| 08/13-10/27 月-木 | 32,300 | 36,700 | 42,900 | Standard | ||
| 08/13-10/27 金-日 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard | ||
| 10/28-10/31 | 17,400 | 20,000 | 26,300 | Standard |
