モスクワのホテル/料金詳細
期間: 2007年4月〜10月
22件の該当するホテルがあります。
![]() |
朝食付き | 人気のおすすめホテル | 中央駅近く | 街の中心部のホテル | |||
| 市内のホテル | 郊外のホテル | 週末が特に安くなるホテル | デザインホテル |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★ サリュートホテル SALYUT HOTEL
|
04/01-05/31 | 15,800 | 18,000 | - | Standard | |
| 06/01-08/31 | 17,900 | 20,700 | - | Standard | ||
| 09/01-10/31 | 20,700 | 23,500 | - | Standard | ||
| 04/01-05/31 | 21,100 | 24,800 | - | renovated | ||
| 06/01-08/31 | 23,100 | 27,600 | - | renovated | ||
| 09/01-10/31 | 25,900 | 30,400 | - | renovated |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ ベルグラード ホテル Hotel Belgrad
|
04/01-10/31 | 30,200 | 33,200 | - | Renovated Tourist | |
| 04/01-10/31 | 37,300 | 41,000 | Renovated Business |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ ホテル イズマイロボ Hotel Izmailovo
|
||||||
| 04/01-10/31 木-日 | 18,600 | 22,000 | - | business Vega | ||
| 04/01-10/31 月-水 | 18,800 | 23,700 | - | business Vega | ||
| 04/01-09/01 月-木 | 22,100 | 25,700 | - | business Delta | ||
| 04/01-09/01 金-日 | 21,500 | 25,000 | - | business Delta |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ ホリデイ イン モスクワ ヴィノグラードヴォ Holiday Inn Moscow Vinogradovo
|
04/01-10/31 | 30,400 | 35,200 | - | standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ ラディソン サス スラヴィヤンスカヤ ホテル Radisson Slavjanskaya hotel
|
04/01-04/23 月-木 | 72,500 | 79,000 | 91,200 | Standard | |
| 04/01-04/23 金-日 | 48,000 | 54,500 | 66,800 | Standard | ||
| 04/26-05/14 金-日 | 48,000 | 54,500 | 66,800 | Standard | ||
| 04/26-05/14 月-木 | 72,500 | 79,000 | 91,200 | Standard | ||
| 05/17-05/27 月-木 | 72,500 | 79,000 | 91,200 | Standard | ||
| 05/17-05/27 金-日 | 48,000 | 54,500 | 66,800 | Standard | ||
| 05/31-06/25 月-木 | 72,500 | 79,000 | 91,200 | Standard | ||
| 05/31-06/25 金-日 | 48,000 | 54,500 | 66,800 | Standard | ||
| 06/28-06/28 木 | 72,500 | 79,000 | 91,200 | Standard | ||
| 06/29-08/12 | 48,000 | 54,500 | 66,800 | Standard | ||
| 08/13-09/24 金-日 | 48,000 | 54,500 | 66,800 | Standard | ||
| 08/13-09/24 月-木 | 72,500 | 79,000 | 91,200 | Standard | ||
| 09/27-10/15 金-日 | 48,000 | 54,500 | 66,800 | Standard | ||
| 09/27-10/15 月-木 | 72,500 | 79,000 | 91,200 | Standard | ||
| 10/18-10/31 月-木 | 72,500 | 79,000 | 91,200 | Standard | ||
| 10/18-10/31 金-日 | 48,000 | 54,500 | 66,800 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ ノボテル シェレメチェボ2 モスクワ Novotel Sheremetyevo-2 Moscow
|
04/01-06/30 月-木 | 36,700 | 41,400 | - | standard | |
| 04/01-06/30 金-日 | 31,900 | 36,700 | - | standard | ||
| 07/01-08/31 | 31,900 | 36,700 | - | standard | ||
| 09/01-10/31 金-日 | 31,900 | 36,700 | - | standard | ||
| 09/01-10/31 月-木 | 36,700 | 41,400 | - | standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ マルコポーロ プレスニャ ホテル Marco Polo Presnja Hotel
|
04/01-04/02 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | |
| 04/03-04/05 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 04/06-04/22 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 04/06-04/22 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard | ||
| 04/23-04/26 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 04/27-05/13 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard | ||
| 04/27-05/13 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 05/14-05/17 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 05/18-05/27 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard | ||
| 05/18-05/27 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 05/28-05/31 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 06/01-06/12 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard | ||
| 06/01-06/12 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 06/13-06/14 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 06/15-06/24 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 06/15-06/24 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard | ||
| 06/25-06/28 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 06/29-07/08 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard | ||
| 06/29-07/08 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 07/09-08/19 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 08/20-08/23 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 08/24-09/02 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 08/24-09/02 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard | ||
| 09/03-09/06 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 09/07-09/09 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 09/10-09/13 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 09/14-09/23 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard | ||
| 09/14-09/23 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 09/24-09/27 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 09/28-09/30 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 10/01-10/04 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 10/05-10/14 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 10/05-10/14 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard | ||
| 10/15-10/18 | 41,900 | 48,000 | 61,000 | standard | ||
| 10/19-10/31 金-日 | 32,000 | 38,200 | 51,300 | standard | ||
| 10/19-10/31 月-木 | 34,400 | 40,700 | 53,700 | standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ ルネッサンス モスクワ ホテル Renaissance Moscow Hotel
|
04/01-10/31 日 | 76,200 | 82,700 | 91,400 | Standard | |
| 04/01-10/31 金土 | 51,500 | 57,800 | 66,500 | Standard | ||
| 04/01-10/31 月-木 | 87,400 | 93,800 | 102,500 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ マリオット トベルスカヤ ホテル Marriott Tverskaya Hotel
|
04/01-10/31 金-日 | 28,600 | 34,100 | 39,600 | standard | |
| 04/02-04/05 月-木 | 142,300 | 147,800 | 153,400 | standard | ||
| 04/06-04/23 月-木 | 71,600 | 78,200 | 83,700 | standard | ||
| 04/24-04/25 月-木 | 142,300 | 147,800 | 153,400 | standard | ||
| 04/26-04/29 月-木 | 71,600 | 78,200 | 83,700 | standard | ||
| 04/30-05/09 月-木 | 48,200 | 54,700 | 60,200 | standard | ||
| 05/10-05/14 月-木 | 71,600 | 78,200 | 83,700 | standard | ||
| 05/15-05/17 月-木 | 142,300 | 147,800 | 153,400 | standard | ||
| 05/18-06/12 月-木 | 71,600 | 78,200 | 83,700 | standard | ||
| 06/13-06/14 月-木 | 142,300 | 147,800 | 153,400 | standard | ||
| 06/15-06/24 月-木 | 71,600 | 78,200 | 83,700 | standard | ||
| 06/25-06/28 月-木 | 142,300 | 147,800 | 153,400 | standard | ||
| 06/29-07/08 月-木 | 71,600 | 78,200 | 83,700 | standard | ||
| 07/09-08/19 月-木 | 48,200 | 54,700 | 60,200 | standard | ||
| 08/20-09/16 月-木 | 71,600 | 78,200 | 83,700 | standard | ||
| 09/17-09/20 月-木 | 142,300 | 147,800 | 153,400 | standard | ||
| 09/21-10/15 月-木 | 71,600 | 78,200 | 83,700 | standard | ||
| 10/16-10/18 月-木 | 142,300 | 147,800 | 153,400 | standard | ||
| 10/19-10/31 月-木 | 71,600 | 78,200 | 83,700 | standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ イリス コングレス ホテル Iris Congress Hotel
|
04/01-04/02 | 24,800 | 29,300 | 37,200 | Standard | |
| 04/22-10/31 | 24,800 | 29,300 | 37,200 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ ノボテル モスクワ センター Novotel Moscow Centre
|
04/01-04/04 | 124,700 | 132,900 | - | Standard | |
| 04/05-04/26 月-木 | 52,700 | 60,800 | - | Standard | ||
| 04/05-04/26 金-日 | 39,900 | 48,000 | - | Standard | ||
| 04/27-05/13 月-木 | 42,600 | 50,700 | - | Standard | ||
| 04/27-05/13 金-日 | 35,100 | 43,200 | - | Standard | ||
| 05/14-05/16 | 124,700 | 132,900 | - | Standard | ||
| 05/17-05/21 月-木 | 52,700 | 60,800 | - | Standard | ||
| 05/17-05/21 金-日 | 39,900 | 48,000 | - | Standard | ||
| 05/22-05/23 | 102,200 | 87,800 | - | Standard | ||
| 05/24-06/24 月-木 | 52,700 | 60,800 | - | Standard | ||
| 05/24-06/24 金-日 | 39,900 | 48,000 | - | Standard | ||
| 06/25-06/27 | 124,700 | 132,900 | - | Standard | ||
| 06/28-06/30 月-木 | 52,700 | 60,800 | - | Standard | ||
| 06/28-06/30 金-日 | 39,900 | 48,000 | - | Standard | ||
| 07/01-08/19 金-日 | 35,100 | 43,200 | - | Standard | ||
| 07/01-08/19 月-木 | 42,600 | 50,700 | - | Standard | ||
| 08/20-09/23 金-日 | 39,900 | 48,000 | - | Standard | ||
| 08/20-09/23 月-木 | 52,700 | 60,800 | - | Standard | ||
| 09/24-09/27 | 124,700 | 132,900 | - | Standard | ||
| 09/28-10/01 金-日 | 39,900 | 48,000 | - | Standard | ||
| 09/28-10/01 月-木 | 52,700 | 60,800 | - | Standard | ||
| 10/02-10/03 | 124,700 | 132,900 | - | Standard | ||
| 10/04-10/14 月-木 | 52,700 | 60,800 | - | Standard | ||
| 10/04-10/14 金-日 | 39,900 | 48,000 | - | Standard | ||
| 10/15-10/17 | 124,700 | 132,900 | - | Standard | ||
| 10/18-10/31 月-木 | 52,700 | 60,800 | - | Standard | ||
| 10/18-10/31 金-日 | 39,900 | 48,000 | - | Standard | ||
| 04/01-04/03 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 04/01-04/03 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 04/04-04/07 | 106,100 | 110,900 | 133,500 | Superior | ||
| 04/08-04/16 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 04/08-04/16 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 04/17-04/20 | 106,100 | 110,900 | 133,500 | Superior | ||
| 04/21-04/23 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 04/24-04/28 | 106,100 | 110,900 | 133,500 | Superior | ||
| 04/29-05/09 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 05/10-05/13 | 106,100 | 110,900 | 133,500 | Superior | ||
| 05/14-05/22 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 05/14-05/22 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 05/23-05/27 | 106,100 | 110,900 | 133,500 | Superior | ||
| 05/28-06/04 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 05/28-06/04 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 06/05-06/09 | 106,100 | 110,900 | 133,500 | Superior | ||
| 06/10-06/18 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 06/10-06/18 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 06/19-06/23 | 106,100 | 110,900 | 133,500 | Superior | ||
| 06/24-06/30 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 06/24-06/30 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 07/01-09/03 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 09/04-09/24 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 09/04-09/24 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 09/25-09/29 | 106,000 | 110,700 | 133,300 | Superior | ||
| 09/30-10/08 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 09/30-10/08 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 10/09-10/13 | 106,000 | 110,700 | 133,300 | Superior | ||
| 10/14-10/22 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 10/14-10/22 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior | ||
| 10/23-10/27 | 106,000 | 110,700 | 133,300 | Superior | ||
| 10/28-10/31 月-木 | 64,800 | 69,700 | 89,700 | Superior | ||
| 10/28-10/31 金-日 | 57,100 | 61,900 | 81,400 | Superior |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ コートヤード バイ マリオット モスクワ シティーセンター Courtyard by Marriot Moscow City Center
|
04/01-10/31 金-日 | 39,000 | 42,600 | 45,300 | superior | |
| 04/01-04/27 月-木 | 73,300 | 78,700 | 83,900 | superior | ||
| 04/28-05/09 月-木 | 52,100 | 57,300 | 61,100 | superior | ||
| 05/10-07/15 月-木 | 73,300 | 78,700 | 83,900 | superior | ||
| 07/16-08/12 月-木 | 52,100 | 57,300 | 61,100 | superior | ||
| 08/13-10/31 月-木 | 73,300 | 78,700 | 83,900 | superior |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ シェラトン パレス モスクワ Sheraton Palace hotel Moscow
|
04/01-04/02 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | |
| 04/01-04/02 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 04/03-04/07 | 83,400 | 88,600 | - | standard | ||
| 04/08-04/22 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 04/08-04/22 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 04/23-05/18 | 83,400 | 88,600 | - | standard | ||
| 05/19-05/27 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 05/19-05/27 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 06/02-06/22 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 06/02-06/22 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 06/23-06/24 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 06/25-06/29 | 83,400 | 88,600 | - | standard | ||
| 06/30-08/15 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 06/30-08/15 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 08/16-08/21 | 83,400 | 88,600 | - | standard | ||
| 08/22-09/09 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 08/22-09/09 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 09/10-09/13 | 83,400 | 88,600 | - | standard | ||
| 09/14-09/17 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 09/14-09/17 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 09/18-09/21 | 83,400 | 88,600 | - | standard | ||
| 09/22-09/27 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 09/22-09/27 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 09/28-10/01 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 09/28-10/01 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 10/02-10/05 | 83,400 | 88,600 | - | standard | ||
| 10/06-10/14 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 10/06-10/14 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 10/15-10/26 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 10/15-10/26 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard | ||
| 10/27-10/31 金-日 | 41,700 | 46,900 | - | standard | ||
| 10/27-10/31 月-木 | 69,500 | 74,700 | - | standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ バルチュークケンピンスキー ホテル BALTSCHUG KEMPINSKI HOTEL
|
04/01-04/23 金-日 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | |
| 04/01-04/23 月-木 | 101,100 | 109,900 | 133,300 | superior | ||
| 04/24-04/26 | 173,200 | 183,600 | 207,000 | superior | ||
| 04/27-04/30 金-日 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 04/27-04/30 月-木 | 101,100 | 109,900 | 133,300 | superior | ||
| 05/01-05/13 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 05/14-05/14 月-木 | 101,100 | 109,900 | 133,300 | superior | ||
| 05/15-05/17 | 173,200 | 183,600 | 207,000 | superior | ||
| 05/18-06/17 金-日 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 05/18-06/17 月-木 | 101,100 | 109,900 | 133,300 | superior | ||
| 06/18-06/22 | 173,200 | 183,600 | 207,000 | superior | ||
| 06/23-07/26 金-日 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 06/23-07/26 月-木 | 101,100 | 109,900 | 133,300 | superior | ||
| 07/27-08/19 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 08/20-09/10 金-日 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 08/20-09/10 月-木 | 101,100 | 109,900 | 133,300 | superior | ||
| 09/11-09/13 | 173,200 | 183,600 | 207,000 | superior | ||
| 09/14-09/24 金-日 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 09/14-09/24 月-木 | 101,100 | 109,900 | 133,300 | superior | ||
| 09/25-09/27 | 173,200 | 183,600 | 207,000 | superior | ||
| 09/28-10/08 金-日 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 09/28-10/08 月-木 | 101,100 | 109,900 | 133,300 | superior | ||
| 10/09-10/11 | 173,200 | 183,600 | 207,000 | superior | ||
| 10/12-10/22 金-日 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 10/12-10/22 月-木 | 101,100 | 109,900 | 133,300 | superior | ||
| 10/23-10/25 | 173,200 | 183,600 | 207,000 | superior | ||
| 10/26-10/31 金-日 | 70,300 | 79,100 | 102,600 | superior | ||
| 10/26-10/31 月-木 | 89,400 | 98,200 | 121,600 | superior |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ マリオット ロイヤルーオーロラ ホテル Marriott Royal-Aurora Hotel
|
04/01-10/31 金-日 | 37,400 | 45,100 | 52,800 | standard | |
| 04/01-04/01 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard | ||
| 04/02-04/05 月-木 | 183,600 | 191,300 | 199,000 | standard | ||
| 04/06-04/23 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard | ||
| 04/24-04/25 月-木 | 183,600 | 191,300 | 199,000 | standard | ||
| 04/26-04/29 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard | ||
| 04/30-05/09 月-木 | 61,200 | 70,300 | 78,100 | standard | ||
| 05/10-05/14 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard | ||
| 05/15-05/17 月-木 | 183,600 | 191,300 | 199,000 | standard | ||
| 05/18-06/12 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard | ||
| 06/13-06/14 月-木 | 183,600 | 191,300 | 199,000 | standard | ||
| 06/15-06/24 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard | ||
| 06/25-06/28 月-木 | 183,600 | 191,300 | 199,000 | standard | ||
| 06/29-07/08 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard | ||
| 07/09-08/19 月-木 | 61,200 | 70,300 | 78,100 | standard | ||
| 08/20-09/16 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard | ||
| 09/17-09/20 月-木 | 183,600 | 191,300 | 199,000 | standard | ||
| 09/21-10/15 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard | ||
| 10/16-10/18 月-木 | 183,600 | 191,300 | 199,000 | standard | ||
| 10/19-10/31 月-木 | 89,900 | 99,000 | 106,700 | standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ ホテル メトロポール モスクワ Hotel Metropol Moscow
|
04/01-04/26 月-木 | 68,300 | 68,300 | 96,800 | standard | |
| 04/01-04/26 金-日 | 60,000 | 60,000 | 88,600 | standard | ||
| 04/27-05/13 | 60,000 | 60,000 | 88,600 | standard | ||
| 05/14-06/24 金-日 | 60,000 | 60,000 | 88,600 | standard | ||
| 05/14-06/24 月-木 | 68,300 | 68,300 | 96,800 | standard | ||
| 06/25-06/29 | 83,900 | 90,400 | 119,000 | standard | ||
| 06/30-06/30 | 99,400 | 105,900 | 134,500 | standard | ||
| 07/01-07/12 月-木 | 68,300 | 68,300 | 96,800 | standard | ||
| 07/01-07/12 金-日 | 60,000 | 60,000 | 88,600 | standard | ||
| 07/13-09/02 | 60,000 | 60,000 | 88,600 | standard | ||
| 09/03-09/16 金-日 | 60,000 | 60,000 | 88,600 | standard | ||
| 09/03-09/16 月-木 | 68,300 | 68,300 | 96,800 | standard | ||
| 09/17-09/21 | 83,900 | 90,400 | 119,000 | standard | ||
| 09/22-10/31 月-木 | 68,300 | 68,300 | 96,800 | standard | ||
| 09/22-10/31 金-日 | 60,000 | 60,000 | 88,600 | standard | ||
| 04/01-04/26 金-日 | 63,500 | 70,000 | 98,600 | Superior | ||
| 04/01-04/26 月-木 | 74,500 | 81,100 | 109,600 | Superior | ||
| 04/27-05/13 | 63,500 | 70,000 | 98,600 | Superior | ||
| 05/14-06/24 月-木 | 74,500 | 81,100 | 109,600 | Superior | ||
| 05/14-06/24 金-日 | 63,500 | 70,000 | 98,600 | Superior | ||
| 06/25-06/29 | 94,500 | 101,000 | 129,600 | Superior | ||
| 06/30-06/30 土 | 63,500 | 70,000 | 98,600 | Superior | ||
| 07/01-07/12 月-木 | 74,500 | 81,100 | 109,600 | Superior | ||
| 07/01-07/12 金-日 | 63,500 | 70,000 | 98,600 | Superior | ||
| 07/13-09/02 | 63,500 | 70,000 | 98,600 | Superior | ||
| 09/03-09/16 金-日 | 63,500 | 70,000 | 98,600 | Superior | ||
| 09/03-09/16 月-木 | 74,500 | 81,100 | 109,600 | Superior | ||
| 09/17-09/21 | 94,500 | 101,000 | 129,600 | Superior | ||
| 09/22-10/31 月-木 | 74,500 | 81,100 | 109,600 | Superior | ||
| 09/22-10/31 金-日 | 63,500 | 70,000 | 98,600 | Superior |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ モスクワ マリオット グランド ホテル Moscow Marriott Grand Hotel
|
04/01-10/31 金-日 | 33,000 | 39,600 | 47,300 | Standard | |
| 04/02-04/05 月-木 | 162,400 | 170,100 | 177,900 | Standard | ||
| 04/06-04/23 月-木 | 80,800 | 88,600 | 96,300 | Standard | ||
| 04/24-04/25 月-木 | 162,400 | 170,100 | 177,900 | Standard | ||
| 04/26-04/29 月-木 | 80,800 | 88,600 | 96,300 | Standard | ||
| 04/30-05/09 月-木 | 54,700 | 62,500 | 70,300 | Standard | ||
| 05/10-05/14 月-木 | 80,800 | 88,600 | 96,300 | Standard | ||
| 05/15-05/17 月-木 | 162,400 | 170,100 | 177,900 | Standard | ||
| 05/18-06/12 月-木 | 80,800 | 88,600 | 96,300 | Standard | ||
| 06/13-06/14 月-木 | 162,400 | 170,100 | 177,900 | Standard | ||
| 06/15-06/24 月-木 | 80,800 | 88,600 | 96,300 | Standard | ||
| 06/25-06/28 月-木 | 162,400 | 170,100 | 177,900 | Standard | ||
| 06/29-07/08 月-木 | 80,800 | 88,600 | 96,300 | Standard | ||
| 07/09-08/19 月-木 | 54,700 | 62,500 | 70,300 | Standard | ||
| 08/20-09/16 月-木 | 80,800 | 88,600 | 96,300 | Standard | ||
| 09/17-09/20 月-木 | 162,400 | 170,100 | 177,900 | Standard | ||
| 09/21-10/15 月-木 | 80,800 | 88,600 | 96,300 | Standard | ||
| 10/16-10/18 月-木 | 162,400 | 170,100 | 177,900 | Standard | ||
| 10/19-10/31 月-木 | 80,800 | 88,600 | 96,300 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ ハイアット アララト パーク モスクワ Hyatt Ararat Park Moscow
|
04/01-04/17 | 56,000 | 70,300 | 92,400 | Standard | |
| 04/18-05/09 | 47,700 | 61,700 | 80,100 | Standard | ||
| 09/01-10/31 | 56,000 | 70,300 | 89,700 | Standard |
申込み |
期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ ル ロイヤル メリディアン ナショナル Le Royal Meridien National
|
04/01-04/23 月-木 | 67,700 | 75,000 | 92,100 | Standard | |
| 04/01-04/23 金-日 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 04/24-04/26 | 122,100 | 129,400 | 146,500 | Standard | ||
| 04/27-05/13 金-日 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 04/27-05/13 月-木 | 59,100 | 66,400 | 83,500 | Standard | ||
| 05/14-05/28 月-木 | 67,700 | 75,000 | 92,100 | Standard | ||
| 05/14-05/28 金-日 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 05/29-05/31 | 122,100 | 129,400 | 146,500 | Standard | ||
| 06/01-06/25 月-木 | 67,700 | 75,000 | 92,100 | Standard | ||
| 06/01-06/25 金-日 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 06/26-06/28 | 122,100 | 129,400 | 146,500 | Standard | ||
| 06/29-07/05 月-木 | 67,700 | 75,000 | 92,100 | Standard | ||
| 06/29-07/05 金-日 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 07/06-07/19 金-日 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 07/06-07/19 月-木 | 59,100 | 66,400 | 83,500 | Standard | ||
| 07/20-08/26 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 08/27-08/28 月-木 | 67,700 | 75,000 | 92,100 | Standard | ||
| 08/29-08/31 | 122,100 | 129,400 | 146,500 | Standard | ||
| 09/01-09/17 月-木 | 67,700 | 75,000 | 92,100 | Standard | ||
| 09/01-09/17 金-日 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 09/18-09/20 | 122,100 | 129,400 | 146,500 | Standard | ||
| 09/21-09/24 金-日 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 09/21-09/24 月-木 | 67,700 | 75,000 | 92,100 | Standard | ||
| 09/25-09/27 | 122,100 | 129,400 | 146,500 | Standard | ||
| 09/28-10/01 月-木 | 67,700 | 75,000 | 92,100 | Standard | ||
| 09/28-10/01 金-日 | 50,600 | 57,900 | 75,000 | Standard | ||
| 10/02-10/04 | 122,100 | 129,400 | 146,500 | Standard | ||
