ロフトフースのホテル
期間: 2008年4月〜10月
1件の該当するホテルがあります。
ご注意・ご案内
ホテル一覧
| ★★★★ | ウレンスヴァン ホテル | 1泊 22,600 〜 43,100 円 |
|---|---|---|
![]() |
Ullensvang Hotel
|
|
| フィヨルドに面する1840年代創業の歴史あるホテル。ハイキングコースもあり。 | ||
| 期間 | シングル | ツイン | トリプル | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 04/01-04/30 | 24,100 | 32,100 | 48,200 | De luxe |
| 05/01-05/07 | 25,900 | 35,100 | 45,800 | De luxe |
| 05/12-08/28 | 31,500 | 43,100 | 54,300 | De luxe |
| 08/29-09/27 | 25,900 | 35,100 | 45,800 | De luxe |
| 09/28-10/31 | 25,000 | 33,300 | 45,800 | De luxe |
| 04/01-04/30 | 23,000 | 30,000 | 45,000 | Fjordview room |
| 05/01-05/07 | 24,800 | 33,000 | 43,700 | Fjordview room |
| 05/12-08/28 | 30,500 | 41,000 | 52,200 | Fjordview room |
| 08/29-09/27 | 24,800 | 33,000 | 43,700 | Fjordview room |
| 09/28-10/31 | 23,900 | 31,200 | 43,700 | Fjordview room |
| 04/01-04/30 | 19,300 | 22,600 | 33,900 | Standard |
| 05/01-05/07 | 20,800 | 25,000 | 35,700 | Standard |
| 05/12-08/28 | 26,500 | 33,000 | 44,200 | Standard |
| 08/29-09/27 | 20,800 | 25,000 | 35,700 | Standard |
| 09/28-10/31 | 19,900 | 23,200 | 35,700 | Standard |
