タリンクシリヤライン運行スケジュール : ヘルシンキ−タリン
ヘルシンキ - タリン線
2013年1月17日〜1月22日
ヘルシンキ発
Star/SuperStar/BalticPrincess*
| 月-金 | 土 | 日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 07:30 | 09:30 | |
| ○ | 08:30 | 10:30 | ||
| ○ | ○ | ○ | 10:30 | 12:30 |
| ○ | 13:30 | 15:30 | ||
| ○ | 14:00 | 16:00 | ||
| ○ | 14:30 | 16:30 | ||
| ○ | 16:30 | 18:30 | ||
| ○ | ○ | 17:30 | 19:30 | |
| ○ | ○ | ○ | 18:30 | 22:00 |
| ○ | 19:30 | 21:30 | ||
| ○ | ○ | 21:30 | 23:30 | |
| ○ | 22:30 | 00:30 |
タリン発
Star/SuperStar/BalticPrincess*
| 月-金 | 土 | 日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | 07:30 | 09:30 |
| ○ | 10:30 | 12:30 | ||
| ○ | 11:00 | 13:00 | ||
| ○ | 11:30 | 13:30 | ||
| ○ | ○ | ○ | 13:00* | 16:30 |
| ○ | 13:30 | 15:30 | ||
| ○ | ○ | 14:00 | 16:00 | |
| ○ | 16:30 | 18:30 | ||
| ○ | ○ | 17:30 | 19:30 | |
| ○ | 19:30 | 21:30 | ||
| ○ | ○ | 21:00 | 23:00 | |
| ○ | 22:30 | 00:30 |
2013年1月23日〜2月7日、2月15日〜3月4日
ヘルシンキ発
Star/SuperStar/SiljaEurope*
| 月-金 | 土 | 日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 07:30 | 09:30 | |
| ○ | 08:30 | 10:30 | ||
| ○ | ○ | ○ | 10:30 | 12:30 |
| ○ | 13:30 | 15:30 | ||
| ○ | 14:00 | 16:00 | ||
| ○ | 14:30 | 16:30 | ||
| ○ | 16:30 | 18:30 | ||
| ○ | ○ | 17:30 | 19:30 | |
| ○ | ○ | ○ | 18:30 | 22:00 |
| ○ | 19:30 | 21:30 | ||
| ○ | ○ | 21:30 | 23:30 | |
| ○ | 22:30 | 00:30 |
タリン発
Star/SuperStar/SiljaEurope*
| 月-金 | 土 | 日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | 07:30 | 09:30 |
| ○ | 10:30 | 12:30 | ||
| ○ | 11:00 | 13:00 | ||
| ○ | 11:30 | 13:30 | ||
| ○ | ○ | ○ | 13:00* | 16:30 |
| ○ | 13:30 | 15:30 | ||
| ○ | ○ | 14:00 | 16:00 | |
| ○ | 16:30 | 18:30 | ||
| ○ | ○ | 17:30 | 19:30 | |
| ○ | 19:30 | 21:30 | ||
| ○ | ○ | 21:00 | 23:00 | |
| ○ | 22:30 | 00:30 |
2013年2月8日〜2月14日
ヘルシンキ発
Star/SuperStar/SiljaEurope*
| 月・水・金 | 木 | 土 | 日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 07:30 | 09:30 | ||
| 08:30 | 10:30 | ||||
| ○ | ○ | 10:30 | 12:30 | ||
| ○ | 13:30 | 15:30 | |||
| ○ | 14:00 | 16:00 | |||
| 14:30 | 16:30 | ||||
| 16:30 | 18:30 | ||||
| ○ | ○ | 17:30 | 19:30 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 18:30 | 22:00 |
| ○ | 19:30 | 21:30 | |||
| ○ | 21:30 | 23:30 | |||
| 22:30 | 00:30 |
タリン発
Star/SuperStar/SiljaEurope*
| 月・水・金 | 木 | 土 | 日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 07:30 | 09:30 | ||
| ○ | 10:30 | 12:30 | |||
| ○ | 11:00 | 13:00 | |||
| 11:30 | 13:30 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 13:00* | 16:30 |
| 13:30 | 15:30 | ||||
| ○ | ○ | 14:00 | 16:00 | ||
| ○ | 16:30 | 18:30 | |||
| ○ | 17:30 | 19:30 | |||
| 19:30 | 21:30 | ||||
| ○ | ○ | 21:00 | 23:00 | ||
| ○ | 22:30 | 00:30 |
2013年3月5日〜6月17日、7月2日〜12月31日
ヘルシンキ発
Star/SuperStar/SiljaEurope*
| 月 | 火 | 水-日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | 07:30 | 09:30 |
| ○ | ○ | ○ | 10:30 | 12:30 |
| ○ | ○ | 13:30 | 15:30 | |
| ○ | ○ | ○ | 16:30 | 18:30 |
| ○ | ○ | ○ | 18:30 | 22:00 |
| ○ | ○ | ○ | 19:30 | 21:30 |
| ○ | ○ | ○ | 22:30 | 00:30 |
タリン発
Star/SuperStar/SiljaEurope*
| 月 | 火 | 水-日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | 07:30 | 09:30 |
| ○ | ○ | ○ | 10:30 | 12:30 |
| ○ | ○ | ○ | 13:00* | 16:30 |
| ○ | ○ | 13:30 | 15:30 | |
| ○ | ○ | ○ | 16:30 | 18:30 |
| ○ | ○ | ○ | 19:30 | 21:30 |
| ○ | ○ | ○ | 22:30 | 00:30 |
2013年6月18日〜7月1日
ヘルシンキ発
Star/SuperStar/SiljaEurope*
| 月 | 火 | 水-日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | 07:30 | 09:30 |
| ○ | ○ | ○ | 10:30 | 12:30 |
| ○ | ○ | ○ | 13:30 | 15:30 |
| ○ | ○ | ○ | 16:30 | 18:30 |
| ○ | ○ | ○ | 18:30 | 22:00 |
| ○ | ○ | ○ | 19:30 | 21:30 |
| ○ | ○ | ○ | 22:30 | 00:30 |
タリン発
Star/SuperStar/SiljaEurope*
| 月 | 火 | 水-日 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | 07:30 | 09:30 |
| ○ | ○ | ○ | 10:30 | 12:30 |
| ○ | ○ | ○ | 13:00* | 16:30 |
| ○ | ○ | ○ | 13:30 | 15:30 |
| ○ | ○ | ○ | 16:30 | 18:30 |
| ○ | ○ | ○ | 19:30 | 21:30 |
| ○ | ○ | ○ | 22:30 | 00:30 |
注意事項
(注1) クリスマス期間と年末年始はスケジュール及び食事条件や料金が年により変わる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
(注2) 船の整備やチャーターなどにより、一部 日にちによっては運航していない日もございます。運行状況はお調べいたしますのでお問い合わせ下さい。
予約のお申込み
お申し込みの期限は、日本ご出発日の土日祝を除く5日前の18:00までとなります。
人数、ルート数に関わらず、ご予約1件につき1,500円の予約手数料を別途申し受けております。
2012年6月18日受付分から、お一人様片道1区間に付、EUR 3.-(ユーロ)の燃油サーチャージが乗船料とは別に加算されます。