| クルーズ > シリヤライン > ヘルシンキ−タリン > 料金表 |
| 料金表 2 PRICE 2 |
| ◆適用期間: 2003年 6月23日〜 8月17日 |
|
| 料金表の他に別途予約手数料として予約1件に付き1,500円申し受けます. |
【スーパーシーキャット号】 |
| EUR |
| 片道 | シーキャット クラス= | ファーストクラス | ||||
| 出発地 | スケジュール | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
| ヘルシンキ | 08:00 - 09:40 | 34 | 16 | 60 | 30 | |
| 10:55 - 12:35 | 34 | 16 | 60 | 30 | ||
| 12:30 - 14:10 | 34 | 16 | 60 | 30 | ||
| 15:50 - 17:30 | 28 | 16 | 60 | 30 | ||
| 17:20 - 19:00 | 28 | 16 | 60 | 30 | ||
| 20:40 - 22:20 | 22 | 16 | 60 | 30 | ||
| 22:10 - 23:50 | 22 | 16 | 60 | 30 | ||
| タリン | 07:30 - 09:10 | 22 | 16 | 60 | 30 | |
| 10:15 - 11:15 | 22 | 16 | 60 | 30 | ||
| 13:30 - 15:10 | 34 | 16 | 60 | 30 | ||
| 14:50 - 16:30 | 34 | 16 | 60 | 30 | ||
| 18:20 - 20:00 | 34 | 16 | 60 | 30 | ||
| 19:30 - 21:10 | 34 | 16 | 60 | 30 | ||
| 23:00 - 00:40 | 22 | 16 | 60 | 30 | ||
| 往復される場合(その日の中で)は上記各出発時間の料金の2割引となります。 |
|
|
※スーパーシーキャット号にはキャビン一切ございません。すべて座席予約のみとなります。 |
Copyright (C) 2003 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |