| 全日空 ANA |
| 全日空 エコノミークラス往復料金 (大人:1名) 成田発着:毎日 |
| 期間 | シングルルーム利用/お一人様 | ツインルーム2名利用/お一人様 |
| 2004. 1. 20 〜 2.12 | ¥93,000 | ¥89,000 |
| 2004. 2. 13 〜 2.29 | ¥96,000 | ¥92,000 |
| 2004. 3. 1 〜 3.14 | ¥101,000 | ¥97,000 |
| 2004. 3.15 〜 3.18 | ¥106,000 | ¥102,000 |
| 2004. 3.19 〜 3.31 | ¥114,000 | ¥110,000 |
| 週末プラス料金 | ||
| 日本発が土・日の場合 | ¥5,000 プラス | ¥5,000 プラス |
| 現地発が土・日の場合 | ¥5,000 プラス | ¥5,000 プラス |
| <予約事前確認> ○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。 ○各国空港税等(通行税、旅客料、保安料、付加価値税、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。 ○航空保険料の一部がお客様のご負担となります。航空会社により保険料が異なります。詳細はお問合せください。 ○国際航空情勢の変化に伴い、新たな税金が導入される場合には、お客様のご負担となりますので予めご了承ください。 |
| Copyright (C) 2004 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |
発券手数料として¥1,500申し受けます。 成田・関空⇔ヘルシンキ往復航空券+ヘルシンキ ラマダ プレジデンティホテル1泊 |
|
|
| 中央駅まで地下鉄で2駅。市の目抜き通りスベアベーゲンの近くに建つホテルです。 サウナ、プール、テニスなどの設備が整っています。 地図 |
|
|
| 期間 | シングルルーム利用/お一人様 | ツインルーム2名利用/お一人様 |
| 2004. 1. 20 〜 2.12 | ¥96,500 | ¥92,000 |
| 2004. 2. 13 〜 2.29 | ¥99,500 | ¥95,000 |
| 2004. 3. 1 〜 3.14 | ¥107,000 | ¥100,500 |
| 2004. 3.15 〜 3.18 | ¥112,000 | ¥105,500 |
| 2004. 3.19 〜 3.31 | ¥112,000 | ¥105,500 |
| 週末プラス料金 | ||
| 日本発が土・日の場合 | ¥5,000 プラス | ¥5,000 プラス |
| 現地発が土・日の場合 | ¥5,000 プラス | ¥5,000 プラス |
発券手数料として¥1,500申し受けます。 成田・関空⇔ストックホルム往復航空券+ストックホルム ビルゲル ヤール1泊 |