| 格安航空券 |
| 空港税 TAX |
|
格安航空券をご購入の際は、航空代金の他に訪問国別に以下の空港税・空港施設使用料・出国税が必要となり、お客様のご負担となります。 |
|
|
|
|
| 国名 | 名称 | 徴収額 | ||
| 日本 | 国際線 | 名古屋空港施設料 | \750 | |
| 関西空港施設使用料 | \2,650 | |||
| 成田空港施設料 | \2,040 | |||
| ノルウェー | 国際線 | 旅客サービス料 | \1,900 | |
| 国際・国内線 | 乗継の場合 | \1,200 | ||
| 国内線 | 旅客サービス料 | ¥900 | ||
| スウェーデン | 国際線 | 旅客サービス料 | \2,100 | |
| 国際・国内線 | 乗継の場合 | \2,100 | ||
| 国内線 | 旅客サービス料 | \1,400 | ||
| デンマーク | 国際線 | 通行税・旅客サービス料 | \3,200 | |
| 乗継の場合 | \1,100 | |||
| 国内線 | 旅客サービス料 | \2,300 | ||
| フィンランド | 国際線 | 旅客サービス料 | \1,400 | |
| 国際・国内線 | 乗継の場合 | \700 | ||
| 保安税 | \600 | |||
| 国内線 | 旅客サービス料 | \900 | ||
| グリーンランド | 国際線 | 通行税 | \2,400 | |
| アイスランド | 国際線 | 出国税+空港施設料 | \2,800 | |
| ラトビア | 国際線 | 出国税+空港開発税 | \3,500 | |
| リトアニア | 国際線 | 出国税 | \1,500 | |
| エストニア | 国際線 | 出国税 | \2,000 | |
| ロシア | 国際線 | 旅客サービス料+保安料 (出発時・到着時共に対象) |
\1,800 | |
| モスクワ出発時 | ¥300 | |||
| フランス | 国際線 | 旅客サービス料+民間航空税+空港税 | \3,300 | |
| 国内線 | 旅客サービス料+民間航空税+空港税 | \2,100 | ||
| ドイツ | 国際線 | 旅客サービス料 +保安料 |
フランクフルト発 | \3,300 |
| フランクフルト乗継 | \2,500 | |||
| ミュンヘン発(乗継含) | \2,300 | |||
| 国内線 | 旅客サービス料 +保安料 |
フランクフルト発 | \2,700 | |
| フランクフルト乗継 | \2,500 | |||
| ミュンヘン発(乗継含) | \2,100 | |||
| イタリア | 国際線 | 出国税+保安料 | \1,400 | |
| 国内線 | 搭乗料+保安料 | \1,200 | ||
| イギリス | 国際線(CPH含) | 旅客税+サービス料 | Yクラス | \5,600 |
| C・Fクラス | \9,500 | |||
| 国際・国内線 (EU、KEF含) |
旅客税+サービス料 | Yクラス | \2,700 | |
| C・Fクラス | \3,700 | |||
| オランダ | 国際線 | 旅客+空港サービス料 | \3,900 | |
| 乗継の場合 | \1,700 | |||
| ベルギー | 国際線 | 出国税 | \2,300 | |
| オーストリア | 国際線 | 空港サービス料 | \2,400 | |
| 国際・国内線 | 乗継の場合 | \2,000 | ||
| 国内線 | 空港サービス料 | \2,200 | ||
| スイス | 国際・国内線 | 空港保安税 | \2,200 | |
| 乗り継ぎの場合 | \1,400 | |||
| スペイン | 国際線 | 空港サービス料+保安料 | \800 | |
| 国内線 | 空港サービス料+保安料 | \500 | ||
| ポルトガル | 国際線 | 旅客サービス料+保安税 | \1,600 | |
| 国内線 | 空港サービス料+保安料 | \800 | ||
| ギリシャ | 国際線 | 空港施設料+保安税 | \4,700 | |
| 国内線 | 空港施設料+保安税 | \3,100 | ||
| イスラエル | 国際線 | 出国税 | \1,600 | |
| トルコ | 国際線 | 旅客サービス料 | \1,900 | |
| チェコ | 国際線 | 出国税 | \2,000 | |
| 乗り継ぎの場合 | \900 | |||
| スロバキア | 国際線 | 出国税 | \1,300 | |
| クロアチア | 国際線 | 出国税 | \1,500 | |
| ハンガリー | 国際線 | 空港税 | \1,800 | |
| 乗り継ぎの場合 | \500 | |||
| ルーマニア | 国際線 | 出国税 | \1,800 | |
| ブルガリア | 国際線 | 旅客サービス料 | \2,000 | |
| ポーランド | 国際線 | 空港税 | \1,400 | |
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2003 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |