| 格安航空券 |
| ルフトハンザドイツ航空 LUFTHANSA AIRLINES |
|
ルフトハンザドイツ航空 エコノミークラス往復料金 (大人:1名) 成田発着:毎日/関空発着:毎日/名古屋発着:運航日 |
|
|
|
|
| 座席種類 | エコノミー | エコノミー | エコノミー | エコノミー | エコノミー |
|
発着地 |
成田 関空 名古屋 |
成田 関空 名古屋 |
成田 関空 名古屋 |
成田 関空 名古屋 |
成田 関空 名古屋 |
|
航空券種別 |
前売35 | 前売21 | Z-PEX | 個人特別 | 個人特別 |
|
有効期限 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|
変更 |
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 1回可 EUR 100 |
| 10/01〜10/12 | 122,000 | 139,000 | 246,000 | 118,000 | 148,000 |
| 10/13〜10/20 | 112,000 | 129,000 | 246,000 | 118,000 | 148,000 |
| 10/21〜11/03 | 98,000 | 115,000 | 226,000 | 108,000 | 138,000 |
| 11/04〜11/17 | 93,000 | 110,000 | 226,000 | 98,000 | 128,000 |
| 11/18〜12/18 | 80,000 | 97,000 | 206,000 | 98,000 | 128,000 |
| 12/19 | 112,000 | 129,000 | 276,000 | 98,000 | 138,000 |
| 12/20〜12/21 | 112,000 | 129,000 | 276,000 | 108,000 | 138,000 |
| 12/22〜12/24 | 112,000 | 129,000 | 276,000 | 138,000 | 168,000 |
| 12/25 | 150,000 | 167,000 | 276,000 | 138,000 | 168,000 |
| 12/26 | 150,000 | 167,000 | 276,000 | 138,000 | 178,000 |
| 12/27〜12/28 | 165,000 | 182,000 | 276,000 | 188,000 | 218,000 |
| 12/29 | 165,000 | 182,000 | 276,000 | 148,000 | 178,000 |
| 12/30〜12/31 | 138,000 | 155,000 | 276,000 | 148,000 | 178,000 |
| 1/01〜1/31 | 80,000 | 97,000 | 206,000 | 88,000 | 118,000 |
| 2/01〜2/12 | 84,000 | 101,000 | 206,000 | 88,000 | 118,000 |
| 2/13〜2/29 | 93,000 | 110,000 | 226,000 | 98,000 | 128,000 |
| 3/01〜3/10 | 93,000 | 110,000 | 226,000 | 108,000 | 138,000 |
| 3/11〜3/14 | 112,000 | 129,000 | 226,000 | 108,000 | 138,000 |
| 3/15〜3/17 | 112,000 | 129,000 | 226,000 | 108,000 | 148,000 |
| 3/18 | 112,000 | 129,000 | 226,000 | 118,000 | 148,000 |
| 3/19〜3/31 | 122,000 | 139,000 | 246,000 | 118,000 | 148,000 |
| 1/2, 3, 4現地発割増 | --- | --- | --- | 10,000 | 10,000 |
| 配偶者割引運賃 (有効期限:2ヶ月) |
なし | なし | なし | なし | なし |
| 12才未満子供料金 | 75% | 75% | 75% | なし | なし |
| 2才未満幼児料金 | 10% | 10% | 10% | 券面の 10% |
券面の 10% |
| 途中降機1回割増料 | 単純往復 2フライト の運賃 |
15,000 | 20,000 | 無料 | 無料 |
| 途中降機2回割増料 | 不可 | 40,000 | 15,000 | 無料 | |
| 日本発土曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 日本発日曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 日本発月曜割増料 | なし | なし | 5,000 | なし | 5,000 |
| 現地発金曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 現地発土曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 東京・大阪・名古屋 | 可 | 無料 | 無料 | 10,000 | 不可 |
| 福岡・札幌 | 可 | 無料 | 無料 | 10,000 | 不可 |
| その他 | 沖縄可 | 注1 | 注1 | 問合せ | 不可 |
| 航空会社指定 | ANA | ANA | 問合せ | ANA | --- |
| <ご注意> ※注1 次の都市からは、往復15,000円の特別乗り継ぎで利用可能です。 但し、国際線利用会社により適用都市が限られますので、予約時にご確認ください。 秋田、青森、奄美大島、旭川、福島、函館、広島、出雲、鹿児島、高知、小松、熊本、釧路、松本、松山、女満別、三沢、宮崎、盛岡、長崎、新潟、帯広、大分、岡山、佐賀、仙台、庄内、高松、徳島、鳥取、富山、山口宇部、山形、米子、稚内 <予約事前確認> ○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。 ○各国空港税等(通行税、旅客料、保安料、付加価値税、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。 ○航空保険料の一部がお客様のご負担となります。航空会社により保険料が異なります。詳細はお問合せください。 1区間あたりの保険料の参考例 : フィンランド航空 600円、ルフトハンザドイツ航空 1,000円、スカンジナビア航空 900円、ブリティッシュエアウェイズ 650円、KLMオランダ航空 1,000円 ○国際航空情勢の変化に伴い、新たな税金が導入される場合には、お客様のご負担となりますので予めご了承ください。 |
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2001-2003 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |