| 格安航空券 |
| 空港税 TAX |
|
格安航空券をご購入の際は、航空代金の他に訪問国別に以下の空港税・空港施設使用料・出国税が必要となり、お客様のご負担となります。 |
|
|
|
|
| 国名 | 名称 | 徴収額 | ||
| 日本 | 国際線 | 名古屋空港施設料 | \750 | |
| 関西空港施設使用料 | \2,650 | |||
| 成田空港施設料 | \2,040 | |||
| ノルウェー | 国際線 | 旅客サービス料 | \1,400 | |
| 国内線 | 旅客サービス料 | \800 | ||
| スウェーデン | 国際線 | 旅客サービス料 | \1,600 | |
| 国内線 | 旅客サービス料 | \800 | ||
| デンマーク | 国際線 | 通行税・旅客サービス料 | \2,850 | |
| 国内線 | 旅客サービス料 | \1,900 | ||
| フィンランド | 国際線 | 旅客サービス料 | \1,400 | |
| 国際線通行税(乗り継ぎ含む) | \500 | |||
| 国内線 | 旅客サービス料 | \900 | ||
| 付加価値税 | 国内運賃の8% | |||
| グリーンランド | 国際線 | 通行税 | \2,400 | |
| アイスランド | 国際線 | 出国税+空港施設料 | \2,800 | |
| ラトビア | 国際線 | 出国税+空港開発税 | \3,800 | |
| リトアニア | 国際線 | 出国税 |
\1,400 | |
| エストニア | 国際線 | 出国税 | \1,800 | |
| ロシア | 国際線 | 旅客サービス料(出発時・到着時共に対象) | \1,500 | |
| フランス | 国際線 | 旅客サービス料 | \1,100 | |
| 国内線 | \400 | |||
| 国際線 | 民間航空税+空港税 | \1,200 | ||
| 国内線 | \900 | |||
| ドイツ | 国際線 | 旅客サービス料 | フランクフルト発 | \1,600 |
| フランクフルト着 | \1,100 | |||
| フランクフルト以外着 | \1,100 | |||
| 国内線 | 旅客サービス料 | フランクフルト発 | \1,300 | |
| フランクフルト着 | \1,000 | |||
| フランクフルト以外着 | \800 | |||
| イタリア | 国際線 | 出国税 | \1,900 | |
| 国内線 | 搭乗料 | \900 | ||
| イギリス | 国際線(CPH含) | 旅客税+サービス料 | Yクラス | \6,700 |
| C・Fクラス | \11,700 | |||
| 国際・国内線 (EU、KEF含) |
旅客税+サービス料 | Yクラス | \5,600 | |
| C・Fクラス | \10,600 | |||
| オランダ | 国際線 | 旅客+空港サービス料 | \2,800 | |
| ベルギー | 国際線 | 出国税 | \2,100 | |
| オーストリア | 国際線 | 空港サービス料 | \2,000 | |
| 国内線 | 空港サービス料 | \1,800 | ||
| スイス | 国際線・国内線 | 空港保安税 | \2,100 | |
| 乗り継ぎの場合 | \2,000 | |||
| スペイン | 国際線 | 空港サービス料+保安料 | \800 | |
| 国内線 | \500 | |||
| ポルトガル | 国際線 | 旅客サービス料+保安税 | \1,600 | |
| 国内線 | \800 | |||
| ギリシャ | 国際線 | 空港施設料 | \4,200 | |
| 国内線 | \2,700 | |||
| イスラエル | 国際線 | 出国税 | \2,900 | |
| トルコ | 国際線 | 旅客サービス料 | \2,100 | |
| チェコ | 国際線 | 出国税 | \1,800 | |
| 乗り継ぎの場合 | \800 | |||
| スロバキア | 国際線 | 出国税 | \1,300 | |
| クロアチア | 国際線 | 出国税 | \1,500 | |
| ハンガリー | 国際線 | 空港税 | \1,800 | |
| 乗り継ぎの場合 | \500 | |||
| ルーマニア | 国際線 | 出国税 | \1,800 | |
| ブルガリア | 国際線 | 旅客サービス料 | \1,100 | |
| ポーランド | 国際線 | 空港税 | \1,400 | |
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2001 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |