格安航空券
ルフトハンザドイツ航空 LUFTHANSA AIRLINES

エコノミークラス往復料金 (大人:1名)
<成田発着:毎日/関空発着:毎日/名古屋発着:毎週火・水・金・土・日>

お申し込み方法と諸条件各国TAX表


座席種類 JL
エコノミー
JL
エコノミー
各社
エコノミー
エコノミー エコノミー

発着地

成田 成田
関空
名古屋
成田
関空
名古屋
成田
関空
名古屋
成田
関空
名古屋

航空券種別

前売35 前売21 Z-PEX 個人特別 個人特別

有効期限

1ヶ月 1ヶ月 90日 37日 90日

変更

不可 不可 不可 不可 1回可
EUR100
4/01〜4/18 82,000 95,000 190,000 108,000 128,000
4/19〜4/22 92,000 110,000 245,000 128,000 148,000
4/23 92,000 110,000 245,000 138,000 148,000
4/24〜4/25 112,000 130,000 245,000 148,000 168,000
4/26 185,000 200,000 280,000 198,000 218,000
4/27〜4/29 185,000 200,000 280,000 198,000 249,000
4/30 185,000 200,000 280,000 198,000 218,000
5/01 145,000 160,000 280,000 158,000 198,000
5/02 145,000 160,000 280,000 158,000 198,000
5/03〜5/06 110,000 130,000 245,000 118,000 148,000
5/07〜5/17 110,000 130,000 245,000 118,000 148,000
5/18〜5/25 110,000 130,000 245,000 128,000 148,000
5/26 110,000 130,000 245,000 128,000 148,000
5/27〜5/31 110,000 130,000 245,000 128,000 148,000
6/01〜6/06 110,000 130,000 245,000 138,000 158,000
6/07〜6/16 125,000 145,000 280,000 158,000 178,000
6/17〜6/21 125,000 145,000 280,000 158,000 178,000
6/22〜6/30 135,000 155,000 280,000 168,000 188,000
7/01〜7/08 135,000 155,000 280,000 168,000 188,000
7/09〜7/11 135,000 155,000 280,000 168,000 188,000
7/12〜7/18 155,000 170,000 310,000 178,000 208,000
7/19 170,000 180,000 310,000 188,000 228,000
7/20〜7/25 170,000 180,000 310,000 188,000 228,000
7/26〜7/31 180,000 190,000 330,000 208,000 248,000
8/01〜8/03 190,000 200,000 330,000 218,000 248,000
8/04〜8/07 190,000 200,000 330,000 218,000 258,000
8/08 190,000 200,000 330,000 218,000 258,000
8/09〜8/10 250,000 260,000 330,000 278,000 288,000
8/11 250,000 260,000 330,000 278,000 288,000
8/12〜8/13 190,000 200,000 330,000 228,000 248,000
8/14〜8/19 190,000 200,000 330,000 228,000 248,000
8/20〜8/31 175,000 190,000 310,000 188,000 218,000
9/01〜9/02 175,000 190,000 310,000 188,000 208,000
9/03〜9/13 155,000 170,000 310,000 168,000 208,000
9/14〜9/15 155,000 170,000 310,000 168,000 208,000
9/16 155,000 170,000 310,000 168,000 208,000
9/17 155,000 170,000 310,000 168,000 208,000
9/18〜9/20 145,000 160,000 310,000 148,000 188,000
9/21〜9/22 145,000 160,000 310,000 148,000 188,000
9/23 145,000 160,000 310,000 148,000 188,000
9/24〜9/30 135,000 150,000 245,000 128,000 188,000
10/01〜10/15 --- --- --- --- ---
5/3-5,8/16-18
現地発割増
--- --- --- 10,000 10,000
配偶者割引運賃
(有効期限:2ヶ月)
なし なし なし なし なし
12才未満子供料金 75% 75% 75% なし なし
幼児 10% 10% 10% 券面の
10%
券面の
10%
途中降機1回割増料 単純往復
2フライト
の運賃
15,000 17,500 15,000 17,500
途中降機2回割増料 不可 35,000 30,000 30,000
日本発土曜割増料 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
日本発日曜割増料 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000
日本発月曜割増料 なし なし 5,000 なし 5,000
現地発金曜割増料 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
現地発土曜割増料 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000
大阪 無料 無料 7,000 不可
名古屋 無料 無料 7,000 不可
福岡 無料 無料 7,000 不可
札幌 無料 無料 7,000 不可
その他 沖縄可 注1 注1 注1 不可
航空会社指定 問合せ 問合せ 問合せ ANA ---
<ご注意>
※注1:次の都市からは、往復15,000円の特別乗り継ぎで利用可能です。
(但し、国際線利用会社により適用不可の都市もありますので予約時にご確認ください。)
秋田、青森、奄美大島、旭川、福島、函館、広島、出雲、鹿児島、高知、小松、熊本、釧路、松本、松山、女満別、三沢、宮崎、盛岡、長崎、新潟、帯広、大分、岡山、佐賀、仙台、庄内、高松、徳島、鳥取、富山、宇部、山形、米子

<予約事前確認>
○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。
○各国空港税等(通行税、旅客料、保安料、付加価値税、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。
1区間あたりの保険料の参考例:フィンランド航空500円、ルフトハンザドイツ航空¥1,000円、日系航空会社国際線650円、国内線500円

お申し込み方法と諸条件各国TAX表


Copyright (C) 2001 Tumlare Corporation. All Rights Reserved