デザイナーズルームに泊まる ストックホルム2泊3日
ストックホルムの街を築いたビリエル・ヤールの名を持つHotel Birger Jarlは、ストックホルムのシックな魅力を極めたホテル。人気のデザイナーズルームに泊まってストックホルムを満喫。
料金に含まれる、48時間有効なストックホルムカードがあれば、どこへでも行くことができます!
¥33,100〜41,200
お一人様あたり
ストックホルム発着
このツアーをおすすめする理由
- ■様々な場所で無料・割引の48時間ストックホルムカード付!
- ■人気のデザイナーズルーム「Miss dottie」に宿泊できる!
- ■バラバラに手配すると必要な手配手数料が今年は無料!
- ■ストックホルム2泊だけのシンプルパッケージ!
- ■航空券が別なので、ツアーの前後はオリジナルの旅行が作れる!
日程表
2011年6月2日〜12月14日出発
| 日 | 都市 | |
|---|---|---|
| 1 | ストックホルム |
<< 終日自由行動 >> 15時以降に各自でホテルに向かいチェックイン |
| [ |
||
| 2 | ストックホルム |
<< 終日自由行動 >> ストックホルムカードを使って、市内観光やショッピングなどをお楽しみ下さい |
| [ |
||
| 3 | ストックホルム | << 終日自由行動 >> ストックホルムカードを使って、市内観光やショッピングなどをお楽しみ下さい |
ストックホルムでの宿泊ホテル
中央駅まで地下鉄で2駅,市の目抜き通りスベアベーゲンの近く。サウナ、プール、テニスなどの設備が整ったホテル。客室のうち12室は、選り抜きの建築家たちの手による「デザインルーム」。最近ではデザイナーズホテルとしても人気が高い。クールな外見とは裏腹に、スウェーデン流の気さくで誠実な温かいサービスもこのホテルの魅力。
ホテルのオフィシャルイメージギャラリー
ストックホルムのシックな魅力を極めたホテルです。ロケーションもよいので観光にも便利。
(上) ホテル外観 (左) レストラン (右) スタンダードルーム
ストックホルムカード
このストックホルム カード(48時間)を利用して交通機関のフリーパス、80ヶ所もあるミュージアムや観光スポット入場が無料。ボートツアーも1回無料。さらにそのほかボーナスサービスをお楽しみいただけます。
カードは利用スタート時に日時を記載したスタンプが押された段階から有効となります。 その後カードは1箇所につき1回づつ利用できて、市内の地下鉄、バスや電車にトラムは乗り放題です。
詳しくはVisit Stockholmのサイトをご参照ください。
料金と詳細
| ご出発日 | 2011年 6月2日〜12月15日の毎日 ただし、7月2日〜7月6日、9月21日〜9月26日、10月21日〜10月26日は出発設定がありません。 |
|---|---|
| お申込み期限 | 日本ご出発の土日祝を除く10日前の18:00まで |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 料金 | ¥33,100〜41,200 (↓詳細) ※お二人様参加時のお一人様あたりの料金です。 |
| 最小催行人数 | 1名様 |
| 出発地・終了地 | ストックホルム (スウェーデン) |
| 利用予定ホテル | ビリエル ヤール (ミスドッティ ルーム) |
| 含まれるもの | ストックホルムのホテル宿泊代2泊分(2名様1室部屋使用)、ストックホルムカード 48時間(人数分) |
| 含まれないもの | 航空券代、鉄道駅や港までの往復移動代、日程に含まれる以外の食事 |
| 延泊 | 特別プランはありませんが、別途ご希望お伺いします。 |
| 添乗員、現地係員 | なし |
| 旅行企画・実施 | ツムラーレコーポレーション / ネットトラベルサービス |
| ツアーグレード | スタンダードクラス |
料金詳細
| 出発日 | お一人様 | 一人部屋追加代金 |
|---|---|---|
| 2011年6月2日〜8月31日 9月1日〜12月9日の木・金 |
¥33,100 | ¥14,000 |
| 9月1日〜12月15日の水・土 | ¥37,100 | ¥18,100 |
| 9月1日〜12月15日の日〜火 | ¥41,200 | ¥22,100 |
出発日カレンダー
| 2011年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A | A | A | A | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| A | A | A | A | A | ||
| 2011年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| A | - | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | A | A | A |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 31 | ||||||
| A | ||||||
| 2011年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | A | A | A | A | A | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| A | A | A | A | |||
| 2011年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| A | A | B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | C | C | B | A | A | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| C | C | C | B | A | A | B |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| C | C | C | - | - | - | - |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| - | - | C | B | A | A | |
- : 設定なし
| 2011年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C | C | C | B | A | A | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | C | C | B | A | A | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C | C | C | B | A | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| - | - | - | - | A | A | B |
| 30 | 31 | |||||
| C | C | |||||
| 2011年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| C | B | A | A | B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| C | C | C | B | A | A | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C | C | C | B | A | A | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| C | C | C | B | A | A | B |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| C | C | C | B | |||
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| A | A | B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | C | C | B | A | A | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| C | C | C | B | - | - | - |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A | B | C | |
| お一人様あたり | ¥33,100 | ¥37,100 | ¥41,200 |
| 一人部屋追加代金 | ¥14,000 | ¥18,100 | ¥22,100 |
ご注意
※上記の料金は2011年5月31日現在のものです。予告なく変更になる場合もございます。
お申込みにあたってのご案内
お申し込みの期限は土日祝日を除く日本ご出発の10日前の18:00までとなります
ホテルのお手配はお申込みを頂いてからとなります。満室等の理由で予約をお取りできない場合やホテル側の事情により、料金が上がってしまう場合は、弊社からご連絡させて頂きます。予めご了承下さい。
諸条件のご確認 (お申し込み前に必ずご確認下さい)
