トロンハイム
グラフ : www.wunderground.comのデータを元にして作成
緯度:63.437 経度: 10.399 標高: 0.0 標準時:UT+1h
| 日付 | 出 | 方位 | 南中時 | 高度 | 入り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 |
| 2010/01/01 | 9:59 | 147.6 | 12:22 | 3.8 | 14:45 | 212.5 |
| 2010/01/11 | 9:46 | 143.2 | 12:26 | 4.9 | 15:08 | 216.9 |
| 2010/01/21 | 9:24 | 137.0 | 12:30 | 6.8 | 15:36 | 223.2 |
| 2010/01/31 | 8:57 | 129.7 | 12:32 | 9.3 | 16:08 | 230.6 |
| 2010/02/10 | 8:27 | 121.6 | 12:33 | 12.3 | 16:40 | 238.6 |
| 2010/02/20 | 7:55 | 113.2 | 12:32 | 15.8 | 17:11 | 247.1 |
| 2010/03/02 | 7:21 | 104.6 | 12:31 | 19.5 | 17:41 | 255.8 |
| 2010/03/12 | 6:47 | 95.8 | 12:28 | 23.3 | 18:10 | 264.6 |
| 2010/03/22 | 6:13 | 87.0 | 12:25 | 27.3 | 18:39 | 273.5 |
| 2010/04/01 | 5:38 | 78.2 | 12:22 | 31.2 | 19:08 | 282.3 |
| 2010/04/11 | 5:04 | 69.5 | 12:19 | 35.0 | 19:37 | 291.1 |
| 2010/04/21 | 4:30 | 60.9 | 12:17 | 38.5 | 20:07 | 299.7 |
| 2010/05/01 | 3:56 | 52.5 | 12:15 | 41.7 | 20:37 | 308.1 |
| 2010/05/11 | 3:24 | 44.4 | 12:15 | 44.5 | 21:08 | 316.1 |
| 2010/05/21 | 2:54 | 36.9 | 12:15 | 46.8 | 21:38 | 323.6 |
| 2010/05/31 | 2:28 | 30.4 | 12:16 | 48.5 | 22:06 | 330.1 |
| 2010/06/10 | 2:09 | 25.4 | 12:18 | 49.6 | 22:28 | 334.9 |
| 2010/06/20 | 2:02 | 23.2 | 12:20 | 50.0 | 22:38 | 336.8 |
| 2010/06/30 | 2:09 | 24.5 | 12:22 | 49.7 | 22:34 | 335.3 |
| 2010/07/10 | 2:29 | 28.7 | 12:24 | 48.8 | 22:17 | 330.8 |
| 2010/07/20 | 2:56 | 34.9 | 12:25 | 47.2 | 21:52 | 324.6 |
| 2010/07/30 | 3:25 | 42.1 | 12:25 | 45.0 | 21:22 | 317.3 |
| 2010/08/09 | 3:55 | 50.0 | 12:24 | 42.4 | 20:50 | 309.4 |
| 2010/08/19 | 4:25 | 58.3 | 12:22 | 39.3 | 20:17 | 301.2 |
| 2010/08/29 | 4:54 | 66.7 | 12:19 | 35.9 | 19:43 | 292.8 |
| 2010/09/08 | 5:22 | 75.3 | 12:16 | 32.2 | 19:08 | 284.2 |
| 2010/09/18 | 5:50 | 84.0 | 12:13 | 28.4 | 18:34 | 275.5 |
| 2010/09/28 | 6:17 | 92.7 | 12:09 | 24.5 | 17:59 | 266.8 |
| 2010/10/08 | 6:46 | 101.4 | 12:06 | 20.7 | 17:25 | 258.2 |
| 2010/10/18 | 7:15 | 110.1 | 12:04 | 16.9 | 16:51 | 249.6 |
| 2010/10/28 | 7:44 | 118.5 | 12:02 | 13.5 | 16:19 | 241.2 |
| 2010/11/07 | 8:15 | 126.6 | 12:02 | 10.3 | 15:48 | 233.1 |
| 2010/11/17 | 8:46 | 134.2 | 12:03 | 7.7 | 15:20 | 225.6 |
| 2010/11/27 | 9:16 | 140.9 | 12:06 | 5.6 | 14:56 | 218.9 |
| 2010/12/07 | 9:41 | 146.1 | 12:10 | 4.1 | 14:38 | 213.8 |
| 2010/12/17 | 9:58 | 149.0 | 12:14 | 3.4 | 14:31 | 211.0 |
| 2010/12/27 | 10:02 | 148.8 | 12:19 | 3.5 | 14:37 | 211.2 |
データ : 国立天文台・暦計算室より
ご注意点
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 高度がマイナス値の場合、太陽が地平線上に現れないことを示しています。
- 日の出・日の入りの時間が--:--の場合、白夜又は極夜であることを示しています。
- 原則として標高0mで計算しています。
- 経緯度の欄は度の単位で表現されています。
- 結果には四捨五入などにより1分程度の誤差があります。
- 夏時間については考慮しておりません。
- 出入りや南中が1日に2回起こる場合には対応していません。
- 標準時は経度から推測するため、実際に使われているものと異なることがあります。
※上記は2010年のデータですが、年により数分の違いが出るだけですので、2011年以降も参考データとしてはご利用頂けます。