キルケネス
グラフ : www.wunderground.comのデータを元にして作成
緯度:69.721 経度: 30.051 標高: 0.0 標準時:UT+2h
| 日付 | 出 | 方位 | 南中時 | 高度 | 入り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 |
| 2010/01/01 | --:-- | ---- | 12:03 | -2.1 | --:-- | ---- |
| 2010/01/11 | --:-- | ---- | 12:08 | -0.8 | --:-- | ---- |
| 2010/01/21 | 10:47 | 160.3 | 12:11 | 0.8 | 13:36 | 199.9 |
| 2010/01/31 | 9:47 | 145.3 | 12:13 | 3.2 | 14:41 | 215.0 |
| 2010/02/10 | 8:56 | 132.5 | 12:14 | 6.1 | 15:34 | 227.9 |
| 2010/02/20 | 8:08 | 120.5 | 12:14 | 9.5 | 16:20 | 239.9 |
| 2010/03/02 | 7:22 | 108.9 | 12:12 | 13.2 | 17:04 | 251.6 |
| 2010/03/12 | 6:36 | 97.4 | 12:10 | 17.0 | 17:45 | 263.1 |
| 2010/03/22 | 5:51 | 86.1 | 12:07 | 21.0 | 18:25 | 274.5 |
| 2010/04/01 | 5:05 | 74.6 | 12:04 | 24.9 | 19:05 | 286.0 |
| 2010/04/11 | 4:18 | 63.0 | 12:01 | 28.7 | 19:47 | 297.7 |
| 2010/04/21 | 3:29 | 51.0 | 11:59 | 32.2 | 20:32 | 309.8 |
| 2010/05/01 | 2:36 | 38.2 | 11:57 | 35.4 | 21:22 | 322.9 |
| 2010/05/11 | 1:32 | 22.8 | 11:56 | 38.2 | 22:27 | 338.8 |
| 2010/05/21 | --:-- | ---- | 11:56 | 40.5 | --:-- | ---- |
| 2010/05/31 | --:-- | ---- | 11:57 | 42.2 | --:-- | ---- |
| 2010/06/10 | --:-- | ---- | 11:59 | 43.3 | --:-- | ---- |
| 2010/06/20 | --:-- | ---- | 12:01 | 43.7 | --:-- | ---- |
| 2010/06/30 | --:-- | ---- | 12:03 | 43.5 | --:-- | ---- |
| 2010/07/10 | --:-- | ---- | 12:05 | 42.5 | --:-- | ---- |
| 2010/07/20 | --:-- | ---- | 12:06 | 40.9 | --:-- | ---- |
| 2010/07/30 | 1:15 | 16.3 | 12:06 | 38.8 | 22:49 | 341.7 |
| 2010/08/09 | 2:26 | 33.7 | 12:05 | 36.1 | 21:40 | 325.2 |
| 2010/08/19 | 3:18 | 47.0 | 12:03 | 33.0 | 20:45 | 312.1 |
| 2010/08/29 | 4:03 | 59.1 | 12:01 | 29.6 | 19:56 | 300.1 |
| 2010/09/08 | 4:44 | 70.7 | 11:58 | 26.0 | 19:09 | 288.6 |
| 2010/09/18 | 5:23 | 82.1 | 11:54 | 22.2 | 18:22 | 277.3 |
| 2010/09/28 | 6:02 | 93.4 | 11:50 | 18.3 | 17:37 | 266.1 |
| 2010/10/08 | 6:41 | 104.7 | 11:47 | 14.4 | 16:52 | 254.9 |
| 2010/10/18 | 7:23 | 116.1 | 11:45 | 10.7 | 16:06 | 243.5 |
| 2010/10/28 | 8:07 | 127.8 | 11:44 | 7.3 | 15:19 | 231.8 |
| 2010/11/07 | 8:56 | 140.2 | 11:43 | 4.2 | 14:30 | 219.5 |
| 2010/11/17 | 9:54 | 153.9 | 11:45 | 1.6 | 13:35 | 205.8 |
| 2010/11/27 | --:-- | ---- | 11:47 | -0.2 | --:-- | ---- |
| 2010/12/07 | --:-- | ---- | 11:51 | -1.6 | --:-- | ---- |
| 2010/12/17 | --:-- | ---- | 11:56 | -2.6 | --:-- | ---- |
| 2010/12/27 | --:-- | ---- | 12:01 | -2.5 | --:-- | ---- |
データ : 国立天文台・暦計算室より
ご注意点
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 高度がマイナス値の場合、太陽が地平線上に現れないことを示しています。
- 日の出・日の入りの時間が--:--の場合、白夜又は極夜であることを示しています。
- 原則として標高0mで計算しています。
- 経緯度の欄は度の単位で表現されています。
- 結果には四捨五入などにより1分程度の誤差があります。
- 夏時間については考慮しておりません。
- 出入りや南中が1日に2回起こる場合には対応していません。
- 標準時は経度から推測するため、実際に使われているものと異なることがあります。
※上記は2010年のデータですが、年により数分の違いが出るだけですので、2011年以降も参考データとしてはご利用頂けます。