ホニングスヴォーグ (ノールカップ)
グラフ : www.wunderground.comのデータを元にして作成
緯度:70.976 経度: 25.982 標高: 0.0 標準時:UT+2h
| 日付 | 出 | 方位 | 南中時 | 高度 | 入り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 |
| 2010/01/01 | --:-- | ---- | 12:20 | -3.8 | --:-- | ---- |
| 2010/01/11 | --:-- | ---- | 12:24 | -2.2 | --:-- | ---- |
| 2010/01/21 | 12:24 | 179.1 | 12:27 | -0.2 | 12:32 | 181.1 |
| 2010/01/31 | 10:27 | 150.8 | 12:29 | 2.0 | 14:34 | 209.5 |
| 2010/02/10 | 9:26 | 135.8 | 12:30 | 4.9 | 15:36 | 224.5 |
| 2010/02/20 | 8:34 | 122.6 | 12:30 | 8.3 | 16:28 | 237.8 |
| 2010/03/02 | 7:43 | 110.1 | 12:28 | 11.9 | 17:15 | 250.4 |
| 2010/03/12 | 6:55 | 97.9 | 12:26 | 15.8 | 17:59 | 262.7 |
| 2010/03/22 | 6:06 | 85.8 | 12:23 | 19.7 | 18:42 | 274.9 |
| 2010/04/01 | 5:17 | 73.6 | 12:20 | 23.6 | 19:26 | 287.1 |
| 2010/04/11 | 4:26 | 61.2 | 12:17 | 27.4 | 20:11 | 299.7 |
| 2010/04/21 | 3:32 | 48.0 | 12:15 | 30.9 | 21:01 | 313.0 |
| 2010/05/01 | 2:32 | 33.2 | 12:13 | 34.2 | 22:00 | 328.1 |
| 2010/05/11 | 1:01 | 11.4 | 12:12 | 37.0 | 23:43 | 353.0 |
| 2010/05/21 | --:-- | ---- | 12:13 | 39.2 | --:-- | ---- |
| 2010/05/31 | --:-- | ---- | 12:14 | 41.0 | --:-- | ---- |
| 2010/06/10 | --:-- | ---- | 12:15 | 42.1 | --:-- | ---- |
| 2010/06/20 | --:-- | ---- | 12:18 | 42.5 | --:-- | ---- |
| 2010/06/30 | --:-- | ---- | 12:20 | 42.2 | --:-- | ---- |
| 2010/07/10 | --:-- | ---- | 12:21 | 41.3 | --:-- | ---- |
| 2010/07/20 | --:-- | ---- | 12:22 | 39.7 | --:-- | ---- |
| 2010/07/30 | --:-- | ---- | 12:23 | 37.5 | --:-- | ---- |
| 2010/08/09 | 2:17 | 27.7 | 12:22 | 34.9 | 22:20 | 330.8 |
| 2010/08/19 | 3:19 | 43.5 | 12:20 | 31.8 | 21:16 | 315.5 |
| 2010/08/29 | 4:10 | 56.9 | 12:17 | 28.4 | 20:21 | 302.2 |
| 2010/09/08 | 4:55 | 69.4 | 12:14 | 24.7 | 19:30 | 289.8 |
| 2010/09/18 | 5:37 | 81.6 | 12:10 | 20.9 | 18:41 | 277.8 |
| 2010/09/28 | 6:19 | 93.6 | 12:07 | 17.0 | 17:52 | 265.9 |
| 2010/10/08 | 7:02 | 105.6 | 12:04 | 13.2 | 17:04 | 253.9 |
| 2010/10/18 | 7:47 | 117.9 | 12:01 | 9.5 | 16:14 | 241.7 |
| 2010/10/28 | 8:36 | 130.7 | 12:00 | 6.0 | 15:23 | 228.9 |
| 2010/11/07 | 9:32 | 144.7 | 12:00 | 3.0 | 14:26 | 215.0 |
| 2010/11/17 | 10:48 | 162.8 | 12:01 | 0.5 | 13:13 | 197.0 |
| 2010/11/27 | --:-- | ---- | 12:04 | -1.4 | --:-- | ---- |
| 2010/12/07 | --:-- | ---- | 12:07 | -3.3 | --:-- | ---- |
| 2010/12/17 | --:-- | ---- | 12:12 | -4.2 | --:-- | ---- |
| 2010/12/27 | --:-- | ---- | 12:17 | -4.2 | --:-- | ---- |
データ : 国立天文台・暦計算室より
ご注意点
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 高度がマイナス値の場合、太陽が地平線上に現れないことを示しています。
- 日の出・日の入りの時間が--:--の場合、白夜又は極夜であることを示しています。
- 原則として標高0mで計算しています。
- 経緯度の欄は度の単位で表現されています。
- 結果には四捨五入などにより1分程度の誤差があります。
- 夏時間については考慮しておりません。
- 出入りや南中が1日に2回起こる場合には対応していません。
- 標準時は経度から推測するため、実際に使われているものと異なることがあります。
※上記は2010年のデータですが、年により数分の違いが出るだけですので、2011年以降も参考データとしてはご利用頂けます。