ハシュタ

グラフ : www.wunderground.comのデータを元にして作成

緯度:68.794 経度: 16.533 標高: 0.0 標準時:UT+1h
日付 方位 南中時 高度 入り 方位
年月日 時:分 時:分 時:分
2010/01/01 --:-- ---- 11:57 -1.0 --:-- ----
2010/01/11 11:23 171.0 12:02 -0.0 12:41 189.1
2010/01/21 10:16 154.4 12:05 1.7 13:55 205.8
2010/01/31 9:26 141.9 12:07 4.1 14:49 218.3
2010/02/10 8:40 130.3 12:08 7.0 15:37 230.0
2010/02/20 7:56 119.1 12:08 10.4 16:21 241.3
2010/03/02 7:12 108.0 12:06 14.1 17:01 252.4
2010/03/12 6:29 97.1 12:04 18.0 17:40 263.4
2010/03/22 5:45 86.2 12:01 21.9 18:18 274.4
2010/04/01 5:02 75.3 11:58 25.8 18:56 285.4
2010/04/11 4:17 64.2 11:55 29.6 19:36 296.5
2010/04/21 3:31 52.9 11:53 33.1 20:17 307.9
2010/05/01 2:42 41.1 11:51 36.3 21:03 319.9
2010/05/11 1:48 27.9 11:50 39.1 21:57 333.3
2010/05/21 0:27 8.5 11:50 41.4 23:34 356.1
2010/05/31 --:-- ---- 11:52 43.2 --:-- ----
2010/06/10 --:-- ---- 11:53 44.2 --:-- ----
2010/06/20 --:-- ---- 11:55 44.7 --:-- ----
2010/06/30 --:-- ---- 11:58 44.4 --:-- ----
2010/07/10 --:-- ---- 11:59 43.4 --:-- ----
2010/07/20 --:-- ---- 12:00 41.9 --:-- ----
2010/07/30 1:39 23.2 12:00 39.7 22:16 335.4
2010/08/09 2:35 37.2 11:59 37.0 21:20 321.8
2010/08/19 3:22 49.3 11:58 34.0 20:30 309.9
2010/08/29 4:03 60.6 11:55 30.5 19:44 298.7
2010/09/08 4:42 71.6 11:52 26.9 18:59 287.7
2010/09/18 5:19 82.5 11:48 23.1 18:15 276.9
2010/09/28 5:56 93.3 11:45 19.2 17:32 266.2
2010/10/08 6:33 104.1 11:41 15.3 16:48 255.5
2010/10/18 7:12 115.0 11:39 11.6 16:05 244.6
2010/10/28 7:53 126.0 11:38 8.2 15:21 233.6
2010/11/07 8:38 137.4 11:38 5.1 14:36 222.3
2010/11/17 9:29 149.4 11:39 2.5 13:48 210.3
2010/11/27 10:30 163.4 11:41 0.5 12:52 196.4
2010/12/07 --:-- ---- 11:45 -0.7 --:-- ----
2010/12/17 --:-- ---- 11:50 -1.4 --:-- ----
2010/12/27 --:-- ---- 11:55 -1.4 --:-- ----

データ : 国立天文台・暦計算室より

ご注意点

※上記は2010年のデータですが、年により数分の違いが出るだけですので、2011年以降も参考データとしてはご利用頂けます。