ボードー
グラフ : www.wunderground.comのデータを元にして作成
緯度:67.283 経度: 14.404 標高: 0.0 標準時:UT+1h
| 日付 | 出 | 方位 | 南中時 | 高度 | 入り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 |
| 2010/01/01 | 11:11 | 167.4 | 12:06 | 0.2 | 13:01 | 192.7 |
| 2010/01/11 | 10:34 | 157.8 | 12:10 | 1.3 | 13:47 | 202.3 |
| 2010/01/21 | 9:55 | 147.7 | 12:14 | 3.1 | 14:33 | 212.5 |
| 2010/01/31 | 9:16 | 137.5 | 12:16 | 5.5 | 15:17 | 222.7 |
| 2010/02/10 | 8:36 | 127.3 | 12:17 | 8.5 | 15:58 | 233.0 |
| 2010/02/20 | 7:56 | 117.1 | 12:16 | 11.9 | 16:38 | 243.3 |
| 2010/03/02 | 7:16 | 106.9 | 12:15 | 15.6 | 17:15 | 253.5 |
| 2010/03/12 | 6:36 | 96.7 | 12:12 | 19.5 | 17:51 | 263.8 |
| 2010/03/22 | 5:55 | 86.5 | 12:09 | 23.4 | 18:26 | 274.1 |
| 2010/04/01 | 5:14 | 76.2 | 12:06 | 27.3 | 19:01 | 284.4 |
| 2010/04/11 | 4:33 | 66.0 | 12:03 | 31.1 | 19:36 | 294.7 |
| 2010/04/21 | 3:51 | 55.6 | 12:01 | 34.6 | 20:14 | 305.1 |
| 2010/05/01 | 3:08 | 45.1 | 11:59 | 37.9 | 20:54 | 315.7 |
| 2010/05/11 | 2:23 | 34.2 | 11:59 | 40.6 | 21:38 | 326.8 |
| 2010/05/21 | 1:34 | 22.1 | 11:59 | 42.9 | 22:29 | 339.0 |
| 2010/05/31 | --:-- | ---- | 12:00 | 44.7 | --:-- | ---- |
| 2010/06/10 | --:-- | ---- | 12:02 | 45.8 | --:-- | ---- |
| 2010/06/20 | --:-- | ---- | 12:04 | 46.2 | --:-- | ---- |
| 2010/06/30 | --:-- | ---- | 12:06 | 45.9 | --:-- | ---- |
| 2010/07/10 | --:-- | ---- | 12:08 | 44.9 | --:-- | ---- |
| 2010/07/20 | 1:26 | 18.0 | 12:09 | 43.4 | 22:46 | 340.8 |
| 2010/07/30 | 2:19 | 30.7 | 12:09 | 41.2 | 21:55 | 328.4 |
| 2010/08/09 | 3:03 | 41.8 | 12:08 | 38.5 | 21:09 | 317.4 |
| 2010/08/19 | 3:43 | 52.4 | 12:06 | 35.5 | 20:26 | 306.9 |
| 2010/08/29 | 4:20 | 62.7 | 12:03 | 32.0 | 19:44 | 296.7 |
| 2010/09/08 | 4:55 | 72.9 | 12:00 | 28.4 | 19:03 | 286.6 |
| 2010/09/18 | 5:29 | 83.0 | 11:57 | 24.6 | 18:22 | 276.5 |
| 2010/09/28 | 6:03 | 93.1 | 11:53 | 20.7 | 17:41 | 266.4 |
| 2010/10/08 | 6:38 | 103.2 | 11:50 | 16.8 | 17:01 | 256.4 |
| 2010/10/18 | 7:13 | 113.3 | 11:48 | 13.1 | 16:21 | 246.3 |
| 2010/10/28 | 7:51 | 123.5 | 11:46 | 9.7 | 15:41 | 236.2 |
| 2010/11/07 | 8:30 | 133.6 | 11:46 | 6.5 | 15:01 | 226.1 |
| 2010/11/17 | 9:13 | 143.8 | 11:47 | 3.9 | 14:21 | 216.0 |
| 2010/11/27 | 9:57 | 153.9 | 11:50 | 1.9 | 13:42 | 205.9 |
| 2010/12/07 | 10:43 | 163.8 | 11:54 | 0.6 | 13:04 | 196.1 |
| 2010/12/17 | 11:25 | 172.4 | 11:58 | -0.1 | 12:32 | 187.6 |
| 2010/12/27 | 11:27 | 171.7 | 12:03 | -0.0 | 12:40 | 188.3 |
データ : 国立天文台・暦計算室より
ご注意点
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 高度がマイナス値の場合、太陽が地平線上に現れないことを示しています。
- 日の出・日の入りの時間が--:--の場合、白夜又は極夜であることを示しています。
- 原則として標高0mで計算しています。
- 経緯度の欄は度の単位で表現されています。
- 結果には四捨五入などにより1分程度の誤差があります。
- 夏時間については考慮しておりません。
- 出入りや南中が1日に2回起こる場合には対応していません。
- 標準時は経度から推測するため、実際に使われているものと異なることがあります。
※上記は2010年のデータですが、年により数分の違いが出るだけですので、2011年以降も参考データとしてはご利用頂けます。