ベルゲン

グラフ : www.wunderground.comのデータを元にして作成

緯度:60.384 経度: 5.331 標高: 0.0 標準時:UT+0h
日付 方位 南中時 高度 入り 方位
年月日 時:分 時:分 時:分
2010/01/01 8:44 139.9 11:42 6.8 14:40 220.2
2010/01/11 8:35 136.5 11:47 7.9 14:58 223.6
2010/01/21 8:19 131.5 11:50 9.8 15:22 228.7
2010/01/31 7:57 125.3 11:52 12.4 15:48 234.9
2010/02/10 7:32 118.4 11:53 15.4 16:15 241.9
2010/02/20 7:04 110.9 11:52 18.8 16:41 249.4
2010/03/02 6:35 103.2 11:51 22.5 17:08 257.1
2010/03/12 6:05 95.3 11:48 26.4 17:33 265.1
2010/03/22 5:35 87.3 11:46 30.3 17:58 273.1
2010/04/01 5:04 79.4 11:43 34.2 18:23 281.1
2010/04/11 4:33 71.5 11:40 38.0 18:48 288.9
2010/04/21 4:04 63.9 11:37 41.5 19:13 296.6
2010/05/01 3:35 56.6 11:36 44.8 19:38 303.9
2010/05/11 3:08 49.8 11:35 47.6 20:04 310.7
2010/05/21 2:45 43.7 11:35 49.8 20:27 316.7
2010/05/31 2:26 38.7 11:36 51.6 20:48 321.6
2010/06/10 2:13 35.3 11:38 52.6 21:04 324.9
2010/06/20 2:10 33.8 11:40 53.1 21:11 326.2
2010/06/30 2:15 34.6 11:42 52.8 21:09 325.2
2010/07/10 2:29 37.6 11:44 51.8 20:58 322.1
2010/07/20 2:48 42.2 11:45 50.3 20:40 317.4
2010/07/30 3:11 47.9 11:45 48.1 20:17 311.6
2010/08/09 3:36 54.5 11:44 45.4 19:51 305.0
2010/08/19 4:00 61.6 11:42 42.3 19:23 297.9
2010/08/29 4:25 69.1 11:40 38.9 18:53 290.4
2010/09/08 4:49 76.8 11:36 35.3 18:22 282.8
2010/09/18 5:13 84.6 11:33 31.4 17:52 274.9
2010/09/28 5:37 92.5 11:29 27.6 17:21 267.1
2010/10/08 6:01 100.4 11:26 23.7 16:50 259.3
2010/10/18 6:26 108.1 11:24 20.0 16:21 251.6
2010/10/28 6:51 115.6 11:22 16.5 15:52 244.1
2010/11/07 7:18 122.7 11:22 13.4 15:26 237.0
2010/11/17 7:43 129.2 11:24 10.7 15:03 230.6
2010/11/27 8:08 134.7 11:26 8.6 14:44 225.2
2010/12/07 8:28 138.7 11:30 7.1 14:32 221.2
2010/12/17 8:41 140.9 11:35 6.4 14:28 219.1
2010/12/27 8:46 140.8 11:40 6.4 14:34 219.2

データ : 国立天文台・暦計算室より

ご注意点

※上記は2010年のデータですが、年により数分の違いが出るだけですので、2011年以降も参考データとしてはご利用頂けます。