オーレスン

グラフ : www.wunderground.comのデータを元にして作成

緯度:62.471 経度: 6.154 標高: 0.0 標準時:UT+0h
日付 方位 南中時 高度 入り 方位
年月日 時:分 時:分 時:分
2010/01/01 9:04 144.8 11:39 4.7 14:14 215.3
2010/01/11 8:52 140.8 11:43 5.9 14:35 219.3
2010/01/21 8:32 135.0 11:47 7.8 15:02 225.1
2010/01/31 8:07 128.1 11:49 10.3 15:32 232.1
2010/02/10 7:39 120.5 11:50 13.3 16:02 239.8
2010/02/20 7:08 112.4 11:49 16.7 16:31 247.9
2010/03/02 6:36 104.1 11:48 20.4 17:00 256.3
2010/03/12 6:04 95.6 11:45 24.3 17:28 264.8
2010/03/22 5:30 87.1 11:42 28.3 17:56 273.4
2010/04/01 4:57 78.6 11:39 32.2 18:23 281.9
2010/04/11 4:24 70.2 11:36 35.9 18:51 290.3
2010/04/21 3:51 61.9 11:34 39.5 19:19 298.6
2010/05/01 3:20 53.9 11:32 42.7 19:47 306.6
2010/05/11 2:49 46.3 11:32 45.5 20:16 314.2
2010/05/21 2:22 39.3 11:32 47.8 20:44 321.2
2010/05/31 1:59 33.4 11:33 49.5 21:09 327.0
2010/06/10 1:42 29.1 11:35 50.6 21:28 331.1
2010/06/20 1:37 27.3 11:37 51.0 21:37 332.7
2010/06/30 1:43 28.3 11:39 50.7 21:34 331.5
2010/07/10 2:00 32.0 11:41 49.8 21:20 327.6
2010/07/20 2:24 37.5 11:42 48.2 20:57 322.0
2010/07/30 2:51 44.2 11:42 46.0 20:30 315.3
2010/08/09 3:19 51.6 11:41 43.3 20:01 307.9
2010/08/19 3:47 59.4 11:39 40.3 19:29 300.1
2010/08/29 4:14 67.5 11:36 36.8 18:56 292.0
2010/09/08 4:41 75.8 11:33 33.2 18:23 283.7
2010/09/18 5:08 84.2 11:30 29.4 17:50 275.3
2010/09/28 5:34 92.7 11:26 25.5 17:17 266.9
2010/10/08 6:01 101.1 11:23 21.6 16:44 258.5
2010/10/18 6:28 109.4 11:21 17.9 16:11 250.3
2010/10/28 6:57 117.5 11:19 14.4 15:40 242.2
2010/11/07 7:26 125.3 11:19 11.3 15:11 234.5
2010/11/17 7:55 132.5 11:20 8.6 14:45 227.3
2010/11/27 8:23 138.7 11:23 6.5 14:23 221.2
2010/12/07 8:46 143.4 11:27 5.1 14:07 216.5
2010/12/17 9:01 146.0 11:31 4.4 14:01 214.0
2010/12/27 9:06 145.9 11:36 4.4 14:07 214.1

データ : 国立天文台・暦計算室より

ご注意点

※上記は2010年のデータですが、年により数分の違いが出るだけですので、2011年以降も参考データとしてはご利用頂けます。