| クルーズ > 沿岸急行船 > シップ |
| 船のご案内 SHIP |
![]() |
|
|
|
|エクスカーション|沿岸急行船とは?|シーズン|データ|サービス|運航スケジュール| |
|
|
| MS Lofoten - ロフォーテン | ← 次のシップ |
| ●船名: ロフォーテン | ●速度: 16ノット |
| ●造船: 1964年 | ●乗客定員: 410名 |
| ●重量: 2,600グロストン | ●キャビン数: 91室 |
| ●全長: 87.4m | ●乗用車数: 0台 |
| ●最大幅: 13.2m | OVDS,Narvik |
|
|
MS Lofoten キャビン・クラス分類
|
|
| 会社概要 | 旅行業約款・条件書 | プライバシーポリシー | お問合せ | サイトマップ |