トロムソ
グラフ : www.wunderground.comのデータを元にして作成
緯度:69.663 経度: 18.949 標高: 0.0 標準時:UT+1h
| 日付 | 出 | 方位 | 南中時 | 高度 | 入り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 |
| 2010/01/01 | --:-- | ---- | 11:48 | -2.0 | --:-- | ---- |
| 2010/01/11 | --:-- | ---- | 11:52 | -0.7 | --:-- | ---- |
| 2010/01/21 | 10:29 | 159.8 | 11:55 | 0.9 | 13:23 | 200.4 |
| 2010/01/31 | 9:30 | 145.0 | 11:58 | 3.2 | 14:27 | 215.3 |
| 2010/02/10 | 8:39 | 132.3 | 11:58 | 6.2 | 15:19 | 228.0 |
| 2010/02/20 | 7:52 | 120.4 | 11:58 | 9.6 | 16:05 | 240.0 |
| 2010/03/02 | 7:06 | 108.8 | 11:56 | 13.2 | 16:48 | 251.7 |
| 2010/03/12 | 6:21 | 97.4 | 11:54 | 17.1 | 17:29 | 263.1 |
| 2010/03/22 | 5:35 | 86.0 | 11:51 | 21.1 | 18:09 | 274.6 |
| 2010/04/01 | 4:49 | 74.7 | 11:48 | 25.0 | 18:49 | 286.0 |
| 2010/04/11 | 4:02 | 63.1 | 11:45 | 28.7 | 19:31 | 297.7 |
| 2010/04/21 | 3:14 | 51.1 | 11:43 | 32.3 | 20:16 | 309.7 |
| 2010/05/01 | 2:21 | 38.3 | 11:41 | 35.5 | 21:06 | 322.7 |
| 2010/05/11 | 1:18 | 23.1 | 11:41 | 38.3 | 22:10 | 338.5 |
| 2010/05/21 | --:-- | ---- | 11:41 | 40.6 | --:-- | ---- |
| 2010/05/31 | --:-- | ---- | 11:42 | 42.3 | --:-- | ---- |
| 2010/06/10 | --:-- | ---- | 11:44 | 43.4 | --:-- | ---- |
| 2010/06/20 | --:-- | ---- | 11:46 | 43.8 | --:-- | ---- |
| 2010/06/30 | --:-- | ---- | 11:48 | 43.5 | --:-- | ---- |
| 2010/07/10 | --:-- | ---- | 11:50 | 42.6 | --:-- | ---- |
| 2010/07/20 | --:-- | ---- | 11:51 | 41.0 | --:-- | ---- |
| 2010/07/30 | 1:02 | 16.9 | 11:51 | 38.8 | 22:31 | 341.2 |
| 2010/08/09 | 2:12 | 33.9 | 11:50 | 36.2 | 21:23 | 324.9 |
| 2010/08/19 | 3:03 | 47.2 | 11:48 | 33.1 | 20:29 | 311.9 |
| 2010/08/29 | 3:48 | 59.2 | 11:45 | 29.7 | 19:40 | 300.0 |
| 2010/09/08 | 4:29 | 70.8 | 11:42 | 26.0 | 18:53 | 288.5 |
| 2010/09/18 | 5:08 | 82.1 | 11:38 | 22.2 | 18:07 | 277.2 |
| 2010/09/28 | 5:46 | 93.4 | 11:35 | 18.3 | 17:21 | 266.1 |
| 2010/10/08 | 6:26 | 104.7 | 11:32 | 14.5 | 16:36 | 254.9 |
| 2010/10/18 | 7:07 | 116.1 | 11:29 | 10.8 | 15:50 | 243.5 |
| 2010/10/28 | 7:51 | 127.8 | 11:28 | 7.3 | 15:04 | 231.9 |
| 2010/11/07 | 8:40 | 140.0 | 11:28 | 4.2 | 14:15 | 219.7 |
| 2010/11/17 | 9:37 | 153.7 | 11:29 | 1.7 | 13:20 | 206.1 |
| 2010/11/27 | 11:15 | 176.0 | 11:32 | -0.2 | 11:48 | 183.8 |
| 2010/12/07 | --:-- | ---- | 11:36 | -1.6 | --:-- | ---- |
| 2010/12/17 | --:-- | ---- | 11:40 | -2.5 | --:-- | ---- |
| 2010/12/27 | --:-- | ---- | 11:45 | -2.5 | --:-- | ---- |
データ : 国立天文台・暦計算室より
ご注意点
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 高度がマイナス値の場合、太陽が地平線上に現れないことを示しています。
- 日の出・日の入りの時間が--:--の場合、白夜又は極夜であることを示しています。
- 原則として標高0mで計算しています。
- 経緯度の欄は度の単位で表現されています。
- 結果には四捨五入などにより1分程度の誤差があります。
- 夏時間については考慮しておりません。
- 出入りや南中が1日に2回起こる場合には対応していません。
- 標準時は経度から推測するため、実際に使われているものと異なることがあります。
※上記は2010年のデータですが、年により数分の違いが出るだけですので、2011年以降も参考データとしてはご利用頂けます。