イヴァロ (サーリセルカ)
グラフ : www.wunderground.comのデータを元にして作成
緯度:68.659 経度: 27.538 標高: 0.0 標準時:UT+2h
| 日付 | 出 | 方位 | 南中時 | 高度 | 入り | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 | 時:分 | 度 |
| 2010/01/01 | --:-- | ---- | 12:13 | -0.9 | --:-- | ---- |
| 2010/01/11 | 11:31 | 169.1 | 12:18 | 0.1 | 13:05 | 191.0 |
| 2010/01/21 | 10:29 | 153.8 | 12:21 | 1.8 | 14:14 | 206.4 |
| 2010/01/31 | 9:41 | 141.5 | 12:23 | 4.2 | 15:07 | 218.7 |
| 2010/02/10 | 8:55 | 130.1 | 12:24 | 7.1 | 15:54 | 230.3 |
| 2010/02/20 | 8:11 | 118.9 | 12:24 | 10.5 | 16:37 | 241.5 |
| 2010/03/02 | 7:28 | 108.0 | 12:22 | 14.2 | 17:18 | 252.5 |
| 2010/03/12 | 6:45 | 97.1 | 12:20 | 18.1 | 17:56 | 263.4 |
| 2010/03/22 | 6:02 | 86.3 | 12:17 | 22.1 | 18:34 | 274.3 |
| 2010/04/01 | 5:18 | 75.4 | 12:14 | 26.0 | 19:12 | 285.2 |
| 2010/04/11 | 4:34 | 64.4 | 12:11 | 29.7 | 19:51 | 296.3 |
| 2010/04/21 | 3:48 | 53.2 | 12:09 | 33.3 | 20:32 | 307.6 |
| 2010/05/01 | 3:00 | 41.5 | 12:07 | 36.5 | 21:17 | 319.4 |
| 2010/05/11 | 2:07 | 28.6 | 12:06 | 39.3 | 22:10 | 332.6 |
| 2010/05/21 | 0:52 | 10.7 | 12:06 | 41.6 | 23:34 | 352.5 |
| 2010/05/31 | --:-- | ---- | 12:07 | 43.3 | --:-- | ---- |
| 2010/06/10 | --:-- | ---- | 12:09 | 44.4 | --:-- | ---- |
| 2010/06/20 | --:-- | ---- | 12:11 | 44.8 | --:-- | ---- |
| 2010/06/30 | --:-- | ---- | 12:13 | 44.5 | --:-- | ---- |
| 2010/07/10 | --:-- | ---- | 12:15 | 43.6 | --:-- | ---- |
| 2010/07/20 | --:-- | ---- | 12:16 | 42.0 | --:-- | ---- |
| 2010/07/30 | 1:58 | 24.0 | 12:16 | 39.8 | 22:29 | 334.7 |
| 2010/08/09 | 2:53 | 37.6 | 12:15 | 37.2 | 21:34 | 321.4 |
| 2010/08/19 | 3:39 | 49.5 | 12:14 | 34.1 | 20:45 | 309.7 |
| 2010/08/29 | 4:20 | 60.8 | 12:11 | 30.7 | 19:59 | 298.5 |
| 2010/09/08 | 4:58 | 71.7 | 12:08 | 27.0 | 19:15 | 287.7 |
| 2010/09/18 | 5:35 | 82.5 | 12:04 | 23.2 | 18:31 | 276.9 |
| 2010/09/28 | 6:11 | 93.2 | 12:01 | 19.3 | 17:48 | 266.3 |
| 2010/10/08 | 6:48 | 104.0 | 11:57 | 15.5 | 17:05 | 255.6 |
| 2010/10/18 | 7:27 | 114.8 | 11:55 | 11.8 | 16:22 | 244.8 |
| 2010/10/28 | 8:08 | 125.8 | 11:54 | 8.3 | 15:38 | 233.9 |
| 2010/11/07 | 8:53 | 137.0 | 11:54 | 5.2 | 14:53 | 222.7 |
| 2010/11/17 | 9:42 | 148.8 | 11:55 | 2.6 | 14:07 | 210.9 |
| 2010/11/27 | 10:41 | 162.3 | 11:57 | 0.7 | 13:13 | 197.6 |
| 2010/12/07 | --:-- | ---- | 12:01 | -0.6 | --:-- | ---- |
| 2010/12/17 | --:-- | ---- | 12:06 | -1.3 | --:-- | ---- |
| 2010/12/27 | --:-- | ---- | 12:11 | -1.2 | --:-- | ---- |
データ : 国立天文台・暦計算室より
ご注意点
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 高度がマイナス値の場合、太陽が地平線上に現れないことを示しています。
- 日の出・日の入りの時間が--:--の場合、白夜又は極夜であることを示しています。
- 原則として標高0mで計算しています。
- 経緯度の欄は度の単位で表現されています。
- 結果には四捨五入などにより1分程度の誤差があります。
- 夏時間については考慮しておりません。
- 出入りや南中が1日に2回起こる場合には対応していません。
- 標準時は経度から推測するため、実際に使われているものと異なることがあります。
※上記は2010年のデータですが、年により数分の違いが出るだけですので、2011年以降も参考データとしてはご利用頂けます。