| 格安航空券 |
| トルコ航空 TURKISH |
| トルコ航空 エコノミー往復料金 (大人:1名) 成田発着:火曜・水曜・金曜・日曜 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席種類 | エコノミー | |||
|
発着地 |
成田 | |||
|
航空券種別 |
IIT | I-PEX | ||
|
有効期限 |
3泊5日以上1ヶ月以内 (中東行きは4泊6日以上) |
|||
|
帰国便変更 |
不可 | 可 | ||
| イスタンブール 単純往復料金 |
イスタンブール +2TK便料金 |
イスタンブール 単純往復料金 |
イスタンブール +2TK便料金 |
|
| 5/05 〜 5/14 | \104,000 | \114,000 | \114,000 | \124,000 |
| 5/15 〜 6/01 | \110,000 | \120,000 | \120,000 | \130,000 |
| 6/02 〜 7/02 | \115,000 | \125,000 | \125,000 | \135,000 |
| 7/03 〜 7/16 | \118,000 | \128,000 | \128,000 | \138,000 |
| 7/17 〜 7/27 | \133,000 | \143,000 | \143,000 | \153,000 |
| 7/28 〜 8/03 | \156,000 | \166,000 | \166,000 | \176,000 |
| 8/04 〜 8/07 | \175,000 | \185,000 | \185,000 | \195,000 |
| 8/08〜 8/09 | \185,000 | \195,000 | \195,000 | \205,000 |
| 8/10 〜 8/13 | \175,000 | \185,000 | \185,000 | \195,000 |
| 8/14 〜 8/24 | \155,000 | \165,000 | \165,000 | \175,000 |
| 8/25 〜 9/20 | \151,000 | \161,000 | \161,000 | \171,000 |
| 9/21 〜 9/25 | \143,000 | \153,000 | \153,000 | \163,000 |
| 9/26 〜 9/30 | \135,000 | \145,000 | \145,000 | \155,000 |
| 12才未満子供料金 | 適用有り(お問合せ願います) | |||
| ストップオーバー | 3回まで可(\0) |
|||
| 日本発土曜割増料 | \0 | |||
| 日本発日曜割増料 | \0 | |||
| 現地発金曜割増料 | \0 | |||
| 現地発土曜割増料 | \5,000 | |||
| 現地発特別割増料 | なし |
|||
| 日本国内線利用 (片道) |
名古屋 : \9,500 福岡 : \9,500 札幌 : \9,500 JL指定(共同運航便は除く) |
|||
| オープンジョー | 国際線(片道)・国内線(片道)は\5,000アップ | |||
| 追加セクター | ◆欧州・中東2区間まで追加可能 トルコ国内 1区間=\5,000アップ(Nクラス) 欧州・中東 1区間=\12,500アップ(Tクラス) |
|||
| 他社便の利用 | 不可 | 不可 | ||
| アライアンス | - | |||
| 航空保安料 | 1区間:\930 | |||
| <ご注意> <予約事前確認> ○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。 ○各国空港税等(保安料、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。 ○国際航空情勢の変化に伴い、新たな税金が導入される場合には、お客様のご負担となりますので予め ご了承ください。 |
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2004 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |