| 格安航空券 |
| アエロフロート ロシア航空 AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES |
| アエロフロート ロシア航空 エコノミー往復料金 (大人:1名) 成田発着:毎日 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 座席種類 | エコノミー | ||||
|
発着地 |
成田発着 | ||||
|
航空券種別 |
APEX35 | APEX21 | ZPX | ||
|
有効期限 |
3泊5日以上2ヶ月以内 |
3泊5日以上3ヶ月以内 |
3泊5日以上 6ヶ月以内 |
||
|
帰国便変更 |
可 | ||||
| モスクワ サンクトペテルブル |
ヨーロッパ | モスクワ サンクトペテルブル |
ヨーロッパ | ヨーロッパ モスクワ サンクトペテルブル |
|
| 5/03 〜 6/10 | \109,000 | \99,000 | \118,000 | \109,000 | \195,000 |
| 6/11 〜 7/08 | \130,000 | \120,000 | \139,000 | \130,000 | \195,000 |
| 7/09 〜 7/22 | \152,000 | \142,000 | \161,000 | \152,000 | \195,000 |
| 7/23 〜 8/05 | \168,000 | \161,000 | \180,000 | \171,000 | \219,000 |
| 8/06 〜 8/08 | \187,000 | \177,000 | \196,000 | \187,000 | \219,000 |
| 8/09 〜 8/16 | \187,000 | \177,000 | \196,000 | \187,000 | \205,000 |
| 8/17 〜 9/02 | \168,000 | \158,000 | \177,000 | \168,000 | \205,000 |
| 9/03〜 9/20 | \152,000 | \142,000 | \161,000 | \152,000 | \205,000 |
| 9/21 〜 9/30 | \134,000 | \125,000 | \144,000 | \134,000 | \176,000 |
| 12才未満子供料金 | 適用なし | ||||
| ストップオーバー | 可 モスクワでストップオーバーする場合、料金はモスクワ/サンクト料金が適用に なります。(その際、要VISA取得) |
||||
| 日本発土曜割増料 | \0 | ||||
| 日本発日曜割増料 | \0 | ||||
| 現地発金曜割増料 | \0 | ||||
| 現地発土曜割増料 | \0 | ||||
| 現地発特別割増料 | なし | ||||
| 日本国内線利用 (片道) |
不可 | ||||
| 他社便の利用 | 不可 | ||||
| アライアンス | - | ||||
| 航空保安料 | なし | ||||
| キャンセルチャージ | ◆最終確認後の変更・キャンセ ルの場合、弊社規定のチャー ジの他に\22,000かかります。 NO-SHOWの場合は全額徴収 になります。 |
◆最終確認後の変更・キャンセ ルの場合、弊社規定のチャー ジの他に\17,000かかります NO-SHOWの場合は全額徴収 になります。 |
◆最終確認後 の変更・キャ ンセルの場 合、弊社規定 のチャージ以 外には徴収さ れません。 |
||
| 注意事項 | ◆ロシアは、24時間以内の乗り継ぎのお客様はVISA取得は不要です。 (ロシア入国は不可) |
||||
| <ご注意> <予約事前確認> ○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。 ○各国空港税等(保安料、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。 ○国際航空情勢の変化に伴い、新たな税金が導入される場合には、お客様のご負担となりますので予め ご了承ください。 |
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2004 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |