| 格安航空券 |
| スイスエアラインズ SWISSAIR |
| スイスエアラインズ エコノミー往復料金 (大人:1名) 成田発着:毎日 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席種類 | エコノミー | |
|
発着地 |
成田 |
|
|
航空券種別 |
IIT | ZPX |
|
有効期限 |
3泊5日以上1ヶ月以内 | 3泊5日以上3ヶ月以内 |
|
帰国便変更 |
不可 | 可 |
| 5/03 〜 5/30 | \115,000 | \158,000 |
| 5/31 〜 6/10 | \125,000 | \158,000 |
| 6/11 〜 6/24 | \150,000 | \209,000 |
| 6/25 〜 7/08 | \170,000 | \209,000 |
| 7/09 〜 7/15 | \185,000 | \230,000 |
| 7/16 〜 7/22 | \195,000 | \230,000 |
| 7/23 〜 7/29 | \205,000 | \278,000 |
| 7/30 〜 8/05 | \218,000 | \278,000 |
| 8/06 〜 8/08 | \250,000 | \278,000 |
| 8/09 〜 8/16 | \218,000 | \278,000 |
| 8/17 〜 8/24 | \195,000 | \230,000 |
| 8/25 〜 8/31 | \180,000 | \230,000 |
| 9/01 〜 9/09 | \170,000 | \230,000 |
| 9/10 〜 9/20 | \160,000 | \230,000 |
| 9/21 〜 9/30 | \135,000 | \158,000 |
| 12才未満子供料金 | 適用なし | |
| ストップオーバー | 3回まで可 すべて免除 |
2回まで可 すべて免除 |
| 日本発土曜割増料 | \5,000 | \5,000 |
| 日本発日曜割増料 | \5,000 | \5,000 |
| 日本発月曜割増料 | - | \5,000 |
| 現地発金曜割増料 | \5,000 | \5,000 |
| 現地発土曜割増料 | \5,000 | \5,000 |
| 現地発特別割増料 | ◆8/13・8/14・ 9/24・9/25現地発ご利用の場合 ¥20,000アップ | |
| 日本国内線利用 (片道) |
大阪 : \9,500 名古屋 : \9,500 福岡 : \17,000 札幌 : \17,000 JL/NH指定 |
不可 |
| 追加セクター | ◆2区間まで追加可 1区間=\10,000アップ |
◆2区間まで追加可 1区間=\15,000アップ |
| 他社便の利用 | 不可 | |
| アライアンス | ワンワールド | |
| 航空保安料 | 1区間:\560 | |
| その他 | ◆ JLとの共同運航便(4桁便)も利用可 | |
| <ご注意> <予約事前確認> ○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。 ○各国空港税等(保安料、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。 ○国際航空情勢の変化に伴い、新たな税金が導入される場合には、お客様のご負担となりますので予め ご了承ください。 |
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2004 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |