格安航空券
スカンジナビア航空 SCANDINAVIA AIRLINES

スカンジナビア航空
エコノミー/ビジネスクラス往復料金 (大人:1名)
<成田発着:毎日>

お申し込み方法と諸条件各国TAX表


座席種類 JL
エコノミー
JL
エコノミー
各社
エコノミー
エコノミー エコノミー Y-エキストラ ビジネス

発着地

成田 成田
関空
名古屋
成田
関空
名古屋
成田 成田 成田 成田

航空券種別

前売35 前売21 Z-PEX 個人特別 個人特別 個人特別 個人特別

有効期限

1ヶ月 1ヶ月 3ヵ月 1ヶ月 3ヵ月 1年 1年

変更

不可 不可 不可 不可 1回可
US$90
4/1〜4/17 82,000 93,000 194,000 98,000 138,000 295,000 435,000
4/18〜4/21 94,000 110,000 249,000 118,000 138,000 295,000 435,000
4/22〜4/23 110,000 127,000 249,000 118,000 138,000 295,000 435,000
4/24 110,000 127,000 249,000 128,000 148,000 295,000 435,000
4/25 183,000 199,000 284,000 148,000 168,000 295,000 435,000
4/26〜4/27 183,000 199,000 284,000 188,000 208,000 305,000 455,000
4/28 183,000 199,000 284,000 158,000 178,000 305,000 455,000
4/29 170,000 190,000 284,000 158,000 178,000 305,000 455,000
4/30 170,000 190,000 284,000 128,000 148,000 305,000 455,000
5/1 170,000 190,000 284,000 128,000 148,000 295,000 435,000
5/2〜5/3 110,000 131,000 249,000 128,000 148,000 295,000 435,000
5/4〜5/7 110,000 131,000 249,000 108,000 128,000 295,000 435,000
5/8〜5/16 110,000 131,000 249,000 108,000 128,000 295,000 435,000
5/17〜5/24 110,000 131,000 249,000 128,000 148,000 295,000 435,000
5/25 110,000 131,000 249,000 128,000 148,000 295,000 435,000
5/26〜5/31 110,000 131,000 249,000 138,000 158,000 295,000 435,000
6/1〜6/5 110,000 131,000 249,000 148,000 168,000 295,000 435,000
6/6〜6/7 123,000 145,000 284,000 168,000 188,000 295,000 435,000
6/8〜6/17 123,000 145,000 284,000 168,000 188,000 295,000 435,000
6/18〜6/20 123,000 145,000 284,000 178,000 198,000 295,000 435,000
6/21 135,000 156,000 284,000 178,000 198,000 295,000 435,000
6/22〜6/30 135,000 156,000 284,000 178,000 198,000 295,000 435,000
7/1〜7/10 135,000 156,000 284,000 178,000 198,000 295,000 435,000
7/11〜7/17 160,000 172,000 315,000 188,000 208,000 295,000 435,000
7/18 170,000 182,000 315,000 188,000 208,000 295,000 435,000
7/19〜7/24 170,000 182,000 315,000 198,000 218,000 295,000 435,000
7/25〜7/31 180,000 192,000 334,000 208,000 228,000 295,000 435,000
8/1〜8/3 190,000 205,000 334,000 218,000 238,000 305,000 455,000
8/4〜8/7 190,000 205,000 334,000 218,000 238,000 305,000 455,000
8/8 247,000 260,000 334,000 228,000 248,000 305,000 455,000
8/9〜8/10 247,000 260,000 334,000 248,000 268,000 305,000 455,000
8/11 185,000 200,000 334,000 218,000 238,000 305,000 455,000
8/12〜8/15 185,000 200,000 334,000 198,000 218,000 305,000 455,000
8/16〜8/18 175,000 188,000 334,000 188,000 208,000 295,000 435,000
8/19〜8/24 175,000 188,000 315,000 178,000 198,000 295,000 435,000
8/25 165,000 183,000 315,000 178,000 198,000 295,000 435,000
8/26〜8/31 165,000 183,000 315,000 178,000 198,000 295,000 435,000
9/1〜9/2 165,000 183,000 315,000 168,000 188,000 295,000 435,000
9/3〜9/14 155,000 170,000 315,000 168,000 188,000 295,000 435,000
9/15〜9/21 155,000 170,000 315,000 148,000 168,000 295,000 435,000
9/22 155,000 170,000 315,000 138,000 158,000 295,000 435,000
9/23〜9/28 132,000 147,000 249,000 138,000 158,000 295,000 435,000
9/29〜9/30 132,000 147,000 249,000 128,000 148,000 295,000 435,000
5/2-4,8/15-17
現地発割増
--- --- --- 15,000 15,000 --- ---
配偶者割引運賃
(有効期限:2ヶ月)
なし なし なし なし なし 215,000 375,000
12才未満子供料金 75% 75% 75% なし なし 185,000 295,000
2歳未満幼児料金 10% 10% 10% 券面の
10%
券面の
10%
75,000 90,000
途中降機1回割増料 単純往復
2フライト
の運賃
15,000 20,000 無料 無料 無料 無料
途中降機2回割増料 不可 40,000 無料 無料 無料 無料
日本発土曜割増料 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 なし なし
日本発日曜割増料 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 なし なし
日本発月曜割増料 なし なし 5,000 なし 5,000 なし なし
現地発金曜割増料 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 なし なし
現地発土曜割増料 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 なし なし
大阪・名古屋 無料 無料 7,000 7,000 10,000 10,000
福岡・札幌 無料 無料 10,000 10,000 20,000 20,000
その他 沖縄可 注1 注1 不可 不可 不可 不可
航空会社指定 問合せ 問合せ 問合せ ANA ANA ANA ANA
<ご注意>
※注1:次の都市からは、往復15,000円の特別乗り継ぎで利用可能です。
(但し、国際線利用会社により適用不可の都市もありますので予約時にご確認ください。)
秋田、青森、奄美大島、旭川、福島、函館、広島、出雲、鹿児島、高知、小松、熊本、釧路、松本、松山、女満別、三沢、宮崎、盛岡、長崎、新潟、帯広、大分、岡山、佐賀、仙台、庄内、高松、徳島、鳥取、富山、山口宇部、山形、米子、稚内

<予約事前確認>
○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。
○キャンセル料規定などは、こちらでご確認ください。
○各国空港税等(通行税、旅客料、保安料、付加価値税、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。
○米国同時多発テロに伴い航空保険料が一部お客様のご負担となります。航空会社により保険料が異なります。
詳細はお問合せください。
1区間あたりの保険料の参考例/フィンランド航空:600円、ルフトハンザドイツ航空:1,000円、日系航空会社国際線:500円、国内線:450円
○航空燃料の値上げに伴い、燃料費増額相当分の航空運賃の値上げまたは燃料税が導入される予定です。その場合お客様のご負担となりますので予めご了承ください。

お申し込み方法と諸条件各国TAX表


Copyright (C) 2001 Tumlare Corporation. All Rights Reserved