| 格安航空券 |
| 英国航空 BRITISH AIRWAYS |
|
エコノミークラス往復料金
(大人:1名) <成田発着:毎日> |
|
|
|
|
| 座席種類 | JL エコノミー |
JL エコノミー |
各社 エコノミー |
エコノミー |
|
発着地 |
成田 | 成田 関空 名古屋 |
成田 関空 名古屋 |
成田 |
|
航空券種別 |
前売35 | 前売21 | Z-PEX | 個人特別 |
|
有効期限 |
1ヶ月 | 1ヶ月 | 90日 | 1ヶ月 |
|
変更 |
不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 10/01〜10/07 | 120,000 | 134,000 | 230,000 | 138,000 |
| 10/08〜10/13 | 120,000 | 134,000 | 230,000 | 128,000 |
| 10/14〜10/21 | 110,000 | 123,000 | 230,000 | 128,000 |
| 10/22〜10/31 | 98,000 | 113,000 | 210,000 | 118,000 |
| 11/01〜11/03 | 98,000 | 113,000 | 210,000 | 118,000 |
| 11/04 | 94,000 | 109,000 | 210,000 | 118,000 |
| 11/05〜11/17 | 94,000 | 109,000 | 210,000 | 118,000 |
| 11/18 | 94,000 | 109,000 | 210,000 | 118,000 |
| 11/19〜11/24 | 80,000 | 96,000 | 190,000 | 98,000 |
| 11/25〜12/17 | 80,000 | 96,000 | 190,000 | 98,000 |
| 12/18〜12/19 | 80,000 | 96,000 | 190,000 | 98,000 |
| 12/20〜12/22 | 105,000 | 126,000 | 260,000 | 138,000 |
| 12/23〜12/25 | 105,000 | 126,000 | 260,000 | 138,000 |
| 12/26 | 145,000 | 175,000 | 260,000 | 148,000 |
| 12/27 | 145,000 | 175,000 | 260,000 | 198,000 |
| 12/28〜12/29 | 175,000 | 195,000 | 260,000 | 198,000 |
| 12/30 | 138,000 | 150,000 | 260,000 | 198,000 |
| 12/31〜01/01 | 138,000 | 150,000 | 260,000 | 158,000 |
| 01/02〜01/03 | 98,000 | 126,000 | 190,000 | 98,000 |
| 01/04〜01/06 | 80,000 | 96,000 | 190,000 | 98,000 |
| 01/07〜01/31 | 80,000 | 96,000 | 190,000 | 98,000 |
| 02/01〜02/13 | 84,000 | 101,000 | 190,000 | 98,000 |
| 02/14〜02/28 | 94,000 | 109,000 | 210,000 | 108,000 |
| 03/01〜03/07 | 94,000 | 109,000 | 210,000 | 118,000 |
| 03/08〜03/13 | 110,000 | 130,000 | 210,000 | 118,000 |
| 03/14〜03/20 | 120,000 | 134,000 | 230,000 | 128,000 |
| 03/21〜03/31 | 120,000 | 134,000 | 230,000 | 128,000 |
| 1/3-5現地発の場合は出発日に関わらず左記料金が適用されます。 | --- | --- | --- | 198,000 |
| 配偶者割引運賃 (有効期限:2ヶ月) |
なし | なし | なし | なし |
| 12才未満子供料金 | 75% | 75% | 75% | なし |
| 幼児 | 10% | 10% | 10% | 券面の 10% |
| 途中降機1回割増料 | 単純往復 2フライト の運賃 |
15,000 | 17,500 | 無料 |
| 途中降機2回割増料 | 不可 | 35,000 | 15,000 | |
| 日本発土曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 日本発日曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 日本発月曜割増料 | なし | なし | 5,000 | --- |
| 現地発金曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 現地発土曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 大阪 | 可 | 無料 | 無料 | 8,000 |
| 名古屋 | 可 | 無料 | 無料 | 8,000 |
| 福岡 | 可 | 無料 | 無料 | 8,000 |
| 札幌 | 可 | 無料 | 無料 | 8,000 |
| その他 | 沖縄可 | 注1 | 注1 | 不可 |
| 航空会社指定 | 問合せ | 問合せ | 問合せ | JAL |
| <ご注意> ※注1:次の都市からは、往復15,000円の特別乗り継ぎで利用可能です。 (但し、国際線利用会社により適用不可の都市もありますので予約時にご確認ください。) 秋田、青森、奄美大島、旭川、福島、函館、広島、出雲、鹿児島、高知、小松、熊本、釧路、松本、松山、女満別、三沢、宮崎、盛岡、長崎、新潟、帯広、大分、岡山、佐賀、仙台、庄内、高松、徳島、鳥取、富山、山口宇部、山形、米子、稚内 <予約事前確認> ○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。 ○キャンセル料規定などは、こちらでご確認ください。 ○各国空港税等(通行税、旅客料、保安料、付加価値税、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。 ○米国同時多発テロに伴い航空保険料が一部お客様のご負担となります。航空会社により保険料が異なります。 詳細はお問合せください。 1区間あたりの保険料の参考例:フィンランド航空500円、ルフトハンザドイツ航空¥1,000円、日系航空会社国際線600円、国内線500円 |
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2001 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |