| 格安航空券 |
| ルフトハンザドイツ航空 LUFTHANSA AIRLINES |
|
エコノミークラス往復料金
(大人:1名) <成田発着:毎日/関空発着:毎日/名古屋発着:毎週火・水・金・土・日> |
|
|
|
|
| 座席種類 | エコノミー | エコノミー | エコノミー | エコノミー |
| 発着地 | 成田 関空 名古屋 |
成田 関空 名古屋 |
成田 関空 名古屋 |
成田 関空 名古屋 |
| 航空券種別 | 前売21 | Z-PEX | 個人特別 | 個人特別 |
| 有効期限 | 1ヶ月 | 90日 | 37日 | 90日 |
| 変更 | 不可 | 不可 | 不可 | 1回可 DEM150 |
| 10/01〜10/08 | 131,000 | 220,000 | 138,000 | 158,000 |
| 10/09〜10/15 | 131,000 | 220,000 | 138,000 | 158,000 |
| 10/16 | 121,000 | 220,000 | 138,000 | 158,000 |
| 10/17〜10/22 | 121,000 | 220,000 | 128,000 | 148,000 |
| 10/23〜11/04 | 113,000 | 200,000 | 118,000 | 138,000 |
| 11/05 | 113,000 | 200,000 | 118,000 | 138,000 |
| 11/06〜11/19 | 109,000 | 200,000 | 108,000 | 128,000 |
| 11/20〜11/26 | 109,000 | 200,000 | 108,000 | 128,000 |
| 11/27〜12/16 | 96,000 | 180,000 | 88,000 | 108,000 |
| 12/17〜12/20 | 96,000 | 180,000 | 88,000 | 108,000 |
| 12/21〜12/23 | 126,000 | 260,000 | 118,000 | 138,000 |
| 12/24〜12/26 | 126,000 | 260,000 | 138,000 | 158,000 |
| 12/27 | 165,000 | 260,000 | 158,000 | 178,000 |
| 12/28 | 185,000 | 260,000 | 158,000 | 188,000 |
| 12/29 | 195,000 | 260,000 | 188,000 | 208,000 |
| 12/30 | 195,000 | 260,000 | 188,000 | 208,000 |
| 12/31 | 175,000 | 260,000 | 188,000 | 208,000 |
| 1/01 | 145,000 | 180,000 | 158,000 | 178,000 |
| 1/02 | 126,000 | 180,000 | 118,000 | 138,000 |
| 1/03 | 126,000 | 180,000 | 118,000 | 138,000 |
| 1/04〜1/08 | 96,000 | 180,000 | 93,000 | 113,000 |
| 1/09〜1/31 | 96,000 | 180,000 | 88,000 | 108,000 |
| 2/01〜2/07 | 101,000 | 180,000 | 98,000 | 115,000 |
| 2/08〜2/25 | 109,000 | 200,000 | 98,000 | 115,000 |
| 2/26〜3/07 | 109,000 | 200,000 | 98,000 | 115,000 |
| 3/08 | 128,000 | 200,000 | 108,000 | 138,000 |
| 3/09〜3/14 | 128,000 | 200,000 | 108,000 | 138,000 |
| 3/15〜3/20 | 133,000 | 220,000 | 118,000 | 148,000 |
| 3/21〜3/27 | 133,000 | 220,000 | 118,000 | 148,000 |
| 3/28〜3/31 | 133,000 | 220,000 | 118,000 | 148,000 |
| 4/01〜4/19 | --- | --- | 118,000 | 148,000 |
| 1/4,5,6現地発割増料 | --- | --- | 10,000 | 10,000 |
| 配偶者割引運賃 (有効期限:2ヶ月) |
なし | なし | なし | なし |
| 12才未満子供料金 | 67% | 67% | なし | なし |
| 幼児 | 10% | 10% | 券面の 10% |
券面の 10% |
| 途中降機1回割増料 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 途中降機2回割増料 | 不可 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 日本発土曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 日本発日曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 日本発月曜割増料 | なし | なし | --- | 5,000 |
| 現地発金曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 現地発土曜割増料 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 大阪 | 無料 | 無料 | 7,000 | 不可 |
| 名古屋 | 無料 | 無料 | 7,000 | 不可 |
| 福岡 | 無料 | 無料 | 7,000 | 不可 |
| 札幌 | 無料 | 無料 | 7,000 | 不可 |
| その他 | 注1 | 注1 | 注1 | 不可 |
| 航空会社指定 | 問合せ | 問合せ | ANA | --- |
| <ご注意> ※注1:次の都市からは、往復15,000円の特別乗り継ぎで利用可能です。 (但し、国際線利用会社により適用不可の都市もありますので予約時にご確認ください。) 秋田、青森、奄美大島、旭川、福島、函館、広島、出雲、鹿児島、高知、小松、熊本、釧路、松本、松山、女満別、三沢、宮崎、盛岡、長崎、新潟、帯広、大分、岡山、佐賀、仙台、庄内、高松、徳島、鳥取、富山、宇部、山形、米子 <予約事前確認> ○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。 ○各国空港税等(通行税、旅客料、保安料、付加価値税、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。 |
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2001 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |