| 格安航空券 |
| ルフトハンザドイツ航空 LUFTHANSA AIRLINES |
|
エコノミークラス往復料金
(大人:1名) <成田発着:毎日/関空発着:毎日/名古屋発着:毎週火・水・金・土・日> |
|
|
|
|
座席種別 |
エコノミー |
|||||
発着地 |
成田/関空/名古屋 | |||||
航空券種別 |
前売35 |
前売21 | Z-PEX | 個人特別 | 個人特別 | |
有効期間 |
1ケ月 |
1ケ月 | 90日 | 37日 | 90日 | |
帰国日変更 |
不可 | 不可 | 不可 | |||
| 4/01-4/14 | 88,000 | 100,000 | 190,000 | 118,000 | 138,000 | |
| 4/15-4/19 | 88,000 | 100,000 | 190,000 | 118,000 | 138,000 | |
| 4/20-4/23 | 11,1000 | 120,000 | 235,000 | 138,000 | 158,000 | |
| 4/24-4/26 | 132,000 | 140,000 | 235,000 | 138,000 | 158,000 | |
| 4/27-4/30 | 190,000 | 200,000 | 270,000 | 198,000 | 228,000 | |
| 5/01-5/02 | 180,000 | 180,000 | 235,000 | 158,000 | 198,000 | |
| 5/03-5/04 | 120,000 | 135,000 | 235,000 | 128,000 | 158,000 | |
| 5/05-5/17 | 120,000 | 135,000 | 235,000 | 128,000 | 158,000 | |
| 5/18-5/26 | 120,000 | 135,000 | 235,000 | 128,000 | 158,000 | |
| 5/27-5/31 | 120,000 | 135,000 | 235,000 | 128,000 | 158,000 | |
| 6/01-6/09 | 130,000 | 145,000 | 270,000 | 158,000 | 178,000 | |
| 6/10-6/16 | 130,000 | 145,000 | 270,000 | 158,000 | 178,000 | |
| 6/17 | 130,000 | 145,000 | 270,000 | 158,000 | 178,000 | |
| 6/18-6/21 | 130,000 | 145,000 | 270,000 | 158,000 | 178,000 | |
| 6/22-6/30 | 150,000 | 165,000 | 270,000 | 168,000 | 188,000 | |
| 7/01-7/07 | 150,000 | 165,000 | 270,000 | 168,000 | 188,000 | |
| 7/08-7/12 | 150,000 | 165,000 | 270,000 | 168,000 | 188,000 | |
| 7/13-7/19 | 171,000 | 190,000 | 310,000 | 178,000 | 203,000 | |
| 7/20-7/26 | 175,000 | 190,000 | 310,000 | 188,000 | 208,000 | |
| 7/27-8/08 | 193,000 | 200,000 | 320,000 | 208,000 | 228,000 | |
| 8/09 | 193,000 | 200,000 | 320,000 | 208,000 | 228,000 | |
| 8/10-8/11 | 250,000 | 260,000 | 320,000 | 248,000 | 278,000 | |
| 8/12-8/13 | 250,000 | 260,000 | 320,000 | 248,000 | 278,000 | |
| 8/14-8/20 | 193,000 | 200,000 | 320,000 | 198,000 | 218,000 | |
| 8/21-8/31 | 185,000 | 195,000 | 310,000 | 178,000 | 213,000 | |
| 9/01-9/17 | 164,000 | 175,000 | 310,000 | 168,000 | 198,000 | |
| 9/18-9/25 | 142,000 | 155,000 | 235,000 | 148,000 | 178,000 | |
| 9/26-9/30 | 142,000 | 155,000 | 235,000 | 148,000 | 178,000 | |
| 配偶者割引運賃 (有効期限:2ヶ月) |
--- | --- | --- | --- | --- | |
12歳未満子供料金 |
67% |
67% | 67% | --- | --- |
|
幼児料金 |
10% |
10% | 10% | 券面の 10% |
券面の |
|
途中降機 |
単純往復 のみ |
+15,000 | +15,000 | +15,000 | +15,000 |
|
途中降機 |
単純往復 のみ |
不可 | +30,000 | +30,000 |
+30,000 |
|
日本発 |
+5,000 |
+5,000 | +5,000 | +5,000 | +5,000 |
|
日本発 |
+5,000 |
+5,000 | +5,000 | +10,000 | +10,000 |
|
日本発 |
--- |
--- | --- | --- | +5,000 |
|
現地発 |
+5,000 |
+5,000 | +5,000 | +5,000 | +5,000 |
|
現地発 |
+5,000 |
+5,000 | +5,000 | +10,000 | +10,000 |
|
| 国 内 線 片 道 料 |
大阪 | 不可 | 無料 | 無料 | 7,000 | 不可 |
名古屋 |
不可 | 無料 | 無料 | 7,000 | 不可 | |
福岡 |
不可 | 無料 | 無料 | 7,000 | 不可 | |
札幌 |
不可 | 無料 | 無料 | 7,000 | 不可 | |
その他 |
不可 | 注1 | 注1 | 注1 | 不可 | |
航空会社指定 |
--- | 問合せ | 問合せ | ANA | --- | |
| <ご注意> ※注1:次の都市からは、往復15,000円の特別乗り継ぎで利用可能です。 (但し、国際線利用会社により適用不可の都市もありますので予約時にご確認ください。) 秋田、青森、奄美大島、旭川、福島、函館、広島、出雲、鹿児島、高知、小松、熊本、釧路、松本、松山、女満別、三沢、宮崎、盛岡、長崎、新潟、帯広、大分、岡山、佐賀、仙台、庄内、高松、徳島、鳥取、富山、宇部、山形、米子 <予約事前確認> ○上記料金は、予告なく変更になる場合がございます。 ○各国空港税等(通行税、旅客料、保安料、付加価値税、空港施設使用料など)はお客様のご負担となります。 |
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2001 Tumlare Corporation. All Rights Reserved |